行程概況:
活動日期:中華民國一一二年二月二十五~二十八日 星期六~二
活動名稱:海諾南山橫斷(烏夫冬山、鐵本山、海諾南山、美夫馬山、麻須保留山)四日行
參加人員:啟銘(嚮導、領隊)、阿賢、三寶鹿、喬格理、乃欣、小岳、安俐、雨林(記錄)
交通工具:福斯接駁車
影片記錄:
海諾南山橫斷!第一天:安渡缺水,悠閒山行。
https://youtu.be/oThoixyaIvM
海諾南山橫斷!第二天:冷夜來訪,萌鹿現身。
https://youtu.be/l-yqUh0WTd8
海諾南山橫斷!第三天:夜宿寒霜,走進雲端。
https://youtu.be/RceB4k0SKYk
海諾南山橫斷!第四天完美結局:完美突破,無須再留。
https://youtu.be/hyLMx8b_Vp8
海諾南山橫斷!第一天:安渡缺水,悠閒山行。
https://youtu.be/oThoixyaIvM
海諾南山橫斷!第二天:冷夜來訪,萌鹿現身。
https://youtu.be/l-yqUh0WTd8
海諾南山橫斷!第三天:夜宿寒霜,走進雲端。
https://youtu.be/RceB4k0SKYk
海諾南山橫斷!第四天完美結局:完美突破,無須再留。
https://youtu.be/hyLMx8b_Vp8
228連假排「海諾南橫斷」大概走法為「烏夫冬、鐵本山接海諾南、美夫馬東稜下新武呂溪(馬斯博爾溪)上麻須保留山出向陽礦場四日行」查網路資料,從「美夫馬-馬斯博爾溪-麻須保山」應該是沒人走過,本隊應是第一隊的探勘。
第0天22:00在義大醫院集合後,由接駁車載往烏夫冬登山口最後農舍住宿一晚。
第1天烏夫冬登山口出發,循稜依序登烏夫冬山、鐵本山,這兩座山多年前已來訪過,感慨時間流逝之快,此行是重裝登頂別有一番滋味。
離開鐵本山走獵徑往2510鞍營地,抵達後先搭帳再去取水,結果原活水處已枯竭,幸好喬大再往下走約250公尺發現穩定活水源。返回營地備晚餐吃畢已近18點,此時黃家小隊才剛抵達,告知他們新的取水位置,晚天氣冷早早入睡。
第2天 約六點半出發,續行獵徑抵達關、諾岔路,續行腰繞獵徑往海諾南山,途經已穩定的大崩塌地形再接回獵徑,下拉庫斯溪再接回獵徑,於拉庫斯溪支流活水源取水, 背水續行接上南一段往南行。三寶鹿、喬大與我於海美岔路口先放重裝再往海諾南山,登畢返回岔路行海諾南山東稜而下,於鞍部下方的小營地紥營。
第三天於日出下出發,依舊循稜而下,多處展望極佳,進入海拔2500公尺雲霧帶地衣苔蘚佈滿森林相當美麗,抵達美夫馬山後再沿稜而下,當下降2000公尺離開雲霧帶開始陡下,在不知不覺中繞開了擔心的大斷稜。下抵家屋遺址後,雖能看到新武呂溪(馬斯博爾溪),但找下切點很久,因為河階台地已成斷崖且有三層,最後一層因找不到適合下切點,最後垂降下來,下來後才發現旁邊可以架繩而下而小岳更是大膽從此而下,伙伴們安全下來後,就在旁邊的空地營宿。下午有時間去探明日上切點,讓明天的行程更為順利。
雖 然昨晚下點霧雨,第四天依舊晴朗好天氣,離開營地沿新武呂溪往昨日探出的上切點,經啟銘兄及隊員們集思廣義終於越過小溪接上麻須保留西南稜支稜,支稜發現 幾處原住家屋遺址,應該是麻須保留社的遺址。接上西南稜大伙奮力往上爬,想在十點登頂麻須保留山,但幾點展望美景不得停下遠瞭大關山稜脈。
順利登頂後大伙開心終於完成海諾南橫斷,此路線二十年前台大登山社有走過,留下一篇心情故事文字記錄參考度不高,幾處與我們走的位置不太一樣。
午餐畢依傳統路線下山,經過1792峰路徑變為芒草摻雜植被不友善,尤其是家屋遺址前後,幸好蘇緯晟前輩及各路山岳先進來訪補充路條引及砍路,很順利抵達向陽礦場登山口。
稍歇片刻,接駁小貨車載往利稻休息吃臭豆腐,再轉搭福斯接駁車到初來安湖驛站洗澡,於蓮花園晚餐慶功宴,餐後一路回高雄完成令人期待已久的行程。
烏夫冬山,標高1823公尺,二等三角點1667號。
鐵本山,標高2523公尺,三等三角點7180號。
諾南山,標高3175公尺,三等三角點7217號。
美夫馬山,標高2245公尺,三等三角點7224號。
麻須保留山又稱馬典古魯山,標高2178公尺,三等三角點7214號。
邱立品先生對該處的人文描述:
特別感謝:彰化伸港傑佃企業有限公司負責人陳俊男先生贊助攀縄。
登山險專業承辦:
三寶鹿:0978-552136
我的肉腳登山記錄:
◎Day 1
06:01 (00:00) 101-最後農舍前登山口。 座標:N23 14 52.7 E120 50 03.6 高度:1668 公尺
06:25 (00:24) 102-烏夫冬山,標高1823公尺,二等三角點1667號。 座標:N23 14 55.2 E120 50 16.6 高度:1816 公尺
08:40 出發。
08:53 (02:28) 103-陡上開始。 座標:N23 14 00.2 E120 51 34.8 高度:2151 公尺
09:40 (00:47) 104-鐵本山,標高公尺,三等三角點7180號。 座標:N23 13 44.1 E120 51 56.3 高度:2512 公尺
10:07 出發。
10:50 (01:10) 105-碎石坡。 座標:N23 13 39.4 E120 52 20.4 高度:2547 公尺
11:07 (00:17) 106-鐵杉倒木。 座標:N23 13 37.7 E120 52 24.8 高度:2548 公尺
11:14 (00:07) 107-大平台。 座標:N23 13 31.6 E120 52 23.8 高度:2549 公尺
12:11 (00:57) 108-接稜。 座標:N23 13 23.6 E120 52 26.7 高度:2561 公尺
12:14 (00:03) 109-出現箭竹。 座標:N23 13 23.4 E120 52 27.4 高度:2562 公尺
12:21 (00:07) 110-鐵杉巨木。 座標:N23 13 20.2 E120 52 32.6 高度:2575 公尺
12:38 (00:17) 111-倒木獨木橋。 座標:N23 13 12.5 E120 52 40.5 高度:2584 公尺
12:46 (00:08) 112-關山展望點。 座標:N23 13 13.1 E120 52 43.1 高度:2584 公尺
13:04 (00:18) 113-倒木多。 座標:N23 13 08.2 E120 52 50.2 高度:2570 公尺
13:17 (00:13) 114-第一獵寮。 座標:N23 13 03.9 E120 52 57.1 高度:2553 公尺
13:59 (00:42) 115-2510m鞍部(營地)。 座標:N23 12 42.7 E120 53 05.2 高度:2485 公尺
14:38 取水。
14:37 (00:38) 116-接主流取左下。 座標:N23 12 47.0 E120 53 08.4 高度:2452 公尺
14:56 (00:19) 117-旱季活水源。 座標:N23 13 05.7 E120 53 07.4 高度:2390 公尺
15:28 返回營地。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的計時間:
◎Day 2
06:35 出發。
07:09 (16:13) 201-2635m鞍部取左。 座標:N23 12 28.7 E120 53 28.6 高度:2637 公尺
07:15 (00:06) 202-關海岔路(直往關山、右往海諾南山)。 座標:N23 12 30.3 E120 53 30.1 高度:2655 公尺
07:32 (00:17) 203-接支稜取左續腰繞。 座標:N23 12 29.4 E120 53 44.0 高度:2671 公尺
07:37 (00:05) 204-崖邊展望點。 座標:N23 12 30.6 E120 53 45.9 高度:2677 公尺
08:06 (00:29) 205-大崩塌開始。 座標:N23 12 36.6 E120 53 54.1 高度:2629 公尺
08:25 (00:19) 206-岩溝右上切。 座標:N23 12 35.7 E120 54 03.4 高度:2619 公尺
08:31 (00:06) 207-崩塌結束上切入森林。 座標:N23 12 35.1 E120 54 03.9 高度:2623 公尺
08:41 (00:10) 208-乾溝。 座標:N23 12 33.9 E120 54 06.4 高度:2666 公尺
08:54 (00:13) 209-山溝。 座標:N23 12 33.6 E120 54 11.8 高度:2734 公尺
09:04 (00:10) 210-下溪溝右下切。 座標:N23 12 33.3 E120 54 16.2 高度:2750 公尺
09:07 (00:03) 211-碎石溝。 座標:N23 12 33.6 E120 54 17.1 高度:2748 公尺
09:18 (00:11) 212-拉庫斯溪下切點。 座標:N23 12 33.9 E120 54 19.2 高度:2756 公尺
09:27 (00:09) 213-拉庫斯溪(穩定活水)。 座標:N23 12 34.0 E120 54 20.1 高度:2751 公尺
09:34 (00:07) 214-離溪上切點。 座標:N23 12 34.0 E120 54 20.6 高度:2754 公尺
09:53 (00:19) 215-溪溝。 座標:N23 12 34.4 E120 54 25.8 高度:2827 公尺
09:58 (00:05) 216-穩定活水源。 座標:N23 12 34.2 E120 54 26.2 高度:2830 公尺
10:25 (00:27) 217-離溪上切點。 座標:N23 12 33.9 E120 54 26.3 高度:2833 公尺
10:46 (00:21) 218-取右走腰繞碎石坡。 座標:N23 12 30.5 E120 54 27.2 高度:2903 公尺
10:52 (00:06) 219-接南一段(8.43K)。 座標:N23 12 26.3 E120 54 27.4 高度:2941 公尺
10:59 (00:07) 220-左下側有營地。 座標:N23 12 20.6 E120 54 25.9 高度:2925 公尺
11:01 (00:02) 221-往活水源岔路。 座標:N23 12 19.9 E120 54 25.3 高度:2927 公尺
11:11 (00:10) 222-營地。 座標:N23 12 10.5 E120 54 24.6 高度:2943 公尺
12:17 (01:06) 223-2895m鞍部營地。 座標:N23 11 45.8 E120 54 24.2 高度:2895 公尺
12:25 (00:08) 224-營地。 座標:N23 11 40.6 E120 54 27.9 高度:2932 公尺
12:29 (00:04) 225-營地。 座標:N23 11 38.3 E120 54 31.9 高度:2953 公尺
12:43 (00:14) 226-營地。 座標:N23 11 25.3 E120 54 40.6 高度:2979 公尺
12:49 (00:06) 227-攻頂點。 座標:N23 11 21.8 E120 54 42.9 高度:3005 公尺
13:13 (00:24) 228-鐵杉林下營地。 座標:N23 11 15.3 E120 54 43.9 高度:3130 公尺
13:20 (00:07) 229-海美岔路。 座標:N23 11 12.5 E120 54 44.1 高度:3160 公尺
13:25 (00:05) 230-海諾南山,標高3175公尺,三等三角點7217號。 座標:N23 11 08.3 E120 54 40.8 高度:3162 公尺
13:38 返回海美岔路。
13:53 (00:28) 331-3125m鞍部岔路。 座標:N23 11 14.0 E120 54 53.9 高度:3126 公尺
13:55 (00:02) 232-3125m鞍部下方營地。 座標:N23 11 13.1 E120 54 55.6 高度:3118 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的計時間:
◎Day 3
06:35 出發。
06:42 (16:47) 301-岩塊右繞開。 座標:N23 11 14.0 E120 54 59.7 高度:3122 公尺
06:53 (00:11) 302-進入森林。 座標:N23 11 16.9 E120 55 03.7 高度:3126 公尺
07:10 (00:17) 303-向右轉稜。 座標:N23 11 18.9 E120 55 14.5 高度:3070 公尺
07:29 (00:19) 305-柯藝路條。 座標:N23 11 20.5 E120 55 18.8 高度:3001 公尺
07:44 (00:15) 306-營地。 座標:N23 11 20.6 E120 55 28.8 高度:2868 公尺
07:59 (00:15) 307-泥沼邊營地。 座標:N23 11 26.1 E120 55 35.0 高度:2802 公尺
08:14 (00:15) 308-營地。 座標:N23 11 31.4 E120 55 48.4 高度:2713 公尺
09:07 (00:53) 309-扁柏。 座標:N23 11 29.9 E120 56 12.8 高度:2453 公尺
09:32 (00:25) 310-美夫馬山,標高2245公尺,三等三角點7224號。 座標:N23 11 25.1 E120 56 33.5 高度:2230 公尺
09:55 出發。
10:12 (00:40) 311-2173m鞍部取右腰繞。 座標:N23 11 25.1 E120 56 37.5 高度:2173 公尺
10:29 (00:17) 312-小營地。 座標:N23 11 37.4 E120 56 53.4 高度:2071 公尺
10:42 (00:13) 313-營地。 座標:N23 11 48.5 E120 57 05.1 高度:2019 公尺
10:44 (00:02) 314-熊爪。 座標:N23 11 49.1 E120 57 05.9 高度:2018 公尺
10:51 (00:07) 315-筆直巨松。 座標:N23 11 51.4 E120 57 12.2 高度:1963 公尺
10:58 (00:07) 316-松樹五兄弟(向右轉稜)。 座標:N23 11 52.7 E120 57 16.2 高度:1909 公尺
12:14 (01:16) 318-開始陡下。 座標:N23 11 53.8 E120 57 34.3 高度:1739 公尺
12:22 (00:08) 319-過岩壁往左續腰繞。 座標:N23 11 48.4 E120 57 46.7 高度:1552 公尺
12:27 (00:05) 320-接回主稜線。 座標:N23 11 49.7 E120 57 49.0 高度:1538 公尺
12:47 (00:20) 321-家屋遺址。 座標:N23 11 45.6 E120 58 02.5 高度:1333 公尺
12:56 (00:09) 322-斷稜前左下切(往頂層河階台地)。 座標:N23 11 45.0 E120 58 05.4 高度:1319 公尺
12:59 (00:03) 323-下接頂層河階台地。 座標:N23 11 45.7 E120 58 06.0 高度:1311 公尺
13:08 (00:09) 324-中層河階台地右下切點。 座標:N23 11 47.2 E120 58 08.0 高度:1288 公尺
13:11 (00:03) 325-下接中層河階台地取左。 座標:N23 11 47.4 E120 58 08.5 高度:1279 公尺
13:16 (00:05) 326-底層河階台地右下切點 座標:N23 11 49.2 E120 58 06.3 高度:1288 公尺
13:22 (00:06) 327-下接底層河階台地取右 座標:N23 11 49.8 E120 58 06.4 高度:1285 公尺
13:47 (00:25) 328-下溪垂降點(左側有稜可架繩通過)。 座標:N23 11 49.6 E120 58 09.2 高度:1267 公尺
14:21 (00:34) 329-下接大斜石(營地旁有小溪)。 座標:N23 11 49.6 E120 58 09.8 高度:1264 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的計時間:
◎Day 4
06:18 出發。
06:21 (16:00) 401-接馬斯博爾溪左下行 座標:N23 11 49.5 E120 58 10.3 高度:1260 公尺
06:25 (00:04) 402-過溪點。 座標:N23 11 50.2 E120 58 11.9 高度:1255 公尺
06:29 (00:04) 403-沖積平台。 座標:N23 11 48.8 E120 58 15.3 高度:1247 公尺
06:36 (00:07) 404-過溪點。 座標:N23 11 47.8 E120 58 20.1 高度:1236 公尺
06:43 (00:07) 405-山羊路上切點。 座標:N23 11 48.3 E120 58 21.1 高度:1245 公尺
06:49 (00:06) 406-拉繩上切。 座標:N23 11 48.8 E120 58 21.2 高度:1255 公尺
06:53 (00:04) 407-拉繩終。 座標:N23 11 49.5 E120 58 21.0 高度:1273 公尺
06:57 (00:04) 408-接稜。 座標:N23 11 50.0 E120 58 19.8 高度:1285 公尺
07:02 (00:05) 409-翻稜左下接小溪右上溯。 座標:N23 11 51.0 E120 58 20.0 高度:1304 公尺
07:04 (00:02) 410-活水小溪再右上接稜。 座標:N23 11 51.3 E120 58 20.0 高度:1308 公尺
07:05 (00:01) 411-接回稜線。 座標:N23 11 51.2 E120 58 20.6 高度:1311 公尺
07:10 (00:05) 412-接稜左上。 座標:N23 11 51.7 E120 58 22.2 高度:1331 公尺
07:15 (00:05) 413-瘦稜。 座標:N23 11 52.4 E120 58 22.3 高度:1342 公尺
07:16 (00:01) 414-左下繞岩稜。 座標:N23 11 52.5 E120 58 22.4 高度:1345 公尺
07:25 (00:09) 415-接小溪左上切(穩定活水)。 座標:N23 11 54.5 E120 58 23.6 高度:1372 公尺
07:28 (00:03) 416-取左上稜。 座標:N23 11 55.3 E120 58 23.2 高度:1380 公尺
07:45 (00:17) 417-小營地。 座標:N23 11 57.5 E120 58 20.1 高度:1440 公尺
07:49 (00:04) 418-寬稜營地。 座標:N23 11 58.2 E120 58 19.0 高度:1456 公尺
07:52 (00:03) 419-寬稜營地(右下側家屋遺址)。 座標:N23 11 58.9 E120 58 18.2 高度:1465 公尺
08:00 (00:08) 420-平台家屋。 座標:N23 12 01.4 E120 58 16.7 高度:1506 公尺
08:10 (00:10) 421-平坦營地。 座標:N23 12 03.5 E120 58 16.5 高度:1526 公尺
08:16 (00:06) 422-鋁壺。 座標:N23 12 05.0 E120 58 16.1 高度:1545 公尺
08:29 (00:13) 423-接麻須保留山西南稜。取右上。 座標:N23 12 08.7 E120 58 15.7 高度:1612 公尺
09:39 (01:10) 424-岩塊坡。 座標:N23 12 17.1 E120 58 28.0 高度:1916 公尺
10:13 (00:34) 425-檜佔松倒。 座標:N23 12 23.2 E120 58 33.7 高度:2062 公尺
10:36 (00:23) 426-展望點。 座標:N23 12 26.5 E120 58 38.0 高度:2129 公尺
10:42 (00:06) 427-麻須保留(馬典古魯)山,標高2178公尺,三等三角點7214號。 座標:N23 12 29.7 E120 58 40.9 高度:2166 公尺
11:36 出發。
12:14 (01:32) 428-1780m鞍部。 座標:N23 12 35.0 E120 59 23.7 高度:1781 公尺
12:20 (00:06) 429-1792峰。 座標:N23 12 32.6 E120 59 25.2 高度:1792 公尺
12:20 (00:00) 430-轉稜左下。 座標:N23 12 32.1 E120 59 25.4 高度:1794 公尺
12:33 (00:13) 431-胡桃樹。 座標:N23 12 30.1 E120 59 31.3 高度:1701 公尺
12:49 (00:16) 432-1557m鞍部。 座標:N23 12 23.9 E120 59 43.2 高度:1557 公尺
12:59 (00:10) 433-崩塌處展望點。 座標:N23 12 19.2 E120 59 47.8 高度:1608 公尺
13:07 (00:08) 434-左上切。 座標:N23 12 17.1 E120 59 48.0 高度:1627 公尺
13:15 (00:08) 435-1695峰。 座標:N23 12 10.1 E120 59 54.8 高度:1682 公尺
13:20 (00:05) 436-離稜左下切。 座標:N23 12 04.5 E120 59 57.9 高度:1667 公尺
13:30 (00:10) 437-左鑽芒草。 座標:N23 12 04.5 E120 59 58.8 高度:1658 公尺
13:30 (00:00) 438-偏左下鑽芒草。 座標:N23 12 04.7 E120 59 59.7 高度:1645 公尺
13:31 (00:01) 439-左下芒草。 座標:N23 12 05.2 E121 00 00.9 高度:1624 公尺
13:34 (00:03) 440-左下。 座標:N23 12 05.4 E121 00 02.9 高度:1600 公尺
13:42 (00:08) 441-家屋遺址。 座標:N23 12 06.4 E121 00 08.9 高度:1535 公尺
13:45 (00:03) 442-家屋遺址。 座標:N23 12 06.9 E121 00 11.8 高度:1505 公尺
13:58 (00:13) 443-廢棄獵寮。 座標:N23 12 06.4 E121 00 20.9 高度:1382 公尺
14:01 (00:03) 443-轉稜左下。 座標:N23 12 04.2 E121 00 22.1 高度:1359 公尺
14:08 (00:07) 445-左下切。 座標:N23 12 04.5 E121 00 26.5 高度:1285 公尺
14:10 (00:02) 446-高密蕨類。 座標:N23 12 05.5 E121 00 27.2 高度:1267 公尺
14:28 (00:18) 447-平緩地。 座標:N23 12 08.2 E121 00 36.6 高度:1118 公尺
14:33 (00:05) 448-台灣櫸木。 座標:N23 12 09.0 E121 00 38.9 高度:1080 公尺
14:36 (00:03) 449-駁坎。 座標:N23 12 09.6 E121 00 39.9 高度:1065 公尺
14:46 (00:10) 450-麻須保留山登山口。取右往礦場。 座標:N23 12 09.6 E121 00 44.8 高度:988 公尺
14:50 (00:04) 451-向陽礦業工廠。 座標:N23 12 05.4 E121 00 46.2 高度:978 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的計時間:
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
五、放航跡的網路硬碟:
https://1drv.ms/u/s!AoiArFy0EIEQfQq7L-RFoCGW9kI?e=oEM7
https://drive.google.com/drive/folders/1Ygb7aIWYFHsUfILpqaYBaldaAO52tjUp?usp=share_link
六、下載超連結失效,請將網址複製貼上瀏覽器。
2023.02.25~28-海諾南山橫斷(烏夫冬山、鐵本山、海諾南山、美夫馬山、麻須保留山)航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
https://drive.google.com/file/d/1gN6fmOX-sBsBqaA424NFwLqTqfz1QlGm/view?usp=share_link
謝謝賞圖。
這整片麻須保留跟美夫馬圍繞的溪谷,都是台東縣熱氣球飛行員邱盛富(DAHI)他們利稻人的家族傳統獵場,他應該也40多歲了,他國中的時候跟爸爸從礦場翻過大山,下到河流交會的地方(布農語: 馬數布魯)打獵,就是你們D3的三溪匯流口營地,往每條稜(包含美夫馬稜)放陷阱,一直延伸到很遠的高山都是,冬天待上一整個月,打獵+處理烘乾完獸肉再一次背出來,馬數布魯這個名字最後也在日本時代成為了這座山(麻須保留)的名字。
特別感謝:彰化伸港傑佃企業有限公司負責人陳俊男先生贊助攀縄。
登山險專業承辦:
三寶鹿:0978-552136
我的肉腳登山記錄:
◎Day 1
06:01 (00:00) 101-最後農舍前登山口。 座標:N23 14 52.7 E120 50 03.6 高度:1668 公尺
06:25 (00:24) 102-烏夫冬山,標高1823公尺,二等三角點1667號。 座標:N23 14 55.2 E120 50 16.6 高度:1816 公尺
08:40 出發。
08:53 (02:28) 103-陡上開始。 座標:N23 14 00.2 E120 51 34.8 高度:2151 公尺
09:40 (00:47) 104-鐵本山,標高公尺,三等三角點7180號。 座標:N23 13 44.1 E120 51 56.3 高度:2512 公尺
10:07 出發。
10:50 (01:10) 105-碎石坡。 座標:N23 13 39.4 E120 52 20.4 高度:2547 公尺
11:07 (00:17) 106-鐵杉倒木。 座標:N23 13 37.7 E120 52 24.8 高度:2548 公尺
11:14 (00:07) 107-大平台。 座標:N23 13 31.6 E120 52 23.8 高度:2549 公尺
12:11 (00:57) 108-接稜。 座標:N23 13 23.6 E120 52 26.7 高度:2561 公尺
12:14 (00:03) 109-出現箭竹。 座標:N23 13 23.4 E120 52 27.4 高度:2562 公尺
12:21 (00:07) 110-鐵杉巨木。 座標:N23 13 20.2 E120 52 32.6 高度:2575 公尺
12:38 (00:17) 111-倒木獨木橋。 座標:N23 13 12.5 E120 52 40.5 高度:2584 公尺
12:46 (00:08) 112-關山展望點。 座標:N23 13 13.1 E120 52 43.1 高度:2584 公尺
13:04 (00:18) 113-倒木多。 座標:N23 13 08.2 E120 52 50.2 高度:2570 公尺
13:17 (00:13) 114-第一獵寮。 座標:N23 13 03.9 E120 52 57.1 高度:2553 公尺
13:59 (00:42) 115-2510m鞍部(營地)。 座標:N23 12 42.7 E120 53 05.2 高度:2485 公尺
14:38 取水。
14:37 (00:38) 116-接主流取左下。 座標:N23 12 47.0 E120 53 08.4 高度:2452 公尺
14:56 (00:19) 117-旱季活水源。 座標:N23 13 05.7 E120 53 07.4 高度:2390 公尺
15:28 返回營地。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的計時間:
◎Day 2
06:35 出發。
07:09 (16:13) 201-2635m鞍部取左。 座標:N23 12 28.7 E120 53 28.6 高度:2637 公尺
07:15 (00:06) 202-關海岔路(直往關山、右往海諾南山)。 座標:N23 12 30.3 E120 53 30.1 高度:2655 公尺
07:32 (00:17) 203-接支稜取左續腰繞。 座標:N23 12 29.4 E120 53 44.0 高度:2671 公尺
07:37 (00:05) 204-崖邊展望點。 座標:N23 12 30.6 E120 53 45.9 高度:2677 公尺
08:06 (00:29) 205-大崩塌開始。 座標:N23 12 36.6 E120 53 54.1 高度:2629 公尺
08:25 (00:19) 206-岩溝右上切。 座標:N23 12 35.7 E120 54 03.4 高度:2619 公尺
08:31 (00:06) 207-崩塌結束上切入森林。 座標:N23 12 35.1 E120 54 03.9 高度:2623 公尺
08:41 (00:10) 208-乾溝。 座標:N23 12 33.9 E120 54 06.4 高度:2666 公尺
08:54 (00:13) 209-山溝。 座標:N23 12 33.6 E120 54 11.8 高度:2734 公尺
09:04 (00:10) 210-下溪溝右下切。 座標:N23 12 33.3 E120 54 16.2 高度:2750 公尺
09:07 (00:03) 211-碎石溝。 座標:N23 12 33.6 E120 54 17.1 高度:2748 公尺
09:18 (00:11) 212-拉庫斯溪下切點。 座標:N23 12 33.9 E120 54 19.2 高度:2756 公尺
09:27 (00:09) 213-拉庫斯溪(穩定活水)。 座標:N23 12 34.0 E120 54 20.1 高度:2751 公尺
09:34 (00:07) 214-離溪上切點。 座標:N23 12 34.0 E120 54 20.6 高度:2754 公尺
09:53 (00:19) 215-溪溝。 座標:N23 12 34.4 E120 54 25.8 高度:2827 公尺
09:58 (00:05) 216-穩定活水源。 座標:N23 12 34.2 E120 54 26.2 高度:2830 公尺
10:25 (00:27) 217-離溪上切點。 座標:N23 12 33.9 E120 54 26.3 高度:2833 公尺
10:46 (00:21) 218-取右走腰繞碎石坡。 座標:N23 12 30.5 E120 54 27.2 高度:2903 公尺
10:52 (00:06) 219-接南一段(8.43K)。 座標:N23 12 26.3 E120 54 27.4 高度:2941 公尺
10:59 (00:07) 220-左下側有營地。 座標:N23 12 20.6 E120 54 25.9 高度:2925 公尺
11:01 (00:02) 221-往活水源岔路。 座標:N23 12 19.9 E120 54 25.3 高度:2927 公尺
11:11 (00:10) 222-營地。 座標:N23 12 10.5 E120 54 24.6 高度:2943 公尺
12:17 (01:06) 223-2895m鞍部營地。 座標:N23 11 45.8 E120 54 24.2 高度:2895 公尺
12:25 (00:08) 224-營地。 座標:N23 11 40.6 E120 54 27.9 高度:2932 公尺
12:29 (00:04) 225-營地。 座標:N23 11 38.3 E120 54 31.9 高度:2953 公尺
12:43 (00:14) 226-營地。 座標:N23 11 25.3 E120 54 40.6 高度:2979 公尺
12:49 (00:06) 227-攻頂點。 座標:N23 11 21.8 E120 54 42.9 高度:3005 公尺
13:13 (00:24) 228-鐵杉林下營地。 座標:N23 11 15.3 E120 54 43.9 高度:3130 公尺
13:20 (00:07) 229-海美岔路。 座標:N23 11 12.5 E120 54 44.1 高度:3160 公尺
13:25 (00:05) 230-海諾南山,標高3175公尺,三等三角點7217號。 座標:N23 11 08.3 E120 54 40.8 高度:3162 公尺
13:38 返回海美岔路。
13:53 (00:28) 331-3125m鞍部岔路。 座標:N23 11 14.0 E120 54 53.9 高度:3126 公尺
13:55 (00:02) 232-3125m鞍部下方營地。 座標:N23 11 13.1 E120 54 55.6 高度:3118 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的計時間:
◎Day 3
06:35 出發。
06:42 (16:47) 301-岩塊右繞開。 座標:N23 11 14.0 E120 54 59.7 高度:3122 公尺
06:53 (00:11) 302-進入森林。 座標:N23 11 16.9 E120 55 03.7 高度:3126 公尺
07:10 (00:17) 303-向右轉稜。 座標:N23 11 18.9 E120 55 14.5 高度:3070 公尺
07:29 (00:19) 305-柯藝路條。 座標:N23 11 20.5 E120 55 18.8 高度:3001 公尺
07:44 (00:15) 306-營地。 座標:N23 11 20.6 E120 55 28.8 高度:2868 公尺
07:59 (00:15) 307-泥沼邊營地。 座標:N23 11 26.1 E120 55 35.0 高度:2802 公尺
08:14 (00:15) 308-營地。 座標:N23 11 31.4 E120 55 48.4 高度:2713 公尺
09:07 (00:53) 309-扁柏。 座標:N23 11 29.9 E120 56 12.8 高度:2453 公尺
09:32 (00:25) 310-美夫馬山,標高2245公尺,三等三角點7224號。 座標:N23 11 25.1 E120 56 33.5 高度:2230 公尺
09:55 出發。
10:12 (00:40) 311-2173m鞍部取右腰繞。 座標:N23 11 25.1 E120 56 37.5 高度:2173 公尺
10:29 (00:17) 312-小營地。 座標:N23 11 37.4 E120 56 53.4 高度:2071 公尺
10:42 (00:13) 313-營地。 座標:N23 11 48.5 E120 57 05.1 高度:2019 公尺
10:44 (00:02) 314-熊爪。 座標:N23 11 49.1 E120 57 05.9 高度:2018 公尺
10:51 (00:07) 315-筆直巨松。 座標:N23 11 51.4 E120 57 12.2 高度:1963 公尺
10:58 (00:07) 316-松樹五兄弟(向右轉稜)。 座標:N23 11 52.7 E120 57 16.2 高度:1909 公尺
12:14 (01:16) 318-開始陡下。 座標:N23 11 53.8 E120 57 34.3 高度:1739 公尺
12:22 (00:08) 319-過岩壁往左續腰繞。 座標:N23 11 48.4 E120 57 46.7 高度:1552 公尺
12:27 (00:05) 320-接回主稜線。 座標:N23 11 49.7 E120 57 49.0 高度:1538 公尺
12:47 (00:20) 321-家屋遺址。 座標:N23 11 45.6 E120 58 02.5 高度:1333 公尺
12:56 (00:09) 322-斷稜前左下切(往頂層河階台地)。 座標:N23 11 45.0 E120 58 05.4 高度:1319 公尺
12:59 (00:03) 323-下接頂層河階台地。 座標:N23 11 45.7 E120 58 06.0 高度:1311 公尺
13:08 (00:09) 324-中層河階台地右下切點。 座標:N23 11 47.2 E120 58 08.0 高度:1288 公尺
13:11 (00:03) 325-下接中層河階台地取左。 座標:N23 11 47.4 E120 58 08.5 高度:1279 公尺
13:16 (00:05) 326-底層河階台地右下切點 座標:N23 11 49.2 E120 58 06.3 高度:1288 公尺
