行程概況:
活動日期:
活動名稱:小榮開路系列~白狗大山縱走下狗寮山越嶺古道東段出復興柴頭溪(白雲山、南廓亭山、麒麟山、大寮山、后山、大貢占山、北狗寮山、狗寮山)
參加人員:小榮(領隊)、雨林(記錄)、漂泊(接駁、留守人)
交通工具:
5/29約小榮走高雄版白狗大山延續玉山南稜的連接。大家都知道雪山山脈的白姑大山又名白狗大山,但不知道位於玉山脈南稜的高雄也有白狗大山,因為海拔低且熱,一日單攻可能比白姑大山還累!
白狗縱走由漂泊兄提出的構想,貢狗縱走則由標哥提出構想。小榮將標哥的想法「貢狗縱走」開發成功!!算是岳界首探,中途遇斷稜還架繩造福山友。
以上構想實際上執行由小榮親自探勘並砍路完成,在未知路段有三段,第一段是白雲山至南廓亭的林道。第二段是后山連接至大貢占山稜線及林道,小榮開發從后山稜線往南沿延伸(后-貢)至大貢占山登山口,遇陡峭地形還架繩一條。第三段是大貢占山至北狗寮山。全段貫通則由小榮付出行動完成。此行屬於探勘兼記錄又天熱的關係走起來不快,尤其是走產業道路攻大貢占山還需上升
高雄版白狗大山最後一座山頭就是狗寮山,之後要下狗寮山越嶺古道往復興(柴頭溪)。
狗寮山越嶺古道東段,台電在此基礎上修築保線路,但因風災已損壞,又因春季草長,本次走來較第一次探勘難行,不過也順利下到柴頭溪與漂泊會合。此行山峰小榮大豐收全是第一次登頂,亦完成三狗!!
漂泊和拉奇前輩在福德祠、萬善堂接風洗塵後,親自開車載往白雲寺取車,約至甲仙成都飯店為高雄版白狗大山縱走成功慶功宴。我們二人宴請漂泊兄及拉奇前輩幫忙接駁及當留守人。成都飯店為我們延後關店,招牌香酥鴨是鎮店佳肴。
山岳簡介:
白狗大縱走被山友戲稱為高雄版的「白狗大山」共經過8座山峰的縱走路線,主行程約走70%的林道,很適合登山團體前來健行。
白雲山原名廓亭山,標高
南廓亭山,標高
麒麟山又稱火山,標高
大寮山,標高
后山,標高
大貢占山又稱義寶山,標高
北狗寮山,標高
狗寮山,標高
狗寮山百年越嶺古道,西起美濃區黃蝶翠谷內的石門,沿美濃溪接狗寮山西稜至狗寮山,越嶺後再由狗寮山東稜迂迴腰繞下至復興柴頭溪,復興舊名為狗寮。
登山注意事項:
一、白狗縱走建議分兩段行走。
第一段:白雲寺-白雲山-南廓亭山-麒麟山-大寮山-后山-接大貢占山產業道路下六龜高中。
第二段:六龜高中-大貢占山-北狗寮山-狗寮山-下狗寮山越嶺古道東段出復興柴頭溪(較難行)或下十八羅漢山遊憩區(保線路)。
二、本路線可利用公車接駁。
①往白雲寺公車資訊:
E32高雄甲仙快線:07:55旗南(旗山轉運站)→08:
https://www.kbus.com.tw/bus_info.asp?id=150
https://www.kbus.com.tw/bus_info.asp?id=149%C2%A0
②下山往東至六龜的台27線沿線皆有公車站,約每小一班車可搭往旗山(E25高旗六龜快線)。
https://www.kbus.com.tw/bus_info.asp?id=146
三、后山連接至大貢占山及大貢占山至北狗寮山,因路條已用盡路條,盡量綁在關鍵處,沿途綁不多,但看航跡走即無問題。
四、下狗寮山越嶺古道東段因無路條,故沿途無綁。但看航跡走即無問題。V型溪谷現已架繩確保。
五、若到達狗寮山已接近天黑時間,或離天黑不足2小時,勿走狗寮山越嶺古道東段,建議直接走保線路下十八羅漢山休憩區。
六、撤退路線:
①大寮山產業道往東行可下撤至六龜市區附近的華北街。
②后山可由枋寮-六龜越嶺古道,往西下撤可往杉林區枋寮。往東下撤可往六龜神農宮。
③大貢占山產業道往東下撤可至六龜高中。
④狗寮山越嶺古道東段路況較差不宜摸黑,可往狗寮山保線向東下撤往十八羅漢山遊憩區。
我的肉腳登山記錄:
◎車程(詳見航跡):
◎步程:
↓05:04 (00:00) 001-白雲寺登山口(台20線65.1K)放機車。 (00:00)。 座標:N23 03 46.7 E120 37 18.4 高度:606 公尺
↓可利用公車接駁。
05:06 (00:02) 002-土路 (00:02)。 座標:N23 03 45.8 E120 37 20.2 高度:613 公尺
05:09 (00:05) 003-橋前岔路取直 (00:03)。 座標:N23 03 43.7 E120 37 22.3 高度:637 公尺
05:11 (00:07) 004-鐵皮筍寮 (00:02)。 座標:N23 03 43.4 E120 37 21.7 高度:641 公尺
05:14 (00:10) 005-岔路取直 (00:03)。 座標:N23 03 42.9 E120 37 20.2 高度:656 公尺
05:18 (00:14) 006-岔路取右上 (00:04)。 座標:N23 03 41.5 E120 37 20.5 高度:678 公尺
05:22 (00:18) 007-岔路取左上 (00:04)。 座標:N23 03 38.8 E120 37 18.1 高度:709 公尺
05:36 (00:32) 008-岔路取直 (00:14)。 座標:N23 03 35.7 E120 37 16.8 高度:758 公尺
05:39 (00:35) 009-岔路取左上 (00:03)。 座標:N23 03 33.7 E120 37 14.7 高度:770 公尺
05:40 (00:36) 010-岔路取左直 (00:01)。 座標:N23 03 34.1 E120 37 16.4 高度:775 公尺
05:41 (00:37) 011-岔路取右上 (00:01)。 座標:N23 03 33.1 E120 37 17.8 高度:783 公尺
05:44 (00:40) 012-岔路取左上 (00:03)。 座標:N23 03 32.4 E120 37 15.5 高度:794 公尺
↓05:51 (00:47) 013-岔路取右下(左上西北稜疑可往白雲山) (00:07)。 座標:N23 03 30.7 E120 37 11.4 高度:813 公尺
↓05:54 (00:50) 014-接土石道路取左(右往台20線64.5K) (00:03)。 座標:N23 03 29.8 E120 37 09.8 高度:802 公尺
↓西廓亭山。
↓06:01 (00:57) 015-崩塌。地主在修路。 (00:07)。 座標:N23 03 20.2 E120 37 09.9 高度:843 公尺
06:05 (01:01) 016-岔路取左上 (00:04)。 座標:N23 03 13.6 E120 37 08.3 高度:862 公尺
↓06:07 (01:03) 017-白雲山登山口(左上白雲山、直行南廓亭山) (00:02)。 座標:N23 03 13.0 E120 37 08.8 高度:867 公尺
06:12 (01:08) 018-接廢棄產道取右 (00:05)。 座標:N23 03 15.0 E120 37 11.4 高度:912 公尺
06:14 (01:10) 019-離廢林道左上接山徑 (00:02)。 座標:N23 03 15.3 E120 37 12.5 高度:922 公尺
06:17 (01:13) 020-接廢林道取直 (00:03)。 座標:N23 03 16.6 E120 37 14.6 高度:953 公尺
06:19 (01:15) 021-穿越廢林道取直 (00:02)。 座標:N23 03 17.1 E120 37 15.4 高度:968 公尺
06:23 (01:19) 022-上稜取左 (00:04)。 座標:N23 03 18.0 E120 37 18.3 高度:1000 公尺
↓06:28 (01:24) 023-白雲山原名廓亭山,標高1044公尺,一等三角點。台灣小百岳069 (00:05)。 座標:N23 03 21.0 E120 37 21.3 高度:1032 公尺
06:35 下山。
06:53 回登山口往南廓亭山。
↓07:01 (01:57) 024-岔路取直(左上西南稜疑可往白雲山) (00:33)。 座標:N23 03 08.8 E120 37 20.0 高度:900 公尺
↓07:06 (02:02) 025-左側小瀑布 (00:05)。 座標:N23 03 01.9 E120 37 21.3 高度:896 公尺
07:08 (02:04) 026-岔路取右下 (00:02)。 座標:N23 02 59.4 E120 37 20.6 高度:894 公尺
07:10 (02:06) 027-岔路取右直 (00:02)。 座標:N23 02 56.3 E120 37 20.0 高度:885 公尺
07:14 (02:10) 028-岔路取右 (00:04)。 座標:N23 02 46.6 E120 37 17.5 高度:877 公尺
07:17 (02:13) 029-水泥路 (00:03)。 座標:N23 02 44.7 E120 37 12.5 高度:881 公尺
07:21 (02:17) 030-十字岔路取直 (00:04)。 座標:N23 02 39.6 E120 37 09.0 高度:860 公尺
↓07:23 (02:19) 031-倒木 (00:02)。 座標:N23 02 37.4 E120 37 07.5 高度:844 公尺
07:24 (02:20) 032-鐵皮屋前岔路取右 (00:01)。 座標:N23 02 37.2 E120 37 07.1 高度:843 公尺
↓07:27 (02:23) 033-鐵皮屋工寮 (00:03)。 座標:N23 02 37.2 E120 37 06.2 高度:840 公尺
07:30 (02:26) 034-十字岔路取直 (00:03)。 座標:N23 02 34.2 E120 37 00.6 高度:831 公尺
↓07:33 (02:29) 035-鐵門後岔路取直 (00:03)。 座標:N23 02 32.3 E120 36 57.6 高度:842 公尺
07:38 (02:34) 036-土石路 (00:05)。 座標:N23 02 26.0 E120 36 54.5 高度:866 公尺
07:40 (02:36) 037-岔路取右上 (00:02)。 座標:N23 02 24.4 E120 36 54.1 高度:876 公尺
07:47 (02:43) 038-岔路取直 (00:07)。 座標:N23 02 23.5 E120 36 47.1 高度:893 公尺
↓07:51 (02:47) 039-廢棄工寮前岔路取左直 (00:04)。 座標:N23 02 20.9 E120 36 41.2 高度:900 公尺
07:53 (02:49) 040-十字岔路取直 (00:02)。 座標:N23 02 17.7 E120 36 39.3 高度:889 公尺
↓07:56 (02:52) 041-岔路取右 (00:03)。 座標:N23 02 15.4 E120 36 39.2 高度:897 公尺
↓08:00 (02:56) 042-岔路取左上 (00:04)。 座標:N23 02 13.6 E120 36 37.3 高度:909 公尺
08:01 (02:57) 043-岔路取左 (00:01)。 座標:N23 02 12.6 E120 36 36.3 高度:918 公尺
↓08:04 (03:00) 044-岔路取右上 (00:03)。 座標:N23 02 10.7 E120 36 35.3 高度:926 公尺
↓08:06 (03:02) 045-左上切捷徑 (00:02)。 座標:N23 02 12.1 E120 36 34.7 高度:928 公尺
08:11 (03:07) 046-接土石路取左 (00:05)。 座標:N23 02 11.4 E120 36 34.1 高度:933 公尺
08:12 (03:08) 047-岔路取左 (00:01)。 座標:N23 02 10.5 E120 36 33.8 高度:936 公尺
08:14 (03:10) 048-岔路取右上 (00:02)。 座標:N23 02 09.3 E120 36 33.7 高度:936 公尺
↓08:18 (03:14) 049-岔路(右往南廓亭山、直往麒麟山) (00:04)。 座標:N23 02 07.1 E120 36 31.4 高度:949 公尺
↓08:24 (03:20) 051-南廓亭山登山口(右上) (00:06)。 座標:N23 02 09.3 E120 36 29.7 高度:972 公尺
08:28 (03:24) 052-上稜取左 (00:04)。 座標:N23 02 10.0 E120 36 30.7 高度:980 公尺
↓08:29 (03:25) 053-南廓亭山,標高986公尺,無基石。現存瞭望台遺址地基。高雄市杉林區最高峰。後原路下山返回08:18岔路往麒麟山。 (00:01)。 座標:N23 02 10.4 E120 36 30.1 高度:975 公尺
↓杉林火山媽祖橋。
08:46 (03:42) 054-岔路取直 (00:17)。 座標:N23 02 03.1 E120 36 32.0 高度:931 公尺
↓08:50 (03:46) 055-麒麟山北稜登山口(取直、左往石碑岔路口) (00:04)。 座標:N23 01 57.9 E120 36 31.8 高度:924 公尺
08:53 (03:49) 056-接稜線 (00:03)。 座標:N23 01 56.9 E120 36 31.8 高度:925 公尺
↓09:08 (04:04) 057-麒麟山又稱火山,標高957公尺,保安林界第一號水泥柱。記錄上無發現任何基石,保字水泥柱第一號是小榮發現的!
↓09:26 (04:22) 058-石堆群 (00:18)。 座標:N23 01 52.2 E120 36 31.5 高度:949 公尺
↓09:29 (04:25) 059-接林道取左(麒麟山登東南稜登山口) (00:03)。 座標:N23 01 51.1 E120 36 32.5 高度:942 公尺
09:31 (04:27) 060-岔路取左下 (00:02)。 座標:N23 01 51.0 E120 36 31.5 高度:943 公尺
↓09:35 (04:31) 061-離林道右下切 (00:04)。 座標:N23 01 50.6 E120 36 33.1 高度:936 公尺
↓09:37 (04:33) 062-接廢林道取右(左往麒麟山北稜登山口) (00:02)。 座標:N23 01 49.9 E120 36 32.9 高度:928 公尺
09:39 (04:35) 063-石碑旁岔路取左下(右上廢棄民宅) (00:02)。 座標:N23 01 49.2 E120 36 31.3 高度:919 公尺
09:41 (04:37) 064-岔路取左 (00:02)。 座標:N23 01 48.8 E120 36 28.7 高度:912 公尺
09:43 (04:39) 065-岔路取右下 (00:02)。 座標:N23 01 47.8 E120 36 31.2 高度:900 公尺
↓09:45 (04:41) 066-岔路取左下 (00:02)。 座標:N23 01 47.1 E120 36 28.9 高度:889 公尺
09:48 (04:44) 067-岔路取右下 (00:03)。 座標:N23 01 46.8 E120 36 29.5 高度:886 公尺
09:51 (04:47) 068-岔路取右下 (00:03)。 座標:N23 01 45.9 E120 36 30.3 高度:873 公尺
09:58 (04:54) 069-岔路取左下 (00:07)。 座標:N23 01 45.0 E120 36 27.9 高度:847 公尺
10:04 (05:00) 070-岔路取左 (00:06)。 座標:N23 01 42.3 E120 36 31.7 高度:814 公尺
10:08 (05:04) 071-岔路取直 (00:04)。 座標:N23 01 42.4 E120 36 34.5 高度:803 公尺
10:14 (05:10) 072-岔路取直 (00:06)。 座標:N23 01 40.2 E120 36 39.0 高度:779 公尺
10:18 (05:14) 073-右下接林道取左行 (00:04)。 座標:N23 01 40.7 E120 36 43.4 高度:779 公尺
10:21 (05:17) 074-岔路取直 (00:03)。 座標:N23 01 41.9 E120 36 45.6 高度:770 公尺
10:25 (05:21) 075-岔路取左下 (00:04)。 座標:N23 01 40.8 E120 36 51.4 高度:746 公尺
10:25 (05:21) 076-岔路取右下 (00:00)。 座標:N23 01 41.5 E120 36 51.6 高度:746 公尺
10:30 (05:26) 077-十字岔路取右下 (00:05)。 座標:N23 01 41.2 E120 36 54.3 高度:700 公尺
10:40 (05:36) 078-岔路取直 (00:10)。 座標:N23 01 28.1 E120 37 02.8 高度:592 公尺
10:40 (05:36) 079-接水泥路終 (00:00)。 座標:N23 01 27.9 E120 37 04.1 高度:589 公尺
10:44 (05:40) 080-五岔路取直 (00:04)。 座標:N23 01 25.3 E120 37 10.1 高度:547 公尺
10:45 (05:41) 081-岔路取直 (00:01)。 座標:N23 01 22.8 E120 37 11.5 高度:528 公尺
10:48 (05:44) 082-土地公廟旁岔路取直 (00:03)。 座標:N23 01 18.7 E120 37 13.5 高度:518 公尺
10:51 (05:47) 083-岔路取直 (00:03)。 座標:N23 01 13.0 E120 37 15.1 高度:521 公尺
10:58 (05:54) 084-岔路取右 (00:07)。 座標:N23 01 03.4 E120 37 16.7 高度:557 公尺
↓10:59 (05:55) 085-大寮山北稜登山口(往直南稜登山口) (00:01)。 座標:N23 01 02.5 E120 37 16.5 高度:557 公尺
↓11:02 (05:58) 086-土路終攻頂點 (00:03)。 座標:N23 00 59.9 E120 37 16.5 高度:571 公尺
↓11:06 (06:02) 087-大寮山,標高590公尺,三等三角點642號、保安林水泥柱。為讓縱走順利不走回頭路,發現北稜有產業道路上山,故開發從北稜上大寮山。休息拍照後往南稜下山。 (00:04)。 座標:N23 00 57.1 E120 37 15.5 高度:584 公尺
11:21 (06:17) 088-接林道取右 (00:15)。 座標:N23 00 54.3 E120 37 14.4 高度:579 公尺
↓11:24 (06:20) 089-大寮山南稜登山口(右往北稜登山口) (00:03)。 座標:N23 00 51.6 E120 37 10.3 高度:565 公尺
11:24 (06:20) 090-岔路取左下 (00:00)。 座標:N23 00 51.0 E120 37 10.2 高度:563 公尺
11:26 (06:22) 091-岔路取右下 (00:02)。 座標:N23 00 50.9 E120 37 16.0 高度:547 公尺
↓11:39 (06:35) 092-大樹下石頭公旁岔路取右(直下華北街) (00:13)。 座標:N23 00 26.0 E120 37 16.3 高度:449 公尺
11:59 (06:55) 093-岔路取左上 (00:20)。 座標:N23 00 23.1 E120 37 14.5 高度:450 公尺
12:10 (07:06) 094-土路 (00:11)。 座標:N23 00 07.7 E120 37 10.9 高度:510 公尺
12:11 (07:07) 095-岔路取左上 (00:01)。 座標:N23 00 06.4 E120 37 09.4 高度:511 公尺
↓12:15 (07:11) 096-后山登山口 (00:04)。 座標:N23 00 01.2 E120 37 08.7 高度:522 公尺
↓12:16 (07:12) 097-后山,標高529公尺,三等三角點301號。南側處殖產局界碑及保安林水泥柱旁山徑為「枋寮-六龜越嶺古道」。拍照後續往南稜。 (00:01)。 座標:N23 00 00.2 E120 37 09.7 高度:523 公尺
↓12:35 (07:31) 098-水泥柱 (00:19)。 座標:N22 59 55.0 E120 37 07.0 高度:516 公尺
↓12:44 (07:40) 099-接古道(殖產局基石)取左行(右下往枋寮) (00:09)。 座標:N22 59 48.9 E120 37 00.9 高度:511 公尺
↓12:47 (07:43) 100-樹榴 (00:03)。遇到手作步道的大隊人馬。 座標:N22 59 49.0 E120 37 03.2 高度:512 公尺
↓爬山難得遇到美女!
↓12:54 (07:50) 101-離古道右下切接稜(直行古道往六龜) (00:07)。 座標:N22 59 47.5 E120 37 07.4 高度:505 公尺
12:55 (07:51) 102-電線桿 (00:01)。 座標:N22 59 46.8 E120 37 07.4 高度:500 公尺
↓13:01 (07:57) 103-左繞剌竹稜線 (00:06)。 座標:N22 59 43.2 E120 37 09.8 高度:481 公尺
↓13:09 (08:05) 104-陡上點架繩 (00:08)。 座標:N22 59 41.0 E120 37 10.9 高度:493 公尺
13:13 (08:09) 105-稜頂 (00:04)。 座標:N22 59 40.0 E120 37 11.2 高度:503 公尺
↓13:27 (08:23) 106-下接林道取右 (00:14)。 座標:N22 59 34.6 E120 37 12.9 高度:488 公尺
13:30 (08:26) 107-岔路取直 (00:03)。 座標:N22 59 32.5 E120 37 13.9 高度:491 公尺
13:32 (08:28) 108-岔路取直 (00:02)。 座標:N22 59 31.2 E120 37 12.6 高度:485 公尺
13:35 (08:31) 109-岔路取直 (00:03)。 座標:N22 59 28.4 E120 37 12.4 高度:474 公尺
13:38 (08:34) 110-岔路取直 (00:03)。 座標:N22 59 26.8 E120 37 12.8 高度:466 公尺
↓13:42 (08:38) 111-廢棄鐵牛車旁岔路取直 (00:04)。 座標:N22 59 22.3 E120 37 12.1 高度:463 公尺
↓13:44 (08:40) 112-土公地廟 (00:02)。 座標:N22 59 18.9 E120 37 10.6 高度:467 公尺
13:47 (08:43) 113-岔路取左上 (00:03)。 座標:N22 59 15.7 E120 37 10.2 高度:471 公尺
↓13:46 (08:42) 114-岔路取右上(左下往六龜高中) (00:-01)。 座標:N22 59 14.4 E120 37 11.4 高度:476 公尺
↓13:56 (08:52) 115-大貢占山登山口取左上(直行往美濃)前有小溪 (00:10)。 座標:N22 59 05.5 E120 37 15.3 高度:519 公尺
↓14:43 (09:39) 117-岔路取左上 (00:47)。 座標:N22 58 37.1 E120 37 11.9 高度:696 公尺
↓15:02 (09:58) 118-白鐵電箱 (00:19)。 座標:N22 58 43.8 E120 37 20.5 高度:776 公尺
↓15:03 (09:59) 119-離林道右上切走山徑 (00:01)。 座標:N22 58 43.4 E120 37 20.9 高度:779 公尺
↓15:11 (10:07) 120-大貢占山又稱義寶山,標高823公尺,二等三角點1097號。美濃區最高峰,為玉山山脈南稜最後一座800公尺以上的山峰,現存瞭望台遺址地基 (00:08)。 座標:N22 58 40.3 E120 37 22.6 高度:814 公尺
15:26 開始探勘走南稜往北狗寮山。
15:29 (10:25) 121-轉稜右下 (00:18)。 座標:N22 58 40.2 E120 37 25.2 高度:811 公尺
15:31 (10:27) 122-平緩稜取左 (00:02)。 座標:N22 58 39.4 E120 37 25.3 高度:807 公尺
15:47 (10:43) 123-接廢林道取直循稜下 (00:16)。 座標:N22 58 33.8 E120 37 33.8 高度:769 公尺
↓15:53 (10:49) 124-斷稜架繩 (00:06)。 座標:N22 58 32.6 E120 37 34.3 高度:748 公尺
16:13 (11:09) 125-右下換稜 (00:20)。 座標:N22 58 25.3 E120 37 39.8 高度:690 公尺
↓16:15 (11:11) 126-前方山頭右側崩左腰繞 (00:02)。 座標:N22 58 24.4 E120 37 39.7 高度:688 公尺
↓16:23 (11:19) 127-浮築橋駁崁 (00:08)。 座標:N22 58 20.9 E120 37 40.4 高度:670 公尺
↓16:35 (11:31) 128-不明機械 (00:12)。 座標:N22 58 11.4 E120 37 40.2 高度:698 公尺
↓16:42 (11:38) 129-北狗寮山,標高700公尺,鑛物課1025號 (00:07)。 座標:N22 58 06.1 E120 37 40.7 高度:700 公尺
↓16:53 (11:49) 130-高壓電塔 (00:11)。 座標:N22 57 59.4 E120 37 37.9 高度:659 公尺
16:55 (11:51) 131-離林道直行循稜下 (00:02)。 座標:N22 57 56.7 E120 37 37.2 高度:643 公尺
↓17:09 (12:05) 132-接林道取左 (00:14)。 座標:N22 57 45.6 E120 37 36.8 高度:565 公尺
↓17:13 (12:09) 133-狗寮山北側攻頂點取直走稜(右下狗寮山古道往美濃石門) (00:04)。 座標:N22 57 36.4 E120 37 35.2 高度:542 公尺
↓17:15 (12:11) 134-狗寮山,標高554公尺,鑛物課1026號,水資會美濃NO.5號 (00:02)。之後下狗寮山東側攻頂點。 座標:N22 57 35.1 E120 37 34.2 高度:546 公尺
17:19 (12:15) 135-接林道取右(狗寮山東側攻頂點) (00:04)。 座標:N22 57 35.6 E120 37 35.6 高度:539 公尺
↓17:20 (12:16) 136-取左下走狗寮山越嶺古道東段(直往十八羅漢山服務區)。狗寮山百年越嶺古道,西起美濃區黃蝶翠谷內的石門,沿美濃溪接狗寮山西稜至狗寮山,越嶺後再由狗寮山東稜迂迴腰繞下至復興柴頭溪,復興舊名為狗寮 (00:01)。 座標:N22 57 33.0 E120 37 36.8 高度:525 公尺
↓17:33 (12:29) 137-岔路取右下 (00:13)。 座標:N22 57 36.3 E120 37 47.7 高度:417 公尺
↓17:36 (12:32) 138-前方路基崩失左下切 (00:03)。 座標:N22 57 37.0 E120 37 51.1 高度:396 公尺
17:38 (12:34) 139-接林道取右 (00:02)。 座標:N22 57 37.3 E120 37 51.6 高度:387 公尺
17:39 (12:35) 140-岔路取左下 (00:01)。 座標:N22 57 36.9 E120 37 52.8 高度:380 公尺
↓17:42 (12:38) 141-溪水 (00:03)。 座標:N22 57 39.7 E120 37 49.2 高度:368 公尺
↓17:44 (12:40) 142-路基流失(直行或左繞皆可) (00:02)。 座標:N22 57 40.2 E120 37 50.4 高度:360 公尺
↓17:47 (12:43) 143-前方崩塌左上切高繞 (00:03)。 座標:N22 57 40.7 E120 37 51.1 高度:356 公尺
↓17:54 (12:50) 144-高繞畢接林道取左 (00:07)。 座標:N22 57 42.4 E120 37 51.8 高度:362 公尺
↓18:07 (13:03) 145-V型溪谷架繩下降 (00:13)。 座標:N22 57 46.2 E120 37 52.2 高度:363 公尺
↓18:11 (13:07) 146-溪底 (00:04)。 座標:N22 57 47.0 E120 37 52.5 高度:357 公尺
18:14 (13:10) 147-上接林道取右 (00:03)。 座標:N22 57 47.3 E120 37 52.5 高度:362 公尺
18:16 (13:12) 148-溪水 (00:02)。 座標:N22 57 47.0 E120 37 55.0 高度:349 公尺
18:18 (13:14) 149-廢棄椰子園 (00:02)。 座標:N22 57 46.1 E120 37 58.2 高度:356 公尺
18:20 (13:16) 150-岔路取直(左上保線路) (00:02)。 座標:N22 57 47.7 E120 38 01.2 高度:356 公尺
↓18:23 (13:19) 151-路基流失左繞 (00:03)。 座標:N22 57 50.9 E120 38 02.9 高度:348 公尺
↓18:27 (13:23) 152-廋稜 (00:04)。 座標:N22 57 53.5 E120 38 01.6 高度:361 公尺
↓18:29 (13:25) 153-前方高壓電塔 (00:02)。 座標:N22 57 54.1 E120 38 04.6 高度:342 公尺
18:33 (13:29) 154-岔路取直 (00:04)。 座標:N22 57 59.5 E120 38 05.3 高度:332 公尺
18:35 (13:31) 155-岔路取右 (00:02)。 座標:N22 58 01.7 E120 38 06.1 高度:314 公尺
18:37 (13:33) 156-岔路取右下(前方柴頭溪) (00:02)。 座標:N22 58 04.7 E120 38 08.9 高度:280 公尺
↓漂泊及拉奇前輩來迎接!
18:43 (13:39) 157-橋旁岔路取左 (00:06)。 座標:N22 58 06.2 E120 38 20.4 高度:241 公尺
↓18:43 (13:39) 158-土地公廟及萬善廟。換裝休息喝漂泊準備的茶補水。 (00:00)。 座標:N22 58 06.8 E120 38 19.9 高度:244 公尺
◎車程(詳見航跡):
19:02 (13:58) 159-台
↓高雄版白狗大山縱走成功慶功宴,宴請漂泊兄及拉奇前輩幫忙接駁及當留守人。成都飯店為我們延後關店,招牌香酥鴨是鎮店佳肴。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的白狗大縱走總計時間:13小時39分鐘
步道高度落差約:240(最低)/1033(最高)公尺(以登山口至頂峰估算)
登山步行總長度約:
步道總爬升落差約:
步道總爬下降差約:
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
五、放航跡的網路硬碟:
https://1drv.ms/u/s!AoiArFy0EIEQfQq7L-RFoCGW9kI?e=oEM7
六、下載超連結失效,請將網址複製貼上瀏覽器。
2022.05.29-白狗大山縱走下狗寮山越嶺古道東段出復興柴頭溪(白雲山、南廓亭山、麒麟山、大寮山、后山、大貢占山、北狗寮山、狗寮山)含撤退路線航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
https://drive.google.com/file/d/1nz1f4YRkFNff8aZ0zTfruOA-lO6a99FS/view?usp=sharing
謝謝賞圖。
沒有留言:
張貼留言