行程概況:
活動日期:中華民國一零八年六月二十八~三十日
星期五~日
活動名稱:澎湖三日遊(七美、望安、馬公)
參加人員:水母媽媽(領隊)、雨林(記錄)、阿哥、阿弟
交通工具:125cc機車、高雄捷運、飛機
安排七美、望安三日行。特別搭德安航空的小飛機前往七美,讓倆兄弟體驗搭小飛機的樂趣,宿奇德民宿。稍歇後騎機車遊七美各風景區。午餐後倆兄弟在休息,趁此時間前往找三角點。下午天氣涼爽,再帶出去走走看看,月鯉灣嬉水,傍晚時刻至「愛在七美」欣賞夕陽。
第二天一早前往雙心石滬拍日出,有時走了幾處臨海步道。
搭前往望安,到望安先租機車,搭計程船前往將軍澳,再租機車逛島看看船帆石,看時間差不多再搭計程船回望安潭門港,至「望安民宿小吃部」住宿。倆兄弟在此補休,趁空檔再找找基石巡禮。巡禮完畢已過15:00較不熱,帶倆兄弟出來走走爬天台山。
第三天一早到望安拍日出聖地鯉魚山,拍攝完畢再探一些冷門景點。早餐畢帶倆兄弟走一些景點及綠蠵龜保育中心。
搭船往馬公市區,抵達後租機車逛潘安邦舊居、張雨生紀念館,至新開放的馬公金龜頭砲臺文化園區澎湖戰役秘徑地下坑道。離開後到市區品嚐回味天津小籠包,再去新清泰餅舖買冬瓜糕、長春餅舖買鹹餅,順便到鄉味雙拼(飯)專賣店包便當到機場吃當晚餐,晚搭立榮航空返回高雄。
我的肉腳登山記錄:
◎Day 1
↓捷運站的漂亮日出!
↓高雄國際航空站國內線。
08:00 (00:00) 101-德安航空停車坪。 座標:N22 34 25.5 E120 20 49.0 高程:6 公尺
08:43 (00:43) 102-七美航空站。 座標:N23 12 41.3 E119 25 04.6 高程:20 公尺
08:50 (00:07) 103-德奇海景民宿。 座標:N23 11 45.8 E119 25 08.4 高程:1 公尺
09:42 (00:52) 104-大灣燈桿。 座標:N23 11 28.4 E119 25 19.4 高程:4 公尺
09:44 (00:02) 105-福龍寶塔。 座標:N23 11 29.2 E119 25 20.8 高程:8 公尺
09:53 (00:06) 107-七美嶼燈塔。 座標:N23 11 25.4 E119 25 41.1 高程:31 公尺
09:55 (00:02) 108-望夫岩涼亭。 座標:N23 11 22.6 E119 25 44.7 高程:25 公尺
09:59 (00:04) 109-望夫岩展望崖邊。 座標:N23 11 20.7 E119 25 45.2 高程:17 公尺
10:10 (00:11) 110-展望點。 座標:N23 11 22.3 E119 25 49.5 高程:21 公尺
10:13 (00:03) 111-制高點。 座標:N23 11 22.3 E119 25 50.5 高程:18 公尺
10:19 (00:06) 112-福龍龜王塔。 座標:N23 11 37.5 E119 25 39.5 高程:13 公尺
10:22 (00:03) 113-月鯉港。 座標:N23 11 37.4 E119 25 44.6 高程:2 公尺
10:26 (00:04) 115-月鯉灣。 座標:N23 11 47.2 E119 25 46.1 高程:7 公尺
10:32 (00:06) 116-南嶼城。 座標:N23 11 59.9 E119 25 37.2 高程:21 公尺
10:40 (00:08) 117-下巷。 座標:N23 11 59.9 E119 25 54.3 高程:33 公尺
10:51 (00:11) 118-龍埕石獅休息區。 座標:N23 12 08.3 E119 26 04.0 高程:50 公尺
10:58 (00:07) 119-步道終展望石獅。 座標:N23 12 06.2 E119 26 07.1 高程:34 公尺
11:11 (00:13) 119-牛姆坪。 座標:N23 12 24.4 E119 26 26.7 高程:44 公尺
11:14 (00:03) 120-小台灣展望亭。 座標:N23 12 31.5 E119 26 31.5 高程:59 公尺
11:23 (00:09) 121-白馬公園。 座標:N23 12 58.8 E119 26 36.9 高程:21 公尺
11:26 (00:03) 122-金龍寶塔。 座標:N23 13 06.5 E119 26 46.8 高程:36 公尺
11:31 (00:05) 123-雙心石滬展望台。 座標:N23 13 10.2 E119 26 46.7 高程:35 公尺
11:51 (00:20) 124-七美水庫大壩。 座標:N23 12 36.0 E119 26 01.5 高程:42 公尺
13:03 (01:12) 125-上巷步道口。 座標:N23 12 05.6 E119 26 02.8 高程:45 公尺
13:05 (00:02) 126-上巷。 座標:N23 12 04.5 E119 26 04.1 高程:39 公尺
13:08 (00:03) 127-展望點。 座標:N23 12 03.8 E119 26 05.8 高程:26 公尺
13:17 (00:09) 128-往大嶼頂山(七美)補點路口(澎43線5K)。 座標:N23 12 13.8 E119 26 32.4 高程:59 公尺
13:22 (00:05) 129-停車點。 座標:N23 12 14.5 E119 26 25.0 高程:60 公尺
13:26 (00:04) 130-大嶼頂山,標高63公尺,土地調查局圖根點,遺失。拍照畢續往七美聯勤補點。 座標:N23 12 12.5 E119 26 28.4 高程:63 公尺
13:43 (00:17) 131-七美,64公尺,聯勤二等三角點內補332號。拍照畢原路返回。 座標:N23 12 16.6 E119 26 18.7 高程:61 公尺
14:01 (00:18) 132-往頂港子港路口。 座標:N23 13 11.0 E119 26 32.1 高程:37 公尺
14:02 (00:01) 133-涼亭。 座標:N23 13 12.9 E119 26 31.5 高程:39 公尺
14:03 (00:01) 134-頂港子港入口(左行)。 座標:N23 13 14.4 E119 26 30.7 高程:37 公尺
14:07 (00:04) 135-頂港子港,39公尺,土地調查局圖根點,遺失。拍照畢原路返回。 座標:N23 13 15.3 E119 26 25.2 高程:29 公尺
14:35 (00:28) 136-湖子崎頭登山口。 座標:N23 12 28.8 E119 25 29.0 高程:38 公尺
14:41 (00:06) 137-石牆。 座標:N23 12 29.6 E119 25 29.2 高程:39 公尺
14:51 (00:10) 138-湖子崎頭山,標高38公尺,土地調查局圖根點,遺失。拍照畢原路返回。 座標:N23 12 30.6 E119 25 30.6 高程:40 公尺
15:18 (00:27) 139-奇峰塔入口。 座標:N23 12 15.4 E119 25 16.4 高程:13 公尺
16:02 (00:44) 140-愛在七美。 座標:N23 11 55.7 E119 25 15.8 高程:5 公尺
16:05 (00:03) 141-七星龍寶塔。 座標:N23 12 05.1 E119 25 16.7 高程:4 公尺
↓路過七美航空站看飛機。
16:20 (00:15) 142-葫蘆塔。 座標:N23 12 49.5 E119 24 43.8 高程:5 公尺
16:23 (00:03) 143-西鼻嶼燈塔。 座標:N23 12 53.7 E119 24 40.2 高程:1 公尺
16:31 (00:08) 144-鳳塔。 座標:N23 12 49.9 E119 25 28.1 高程:18 公尺
16:36 (00:05) 145-烏溝金鷹寶塔。 座標:N23 13 06.0 E119 25 28.5 高程:3 公尺
16:41 (00:05) 146-麒麟寶塔。 座標:N23 13 08.0 E119 25 45.0 高程:15 公尺
↓再訪遊客走光的雙心石滬。
↓小羊出沒。
↓月鯉灣嬉水。
17:58 (01:06) 149-七美人塚風景區(澎43線1.5K)。 座標:N23 11 31.4 E119 25 36.1 高程:21 公尺
18:04 (00:01) 152-七美塚。 座標:N23 11 32.4 E119 25 36.5 高程:20 公尺
18:03 (00:05) 150-望夫塔。 座標:N23 11 33.4 E119 25 37.0 高程:20 公尺
↓於「愛在七美」看夕陽。
19:08 (00:06) 155-七美郵局。 座標:N23 12 19.2 E119 25 33.0 高程:29 公尺
◎Day 2
↓雙心石滬拍日出。
05:52 (10:44) 201-雙心石滬步道口。 座標:N23 13 07.2 E119 26 47.3 高程:36 公尺
05:57 (00:05) 202-步道終點。 座標:N23 13 11.0 E119 26 49.1 高程:4 公尺
05:59 (00:02) 203-土地公廟。 座標:N23 13 10.7 E119 26 50.0 高程:5 公尺
06:07 (00:08) 204-石滬終點。拍照畢原路返回。 座標:N23 13 13.8 E119 26 50.0 高程:0 公尺
06:22 (00:15) 205-牛姆坪步道口。 座標:N23 12 25.0 E119 26 26.3 高程:45 公尺
06:26 (00:04) 206-牛姆坪海岸。拍照畢原路返回。 座標:N23 12 25.0 E119 26 30.7 高程:8 公尺
06:33 (00:07) 207-龍埕風景區步道口。 座標:N23 12 11.1 E119 26 19.1 高程:53 公尺
06:35 (00:02) 208-涼亭。 座標:N23 12 10.1 E119 26 20.4 高程:42 公尺
06:38 (00:03) 209-涼亭。 座標:N23 12 07.6 E119 26 20.8 高程:15 公尺
06:39 (00:01) 210-海岸。 座標:N23 12 07.2 E119 26 20.9 高程:11 公尺
06:41 (00:02) 211-步道終點。拍照畢原路返回。 座標:N23 12 07.0 E119 26 18.7 高程:12 公尺
06:53 (00:12) 212-龍埕步道口。 座標:N23 12 08.2 E119 26 11.7 高程:50 公尺
06:57 (00:04) 213-崖邊倒塌涼亭。 座標:N23 12 07.6 E119 26 15.9 高程:19 公尺
07:04 (00:07) 211-涼亭擋道。拍照畢原路返回。 座標:N23 12 07.8 E119 26 07.5 高程:49 公尺
07:05 (00:01) 214-下巷步道口。 座標:N23 12 00.0 E119 25 54.4 高程:33 公尺
07:06 (00:01) 215-涼亭。 座標:N23 11 59.2 E119 25 55.1 高程:31 公尺
07:08 (00:02) 216-下巷海岸。拍照畢原路返回。 座標:N23 11 57.9 E119 25 56.1 高程:16 公尺
07:14 (00:06) 217-望夫岩第2入口(澎43線2.2K)。 座標:N23 11 23.6 E119 25 51.7 高程:10 公尺
07:15 (00:01) 218-海岸。 座標:N23 11 22.6 E119 25 52.4 高程:7 公尺
07:18 (00:03) 219-岔路。 座標:N23 11 19.9 E119 25 50.4 高程:8 公尺
07:21 (00:03) 220-流水。 座標:N23 11 18.3 E119 25 49.2 高程:2 公尺
07:26 (00:05) 221-水泥便橋。 座標:N23 11 14.3 E119 25 46.3 高程:6 公尺
07:27 (00:01) 222-望夫岩(腹部)。 座標:N23 11 14.2 E119 25 46.0 高程:5 公尺
07:31 (00:04) 223-望夫岩(胸部)。 座標:N23 11 15.1 E119 25 47.9 高程:8 公尺
07:33 (00:02) 224-望夫岩(頭部)。 座標:N23 11 15.8 E119 25 48.7 高程:5 公尺
07:46 (00:08) 225-往玄武岩海岸路口(澎43線1.4K)。 座標:N23 11 31.8 E119 25 33.4 高程:25 公尺
07:49 (00:03) 227-海岸(展望玄武岩)。 座標:N23 11 26.2 E119 25 35.4 高程:10 公尺
07:51 (00:02) 226-路終。拍照畢原路返回。 座標:N23 11 27.3 E119 25 34.1 高程:15 公尺
08:37 (00:46) 228-鄭家莊。 座標:N23 12 26.8 E119 25 32.5 高程:34 公尺
08:51 (00:14) 229-忠義洞。 座標:N23 13 09.1 E119 25 45.7 高程:15 公尺
↓再遊雙心石滬。
10:30 (01:49) 230-七美南滬漁港,搭船前往望安。 座標:N23 11 44.2 E119 25 09.8 高程:1 公尺
11:15 (00:35) 230-望安潭門港。 座標:N23 21 41.0 E119 30 29.0 高程:0 公尺
11:18 (00:03) 231-惠國租車。 座標:N23 21 42.4 E119 30 26.4 高程:4 公尺
11:36 (00:18) 232-將軍嶼計程船搭船處。 座標:N23 21 42.6 E119 30 28.6 高程:0 公尺
11:46 (00:10) 233-將軍漁港。 座標:N23 21 44.9 E119 31 16.3 高程:1 公尺
11:52 (00:06) 234-將軍塑像。 座標:N23 21 50.0 E119 31 08.2 高程:3 公尺
12:02 (00:10) 235-石塔。 座標:N23 22 20.0 E119 31 58.8 高程:3 公尺
12:05 (00:03) 236-路終。 座標:N23 22 12.8 E119 32 28.0 高程:2 公尺
12:10 (00:05) 235-大礁山登山口。 座標:N23 22 17.8 E119 32 20.0 高程:23 公尺
12:13 (00:03) 236-大礁山,標高30公尺,大地測量隊三等三角點陸補029號。拍照畢原路返回。 座標:N23 22 15.2 E119 32 18.7 高程:27 公尺
12:31 (00:18) 237-船帆石停車處。 座標:N23 21 59.0 E119 32 27.1 高程:8 公尺
12:32 (00:01) 238-涼亭。 座標:N23 21 58.6 E119 32 28.1 高程:10 公尺
12:35 (00:03) 239-船帆石展望點(涼亭)。 座標:N23 21 56.9 E119 32 31.5 高程:7 公尺
12:59 (00:24) 240-將軍水庫。 座標:N23 21 59.9 E119 32 08.3 高程:8 公尺
↓坐計程車回望安。
↓抵達望安。
14:35 (01:36) 241-望安民宿小吃部。 座標:N23 21 22.7 E119 29 59.7 高程:10 公尺
14:38 (00:03) 242-澎34線3.8K。 座標:N23 21 22.8 E119 30 00.5 高程:11 公尺
14:39 (00:04) 243-0.4K。 座標:N23 21 34.1 E119 30 06.0 高程:26 公尺
14:42 (00:03) 244-電信塔前停車。 座標:N23 21 29.9 E119 30 11.2 高程:31 公
15:03 (00:21) 245-崙子頂又稱煙墩山,標高33公尺,土地調查局圖根點。拍照畢原路返回。 座標:N23 21 29.3 E119 30 13.1 高程:25 公尺
15:07 (00:04) 246-澎34線4.1K。 座標:N23 21 23.8 E119 30 08.9 高程:10 公尺
15:12 (00:05) 247-澎34線7K。 座標:N23 22 37.4 E119 30 14.4 高程:26 公尺
15:13 (00:01) 248-西胴尾入口(0.25K)。 座標:N23 22 43.3 E119 30 19.2 高程:36 公尺
15:15 (00:02) 249-停機車處(0.4K)。 座標:N23 22 39.6 E119 30 22.1 高程:43 公尺
15:15 (00:00) 250-水路部海軍測點。 座標:N23 22 39.3 E119 30 21.2 高程:44 公尺
15:19 (00:04) 251-澎湖要塞。 座標:N23 22 39.3 E119 30 19.0 高程:46 公尺
15:21 (00:02) 252-西胴尾,標49公尺,三等三角點864號。拍照畢原路返回。 座標:N23 22 39.6 E119 30 18.9 高程:45 公尺
15:31 (00:10) 253-風門山登山口(澎34線6.9K)。 座標:N23 22 40.4 E119 30 12.0 高程:27 公尺
15:34 (00:03) 254-沿柵欄。 座標:N23 22 38.7 E119 30 09.7 高程:27 公尺
15:38 (00:04) 255-廢棄電視轉播屋。 座標:N23 22 37.5 E119 30 02.7 高程:45 公尺
15:39 (00:01) 256-風門山,標高46公尺,無基點,最高處建有水塔。拍照畢原路返回。 座標:N23 22 37.6 E119 30 02.1 高程:45 公尺
15:55 (00:16) 256-澎34線3.6K。 座標:N23 22 51.0 E119 30 06.9 高程:28 公尺
16:01 (00:06) 257-鴛鴦窟要塞界標入口。 座標:N23 23 06.7 E119 30 08.6 高程:26 公尺
16:09 (00:08) 258-鴛鴦窟(澎湖島要塞第二地界標第五號)。拍照畢原路返回。 座標:N23 23 03.4 E119 30 18.7 高程:28 公尺
17:14 (01:05) 259-西安水庫大壩。 座標:N23 21 55.6 E119 29 44.4 高程:5 公尺
17:27 (00:03) 260-曾家古厝。 座標:N23 22 16.5 E119 29 43.1 高程:6 公尺
17:24 (00:10) 261-甘露井。 座標:N23 22 19.1 E119 29 44.3 高程:4 公尺
17:32 (00:05) 262-往天台山路口。 座標:N23 22 46.6 E119 29 57.3 高程:24 公尺
17:34 (00:02) 263-天台山步道口。 座標:N23 22 50.1 E119 29 41.3 高程:39 公尺
17:38 (00:01) 264-仙跡岩。 座標:N23 22 50.9 E119 29 37.2 高程:48 公尺
17:37 (00:03) 265-天台山,標高64公尺,無基石。 座標:N23 22 50.3 E119 29 38.7 高程:48 公尺
18:10 (00:32) 266-西洞尾入口。 座標:N23 23 30.0 E119 29 37.4 高程:18 公尺
18:10 (00:00) 267-西洞尾,標高24公尺,澎湖島要塞第二地界標第一號。拍照畢原路返回。 座標:N23 23 29.9 E119 29 37.0 高程:19 公尺
18:18 (00:08) 268-西尾洞燈塔。 座標:N23 23 36.5 E119 29 32.4 高程:23 公尺
18:34 (00:16) 269-水垵入口。 座標:N23 23 20.1 E119 30 06.8 高程:7 公尺
18:35 (00:01) 270-水垵,標高16公尺,澎湖島要塞第二地界標第三號。拍照畢原路返回。 座標:N23 23 20.2 E119 30 07.6 高程:10 公尺
18:57 (00:22) 271-土地公漁港。 座標:N23 21 33.4 E119 29 23.8 高程:6 公尺
◎Day 3
04:38 (09:41) 301-往鯉魚山路口(澎34線5K)。 座標:N23 22 04.1 E119 30 30.2 高程:9 公尺
04:40 (00:02) 302-0.4K岔路取左。 座標:N23 22 10.6 E119 30 43.1 高程:7 公尺
04:44 (00:04) 303-0.65K鯉魚山停車場。 座標:N23 22 13.5 E119 30 49.9 高程:7 公尺
04:46 (00:02) 304-鯉魚山登山(0.8K)。 座標:N23 22 18.3 E119 30 52.8 高程:2 公尺
04:50 (00:04) 305-鯉魚山,標高21公尺,無基石。拍照畢原路返回。 座標:N23 22 22.8 E119 30 55.8 高程:13 公尺
06:06 (00:16) 306-東籠洞。 座標:N23 23 23.3 E119 30 26.6 高程:9 公尺
來到天台山。
06:25 (00:18) 307-岔路(右往碉堡、直往西籠洞)。 座標:N23 22 50.6 E119 29 35.0 高程:40 公尺
06:28 (00:03) 309-步道終岩石海岸(需退潮)。 座標:N23 22 48.5 E119 29 31.8 高程:18 公尺
06:34 (00:06) 310-西籠洞(需退潮)。 座標:N23 22 50.4 E119 29 31.9 高程:17 公尺
06:43 (00:09) 308-西籠洞頂端。 座標:N23 22 50.2 E119 29 32.9 高程:28 公尺
06:52 (00:09) 311-孤獨海堡。 座標:N23 22 54.9 E119 29 34.8 高程:4 公尺
08:58 (02:06) 320-石戶仔高點。 座標:N23 21 16.8 E119 30 33.0 高程:13 公尺
09:06 (00:01) 324-0.03K岔路取左。 座標:N23 22 22.9 E119 30 27.3 高程:5 公尺
09:06 (00:08) 322-往長塭仔路口(澎34線6.4K)。 座標:N23 22 22.7 E119 30 26.2 高程:5 公尺
09:08 (00:02) 326-長塭仔(0.37K)。 座標:N23 22 30.3 E119 30 32.8 高程:13 公尺
09:18 (00:10) 328-鴛鴦窟海岸。 座標:N23 22 54.4 E119 30 25.6 高程:2 公尺
↓東籠洞。
09:53 (00:35) 330-望安航空站。 座標:N23 22 02.7 E119 30 06.6 高程:31 公尺
10:12 (00:19) 332-土地公沙灘。 座標:N23 21 12.9 E119 29 26.6 高程:4 公尺
11:04 (00:43) 368-綠蠵龜保育中心。 座標:N23 21 52.6 E119 30 26.6 高程:3 公尺
12:11 (00:37) 372-網垵沙灘。 座標:N23 21 22.1 E119 30 03.0 高程:9 公尺
↓準備搭船前往馬公。
14:00 (01:49) 402-馬公港。 座標:N23 33 55.2 E119 34 18.4 高程:1 公尺
14:03 (00:03) 404-南海遊客中心。 座標:N23 33 58.5 E119 34 19.9 高程:3 公尺
14:13 (00:10) 406-大興租車。 座標:N23 34 00.5 E119 33 59.5 高程:11 公尺
14:25 (00:12) 408-家竹黑砂糖冰分店。 座標:N23 33 50.7 E119 34 06.1 高程:2 公尺
14:46 (00:21) 410-順承門。 座標:N23 33 47.3 E119 33 44.7 高程:4 公尺
14:52 (00:06) 412-潘安邦舊居。 座標:N23 33 47.4 E119 33 38.3 高程:11 公尺
14:55 (00:03) 414-外婆澎湖灣銅像。 座標:N23 33 46.2 E119 33 38.2 高程:8 公尺
14:59 (00:04) 416-張雨生紀念館。 座標:N23 33 48.2 E119 33 37.5 高程:12 公尺
15:06 (00:07) 418-中興門。 座標:N23 33 50.8 E119 33 39.8 高程:10 公尺
15:07 (00:01) 420-勿忘在莒。 座標:N23 33 49.7 E119 33 39.0 高程:11 公尺
15:09 (00:02) 422-馬公金龜頭砲臺文化園區(南天鎖錀)。 座標:N23 33 47.3 E119 33 32.0 高程:12 公尺
15:11 (00:02) 424-內門。 座標:N23 33 46.9 E119 33 30.3 高程:13 公尺
15:16 (00:05) 428-中山堂。 座標:N23 33 47.3 E119 33 29.4 高程:12 公尺
15:29 (00:13) 430-瞭望塔。 座標:N23 33 44.5 E119 33 28.5 高程:15 公尺
15:31 (00:02) 432-高砲。 座標:N23 33 45.4 E119 33 27.2 高程:14 公尺
15:34 (00:03) 434-貯水池。 座標:N23 33 46.6 E119 33 24.5 高程:9 公尺
15:37 (00:03) 436-砲側庫。 座標:N23 33 47.3 E119 33 25.8 高程:12 公尺
16:01 (00:24) 440-澎湖戰役秘徑(地下坑道)入口。 座標:N23 33 45.3 E119 33 29.0 高程:15 公尺
16:06 (00:05) 441-秘徑出口海岸。 座標:N23 33 43.0 E119 33 28.5 高程:12 公尺
16:12 (00:06) 442-水路部海軍測點。 座標:N23 33 43.5 E119 33 26.7 高程:7 公尺
16:42 (00:30) 445-回味天津小籠包。 座標:N23 33 56.9 E119 33 56.9 高程:9 公尺
17:31 (00:30) 446-新清泰餅舖(冬瓜糕)。 座標:N23 34 03.7 E119 34 05.4 高程:10 公尺
17:38 (00:56) 348-長春餅舖(鹹餅)。 座標:N23 34 19.9 E119 34 19.5 高程:10 公尺
18:22 (00:44) 449-鄉味雙拼(飯)專賣店。 座標:N23 33 59.6 E119 33 57.3 高程:11 公尺
19:03 (00:41) 450-澎湖機場。 座標:N23 33 39.8 E119 37 47.7 高程:28 公尺
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS
84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google
地球」等軟體皆可開啟觀看。
五、放航跡的網路硬碟:
https://1drv.ms/u/s!AoiArFy0EIEQfQq7L-RFoCGW9kI?e=oEM7
六、下載超連結失效,請將網址複製貼上瀏覽器。
2019.06.28~30-澎湖三日遊(七美、望安、馬公)航跡,GPS
eXchange 格式(*.gpx):
https://drive.google.com/file/d/1nULjj_gYBEl0vZboN6W_T0P88Mb1APWV/view?usp=share_link
謝謝賞圖。
沒有留言:
張貼留言