遊程概況:
日期:中華民國一零六年二月二十六~二十八日 星期日~二
活動名稱:山哥活動團~茶茶牙頓山、佳菩安山三日行
人員:山嫂(領隊)、山哥(嚮導)、羅大衛、三寶鹿、武賢(嚮導)、Eva、文正、楊妹、雨林
紀錄:雨林
交通工具:低底盤轎車
228 四天連假後三天,參加山哥舉辦的茶茶牙頓山三日行,不過三寶鹿再加碼佳菩安山,故三天共登二座山。幸運的事有二,第一是山哥與武賢為了茶茶牙頓山已事先前探勘三次才找到上切路線及舊林道,故順利登上茶茶牙頓山,完成屏東三茶(茶埔岩山、茶仁山、茶茶牙頓山)。
第二是佳菩安山之行,遇到新北野外蘇緯誠(音,不知是否正確)欲二日攻佳菩安山,第一天他們與我們相遇在攔砂壩上,經武賢指點走高繞路線順利進入林道,當晚與我們在溪邊台地野營,我們第二天攻茶茶牙頓山,蘇先生第二天去攻佳菩安山,而我們則是第三天前往佳菩安山,故茶茶牙頓山及佳菩安山都撿個便宜。山哥笑稱我與三寶鹿、文正是『泥鰍循便洞』的泥鰍隊。二天晚餐都吃山嫂的料理,大伙們在火堆旁迎著落山風閒聊,人生樂趣也不過如此。三天安全下山,回程向枋山溪的瓜農買了大西瓜,慶功宴則在水底寮吃羊肉爐。
景點介紹:
茶茶牙頓山,標高1326公尺,三等三角點4248號。屏東三茶之三(屏東三茶為:茶埔岩山、茶仁山、茶茶牙頓山)。
佳菩安山,標高1084公尺,二等三角點1171號。佳菩安山是中央山脈南端立有二等三角點的最後一座標高一千公尺的山岳,由此至南二等點所立的山峰再無超過一千公尺。
登山注意事項:
一、西都驕溪限雨季前入山。
◎2/26:
◎車程:
燕巢交流道→國10→國3→台1線→
07:47 (00:00) 台1線451.8K【取左】。 座標:N22 15 44.7 E120 39 11.9 GPS高度:13 公尺
08:14 (00:27) 林務局管制站。 座標:N22 16 44.0 E120 43 02.7 GPS高度:105 公尺
08:23 (00:09) 過橋【取左】。 座標:N22 16 45.0 E120 43 37.0 GPS高度:118 公尺
08:30 (00:07) V型溝(四驅車通過無虞,低底盤車要空車,會刮到底盤)。 座標:N22 17 16.6 E120 44 06.0 GPS高度:148 公尺
↓08:36 (00:06) 西都驕溪底空地停車。 座標:N22 17 31.3 E120 44 07.9 GPS高度:146 公尺
重裝步程:
08:54 (00:00) 溪底空地停車處出發,沿溪上溯。
09:13 (00:19) 匯流口【取右】。 座標:N22 17 55.9 E120 44 16.8 GPS高度:172 公尺
10:34 (01:21) 巨岩【右繞】。 座標:N22 18 53.6 E120 44 58.9 GPS高度:227 公尺
↓10:47 (00:13) 【左上】攔砂壩。 座標:N22 18 55.2 E120 44 48.6 GPS高度:233 公尺
↓10:59 (00:12) 攔砂壩前【右切】離溪。在此休息午餐。 座標:N22 19 01.4 E120 44 55.5 GPS高度:243 公尺
↓11:55 (01:04) 餐畢出發【右切】離溪。
↓11:59 (00:04) 廢鐵皮工寮。 座標:N22 19 01.9 E120 44 57.2 GPS高度:248 公尺
↓12:03 (00:04) 接廢林道【取左】。 座標:N22 19 01.0 E120 44 57.7 GPS高度:263 公尺
↓12:21 (00:18) 左水泥路基前蹦【右切】沿溝。 座標:N22 19 00.6 E120 45 11.1 GPS高度:336 公尺
↓路口處左側有此路水泥路基擋土牆。
↓12:28 (00:07) 乾溝匯流【取右】。 座標:N22 18 59.4 E120 45 11.8 GPS高度:364 公尺
↓12:32 (00:04) 乾溝底匯流【取右】。 座標:N22 18 58.6 E120 45 12.1 GPS高度:381 公尺
13:05 (00:33) 接稜【取左】。 座標:N22 18 55.3 E120 45 13.5 GPS高度:474 公尺
↓13:13 (00:08) 接廢林道【取左】。 座標:N22 18 54.9 E120 45 14.9 GPS高度:503 公尺
↓13:50 (00:37) Y岔路口【先取直】往茶茶牙賴山鐵牌。右往佳菩安山、茶茶牙頓山。 座標:N22 19 13.1 E120 45 16.2 GPS高度:391 公尺
↓13:52 (00:02) 茶茶牙賴山鐵牌。拍照後回路回13:50 Y岔路口。 座標:N22 19 13.1 E120 45 14.8 GPS高度:388 公尺
↓展望溪底上切點。
13:57 (00:05) 返13:50 Y岔路口【取直】往佳菩安山、茶茶牙頓山。
14:02 (00:05) 林道落石堆。 座標:N22 19 09.9 E120 45 23.9 GPS高度:394 公尺
↓14:17 (00:15) 小溪水源。 座標:N22 19 10.8 E120 45 45.2 GPS高度:364 公尺
↓對面的平坦地是今天的營地。
14:26 (00:09) 林道【左切】下溪。營地在對岸。右溯溪往佳菩安山登山口、茶茶牙頓山。 座標:N22 19 14.8 E120 45 54.9 GPS高度:364 公尺
↓14:36 (00:10) 河階大營地,休息搭帳。 座標:N22 19 13.9 E120 45 50.9 GPS高度:363 公尺
◎2/27:
◎輕裝步程:
06:05 (00:00) 河階大營地出發,沿溪上溯。
↓06:23 (00:13) 右側台地廢獵架。 座標:N22 19 14.9 E120 46 05.8 GPS高度:373 公尺
↓06:34 (00:11) 溪床收縮。 座標:N22 19 15.3 E120 46 13.0 GPS高度:386 公尺
↓06:49 (00:15) 【左切上】河灘地。 座標:N22 19 17.5 E120 46 21.1 GPS高度:401 公尺
↓06:51 (00:02) 乾溝前【左上切】。 座標:N22 19 18.7 E120 46 22.8 GPS高度:409 公尺
06:54 (00:03) 接廢林道【取左】。 座標:N22 19 19.5 E120 46 22.5 GPS高度:417 公尺↓發現一隻小山羊。
↓07:08 (00:14) 下切乾溪。 座標:N22 19 21.5 E120 46 14.3 GPS高度:444 公尺
07:12 (00:04) 岔路【取右】。 座標:N22 19 21.4 E120 46 12.6 GPS高度:456 公尺
↓07:15 (00:03) 林道崩【左下】乾溪。 座標:N22 19 24.4 E120 46 11.1 GPS高度:465 公尺
07:19 (00:04) 乾溪床。 座標:N22 19 24.0 E120 46 10.0 GPS高度:452 公尺
07:28 (00:09) 接林道【取左】。 座標:N22 19 24.1 E120 46 08.3 GPS高度:480 公尺
↓茶茶牙頓山。
↓佳菩安山。
↓07:44 (00:16) 左側巨榕。 座標:N22 19 22.6 E120 46 01.1 GPS高度:520 公尺
↓07:57 (00:13) 穩定岩滲水源。 座標:N22 19 23.9 E120 45 58.2 GPS高度:525 公尺
↓07:59 (00:02) 林道崩失輪胎【右切】。 座標:N22 19 23.9 E120 45 57.4 GPS高度:526 公尺
08:01 (00:02) 接廢林道【取右】。 座標:N22 19 24.3 E120 45 57.3 GPS高度:533 公尺
08:19 (00:18) 林道落石堆。 座標:N22 19 29.7 E120 45 43.3 GPS高度:611 公尺
08:25 (00:06) 乾溝。 座標:N22 19 31.3 E120 45 41.5 GPS高度:616 公尺
↓08:27 (00:02) 駁坎【右上切】。 座標:N22 19 30.2 E120 45 40.9 GPS高度:622 公尺
↓08:36 (00:09) 林道崩失【右切】。 座標:N22 19 31.9 E120 45 38.0 GPS高度:633 公尺
08:38 (00:02) 接林道【取右】。 座標:N22 19 32.5 E120 45 38.0 GPS高度:646 公尺
10:01 (01:23) 岔路【取左】。 座標:N22 19 58.4 E120 45 38.2 GPS高度:903 公尺
10:25 (00:24) 岔路【取直】。 座標:N22 20 05.0 E120 45 40.9 GPS高度:977 公尺
↓10:42 (00:17) 茶茶牙賴山鐵牌。 座標:N22 20 08.5 E120 45 41.3 GPS高度:1035 公尺
10:53 (00:11) 岔路【取直】。 座標:N22 20 09.5 E120 45 51.5 GPS高度:1072 公尺
↓霧圍繞的茶茶牙頓山,
↓11:00 (00:07) 林道終接小徑。 座標:N22 20 10.5 E120 45 55.0 GPS高度:1078 公尺
11:07 (00:07) 路徑荒見鐵牌【右切】。 座標:N22 20 11.1 E120 45 56.5 GPS高度:1094 公尺
↓國寶:台灣穗花杉。
12:04 (00:57) 上稜【取左】。 座標:N22 20 15.2 E120 46 04.6 GPS高度:1146 公尺
↓12:19 (00:15) V型山溝鞍部。 座標:N22 20 19.3 E120 46 06.6 GPS高度:1128 公尺
12:27 (00:08) 小空地。 座標:N22 20 21.9 E120 46 09.8 GPS高度:1156 公尺
12:44 (00:17) 攻頂點。 座標:N22 20 29.3 E120 46 09.1 GPS高度:1157 公尺
↓13:34 (00:50) 茶茶牙頓山,標高1326公尺,三等三角點4248號。屏東三茶之三(屏東三茶為:茶埔岩山、茶仁山、茶茶牙頓山)。拍照畢,原路下山。 座標:N22 20 49.9 E120 46 03.4 GPS高度:1335 公尺
18:05 (04:36) 返河階大營地。
◎2/28:
◎輕裝步程:
05:57 (00:00) 河階大營地出發。
↓06:08 (00:11) 約行250公尺,注意右側路條即為佳菩安山登山口。 座標:N22 19 14.3 E120 45 59.9 GPS高度:345 公尺
06:11 (00:03) 接林道【左行】(註:正確且快的路線應直上山溝,自然會接到06:29【左切】乾溝)。 座標:N22 19 13.3 E120 46 00.4 GPS高度:357 公尺
↓06:18 (00:07) 溪谷前【右接】林道。 座標:N22 19 12.3 E120 46 04.3 GPS高度:368 公尺
↓06:29 (00:11) 【左切】乾溝。 座標:N22 19 11.1 E120 45 59.9 GPS高度:388 公尺
06:34 (00:05) 接林道【取左】。 座標:N22 19 10.0 E120 46 00.3 GPS高度:409 公尺
06:38 (00:04) 林道【右上切】。 座標:N22 19 08.6 E120 46 04.3 GPS高度:420 公尺
06:39 (00:01) 接林道【取左】。 座標:N22 19 08.1 E120 46 03.6 GPS高度:428 公尺
↓06:54 (00:15) 舊部落遺址。 座標:N22 19 03.5 E120 46 03.0 GPS高度:526 公尺
07:15 (00:21) 接林道【取直】。 座標:N22 18 59.7 E120 45 58.5 GPS高度:629 公尺
07:19 (00:04) 接林道【取直】。 座標:N22 18 58.0 E120 45 59.4 GPS高度:645 公尺
07:22 (00:03) 接林道【取直】。 座標:N22 18 56.6 E120 46 00.1 GPS高度:665 公尺
07:25 (00:03) 接林道【取直】。 座標:N22 18 54.3 E120 45 59.8 GPS高度:676 公尺
07:27 (00:02) 接林道【取直】。 座標:N22 18 53.3 E120 45 59.4 GPS高度:682 公尺
07:30 (00:03) 接林道【取直】。 座標:N22 18 51.3 E120 45 58.6 GPS高度:703 公尺
07:42 (00:12) 接林道【取直】。 座標:N22 18 49.5 E120 45 57.7 GPS高度:714 公尺
07:49 (00:07) 接林道【取左】。 座標:N22 18 45.8 E120 45 57.1 GPS高度:748 公尺
07:55 (00:06) 接林道【取直】。 座標:N22 18 43.2 E120 45 58.0 GPS高度:779 公尺
07:59 (00:04) 接林道【取左】。 座標:N22 18 40.9 E120 45 59.5 GPS高度:799 公尺
08:04 (00:05) 接林道【取直】。 座標:N22 18 39.5 E120 46 02.7 GPS高度:811 公尺
08:10 (00:06) 829峰。 座標:N22 18 38.1 E120 46 06.7 GPS高度:844 公尺
08:17 (00:07) 接林道【取直】。 座標:N22 18 36.1 E120 46 12.4 GPS高度:813 公尺
↓08:20 (00:03) 接林道【取直】陡上。 座標:N22 18 36.0 E120 46 14.2 GPS高度:814 公尺
↓08:34 (00:14) 接林道【取直】。 座標:N22 18 35.5 E120 46 21.9 GPS高度:866 公尺
08:38 (00:04) 接林道【取直】。 座標:N22 18 35.3 E120 46 24.1 GPS高度:889 公尺
08:40 (00:02) 接林道沿右稜。 座標:N22 18 35.4 E120 46 25.0 GPS高度:896 公尺
↓巴層巴墨山。
09:19 (00:39) 上稜【取右】。 座標:N22 18 31.8 E120 46 40.1 GPS高度:1093 公尺
↓09:20 (00:01) 佳菩安山,標高1084公尺,二等三角點1171號。佳菩安山是中央山脈南端立有二等三角點的最後一座標高一千公尺的山岳,由此至南二等點所立的山峰再無超過一千公尺。拍照後原路下山。 座標:N22 18 31.2 E120 46 40.8 GPS高度:1090 公尺
11:54 (02:34) 返河階大營地午餐。
◎重裝步程:
12:52 (00:58) 中餐畢,由河階大營地原路返。
16:52 (04:00) 返停車處。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照茶茶牙頓山、佳菩安山三日行的來回總計時間:2天7小時56分鐘
登山步道來回總長度約:41.9公里
步道總爬升落差約:2090公尺
步道總爬下降差約:2120公尺
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
五、下載超連結失效,請將網址複製貼上瀏覽器。
2017.02.26~28-茶茶牙頓山、佳菩安山三日行航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
https://onedrive.live.com/embed?cid=108110B45CAC8088&resid=108110B45CAC8088%2112356&
謝謝賞圖。
大哥您好,請問如果開福特或卡這種大型車進去沒問題嗎?
回覆刪除目前最多只能開到『08:36 (00:06) 西都驕溪底空地停車。 座標:N22 17 31.3 E120 44 07.9 GPS高度:146 公尺』後方林道全無。
刪除