遊程概況:
日期:中華民國一零五年十二月四日 星期日
活動名稱:飛沙縱走加強版~大石縱走(大肚山、鹿寮坑山、義確山、二確山、沙坑山、南何山南峰、南何山、雞寮坑山、下橫坑山、牛欄窩山、中坑山、飛鳳山、石壁潭山)
人員:黃文正(領隊)、雨林
紀錄:雨林
交通工具:低底盤轎車、公車
凌晨在台中統聯接文正兄,再北上至新竹芎林走飛沙縱走,改了起點的方向逆走多加了大肚山及鹿寮坑山,此行是飛沙縱走的加強版:大石縱走。
景點介紹:
大肚山,標高201公尺,土地調查局圖根點。
鹿寮坑山,標高305公尺,土地調查局圖根點。
義確山,標高380公尺,省府地政處測量局三等控制點S189號(找不到)。
二確山,標高330公尺,殖產局三角補點。
沙坑山,標高398公尺,三等三角點4169號。
南何山南峰,標高365公尺,省府地政處測量局三等控制點S181號。
南何山,標高376公尺,土地調查局圖根點。
雞寮坑山,標高468公尺,台灣省政府頭前溪水源保護區界19號民國72年。
下橫坑山,標高470公尺,三等三角點88號。
牛欄窩山,標高463公尺,土地調查局圖根點。
中坑山,標高462公尺,三等三角點1050號。台灣小百岳。
飛鳳山,標高455公尺,無基石。
石壁潭山,標高402公尺,三等三角點100號。
接駁資訊:
新竹客運:5631 竹東-八五山(經煤源)
我的肉腳登山記錄(文字版):
◎公車程:
06:24 (00:00) 下店子站牌等公車,公車06:30從竹東開來,到站牌約06:35。車子停附近路邊。 座標:N24 45 02.1 E121 05 51.6 GPS高度:107 公尺
06:48 (00:24) 大肚社區站牌下公車(站牌在7-11橫山門市:新竹縣橫山鄉中豐路二段122號)。 座標:N24 43 31.0 E121 07 53.0 GPS高度:157 公尺
◎步程:
06:52 (00:04) 下公車後往回走【取右】穿越馬路抵對街的台3線71K岔路口(路口處是福懋橫山加油站:新竹縣橫山鄉中豐路二段99號)。 座標:N24 43 32.2 E121 07 51.6 GPS高度:158 公尺
06:53 (00:01) 【取右】往嘉賓活魚。 座標:N24 43 33.3 E121 07 52.9 GPS高度:157 公尺
06:57 (00:04) 大肚山登山口。 座標:N24 43 33.0 E121 07 53.8 GPS高度:156 公尺
07:11 (00:14) 大肚山,標高201公尺,土地調查局圖根點。 座標:N24 43 27.9 E121 08 08.1 GPS高度:204 公尺
07:22 (00:11) 岔路【取右】。 座標:N24 43 26.9 E121 08 11.3 GPS高度:202 公尺
07:32 (00:10) 十字岔路口【取直】。 座標:N24 43 26.1 E121 08 21.0 GPS高度:233 公尺
07:40 (00:08) 接廢產【取左】。 座標:N24 43 27.1 E121 08 29.2 GPS高度:225 公尺
07:41 (00:01) 【右切入】雜林。 座標:N24 43 27.6 E121 08 29.7 GPS高度:223 公尺
07:51 (00:10) 接稜線。 座標:N24 43 31.2 E121 08 32.7 GPS高度:238 公尺
07:57 (00:06) 接香園窩道【取右】。 座標:N24 43 36.0 E121 08 30.5 GPS高度:220 公尺
07:58 (00:01) 五岔路【取直左上】。 座標:N24 43 36.9 E121 08 31.7 GPS高度:225 公尺
08:03 (00:05) 岔路【取直】。 座標:N24 43 42.6 E121 08 30.4 GPS高度:258 公尺
08:14 (00:11) 岔路【取直】。 座標:N24 43 55.5 E121 08 31.0 GPS高度:323 公尺
08:14 (00:00) 岔路【取直】。 座標:N24 43 56.6 E121 08 31.3 GPS高度:325 公尺
08:17 (00:03) 岔路【取左】。 座標:N24 43 57.7 E121 08 33.0 GPS高度:322 公尺
08:21 (00:04) 義確山登山口【先取直】往鹿寮坑山。 座標:N24 44 03.4 E121 08 28.1 GPS高度:320 公尺
08:32 (00:11) 鹿寮坑山登山口【取左】。 座標:N24 44 19.6 E121 08 17.1 GPS高度:227 公尺
08:35 (00:03) 水泥路終。 座標:N24 44 18.3 E121 08 15.5 GPS高度:247 公尺
08:53 (00:18) 上稜【取左】。 座標:N24 44 17.1 E121 08 12.6 GPS高度:301 公尺
08:58 (00:05) 【右接】廢產道。 座標:N24 44 14.7 E121 08 11.7 GPS高度:317 公尺
09:11 (00:13) 鹿寮坑山,標高305公尺,土地調查局圖根點。 座標:N24 44 15.0 E121 08 07.3 GPS高度:310 公尺
09:36 (00:25) 返鹿寮坑山登山口【取左】原路回。
09:48 (00:12) 返08:21義確山登山口【取左】走產業道路。
09:49 (00:38) 工寮。 座標:N24 44 04.3 E121 08 28.5 GPS高度:322 公尺
09:52 (00:03) 鐵皮工寮。 座標:N24 44 04.2 E121 08 30.3 GPS高度:338 公尺
09:53 (00:01) 岔路【取左】。 座標:N24 44 03.1 E121 08 31.4 GPS高度:344 公尺
10:08 (00:15) 稜線岔路【取右】。 座標:N24 44 07.2 E121 08 35.4 GPS高度:392 公尺
10:09 (00:01) 義確山【左上切】點。 座標:N24 44 06.8 E121 08 35.9 GPS高度:397 公尺
10:11 (00:02) 義確山,標高380公尺,省府地政處測量局三等控制點S189號(找不到)。 座標:N24 44 07.0 E121 08 36.2 GPS高度:397 公尺
10:18 (00:07) 原路返續行。
10:21 (00:10) 岔路【取左】。 座標:N24 44 04.5 E121 08 36.7 GPS高度:394 公尺
10:22 (00:01) 岔路【取直】。 座標:N24 44 05.2 E121 08 39.6 GPS高度:379 公尺
10:25 (00:03) 二確山登山口【直行】不久接果園,再順稜往農舍。 座標:N24 44 04.1 E121 08 43.3 GPS高度:368 公尺
10:32 (00:07) 農舍。 座標:N24 44 05.6 E121 08 48.3 GPS高度:341 公尺
10:33 (00:01) 岔路【取左後右上】攻頂二確山。 座標:N24 44 05.2 E121 08 49.3 GPS高度:334 公尺
10:34 (00:01) 二確山,標高330公尺,殖產局三角補點。 座標:N24 44 05.0 E121 08 50.4 GPS高度:345 公尺
10:43 (00:09) 原路返。
10:47 (00:04) 返10:25二確山登山口【取右】續行。
10:47 (00:13) 岔路【取右】。 座標:N24 44 05.0 E121 08 42.6 GPS高度:365 公尺
10:52 (00:05) 岔路【取直】。 座標:N24 44 10.7 E121 08 47.6 GPS高度:357 公尺
10:59 (00:07) 岔路【取直】。 座標:N24 44 20.3 E121 08 50.0 GPS高度:364 公尺
11:05 (00:06) 沙坑山,標高398公尺,三等三角點4169號。 座標:N24 44 25.7 E121 08 47.1 GPS高度:404 公尺
11:21 (00:16) 水泥儲水槽。 座標:N24 44 33.6 E121 08 52.7 GPS高度:400 公尺
11:24 (00:03) 岔路【取右】。 座標:N24 44 34.9 E121 08 55.0 GPS高度:391 公尺
11:28 (00:04) 岔路【取直】。 座標:N24 44 41.1 E121 08 59.0 GPS高度:373 公尺
11:29 (00:01) 高壓電塔。 座標:N24 44 41.9 E121 08 59.7 GPS高度:370 公尺
11:35 (00:06) 從擋土牆下來(約2公尺高)接竹26線8.8K【右入】土路。 座標:N24 44 45.7 E121 09 02.4 GPS高度:326 公尺
11:39 (00:04) 高壓電塔。 座標:N24 44 48.8 E121 09 02.6 GPS高度:348 公尺
11:44 (00:05) 【左入】步道。 座標:N24 44 53.7 E121 08 59.4 GPS高度:360 公尺
11:46 (00:02) 【直入】山徑。 座標:N24 44 55.2 E121 08 58.4 GPS高度:370 公尺
12:03 (00:17) 南何山南峰,標高365公尺,省府地政處測量局三等控制點S181號。 座標:N24 44 56.1 E121 08 57.9 GPS高度:379 公尺
12:17 (00:14) 南何山,標高376公尺,土地調查局圖根點(註:往雞寮坑山非順稜直行,而是走在抵達基石前右側有條山徑)。 座標:N24 45 02.1 E121 08 59.3 GPS高度:388 公尺
12:43 (00:26) 竹25線5.6K【取右】。 座標:N24 45 16.9 E121 09 07.7 GPS高度:371 公尺
12:52 (00:09) 竹25線6K岔路【取左】(旁有鄉鎮界榕)。 座標:N24 45 29.5 E121 09 10.5 GPS高度:400 公尺
13:04 (00:12) 入果園【右行】。 座標:N24 45 35.5 E121 09 02.0 GPS高度:419 公尺
13:11 (00:07) 【右入】廢土產道。 座標:N24 45 34.2 E121 08 54.6 GPS高度:420 公尺
13:19 (00:08) 接果園【右行】。 座標:N24 45 39.3 E121 08 47.9 GPS高度:430 公尺
13:20 (00:01) 【右入】山徑。 座標:N24 45 40.3 E121 08 47.2 GPS高度:429 公尺
13:29 (00:09) 接果園。 座標:N24 45 48.6 E121 08 43.2 GPS高度:434 公尺
13:41 (00:12) 接道路。 座標:N24 45 55.5 E121 08 34.5 GPS高度:461 公尺
13:43 (00:02) 顯伯宮。 座標:N24 45 56.4 E121 08 33.4 GPS高度:463 公尺
13:44 (00:01) 岔路【取直】。 座標:N24 45 55.7 E121 08 32.3 GPS高度:462 公尺
13:45 (00:01) 山財神及土地公婆。 座標:N24 45 54.7 E121 08 32.0 GPS高度:463 公尺
13:47 (00:02) 雞寮坑山,標高468公尺,台灣省政府頭前溪水源保護區界19號民國72年(註:往下橫坑山非順稜直行,要走基石前方下切小徑)。 座標:N24 45 53.5 E121 08 31.0 GPS高度:473 公尺
14:13 (00:26) 岔路【先取直】往下橫坑山三角點。右往牛欄窩山。 座標:N24 45 55.1 E121 08 15.5 GPS高度:476 公尺
14:13 (00:00) 下橫坑山,標高470公尺,三等三角點88號。 座標:N24 45 54.7 E121 08 15.4 GPS高度:476 公尺
14:20 (00:07) 返14:13岔路【取左】往牛欄窩山。
14:27 (00:14) 竹36線6K【取右】。 座標:N24 45 59.2 E121 08 08.6 GPS高度:416 公尺
14:28 (00:01) 竹36線6.03K【左入】土路。 座標:N24 46 00.0 E121 08 09.3 GPS高度:416 公尺
14:34 (00:06) 0.37K岔路【取直】。 座標:N24 45 56.2 E121 07 58.3 GPS高度:439 公尺
14:39 (00:05) 0.65K【左上切】接果鐵網柵外圍。 座標:N24 45 59.5 E121 07 48.7 GPS高度:418 公尺
14:41 (00:02) 水泥水塔。 座標:N24 45 58.2 E121 07 46.7 GPS高度:425 公尺
14:48 (00:07) 水塔。 座標:N24 45 56.9 E121 07 38.6 GPS高度:461 公尺
14:50 (00:02) 牛欄窩山,標高463公尺,土地調查局圖根點。 座標:N24 45 56.3 E121 07 37.7 GPS高度:469 公尺
15:06 (00:16) 岔路【取直】。 座標:N24 46 00.0 E121 07 29.2 GPS高度:420 公尺
15:08 (00:02) 果園。 座標:N24 45 59.5 E121 07 25.7 GPS高度:413 公尺
15:10 (00:02) 水塔。 座標:N24 46 01.0 E121 07 23.1 GPS高度:417 公尺
15:13 (00:03) 石椅【右行】步道。 座標:N24 46 02.2 E121 07 19.6 GPS高度:435 公尺
15:22 (00:09) 電信電塔。 座標:N24 45 59.7 E121 07 09.8 GPS高度:456 公尺
15:24 (00:02) 中坑山,標高462公尺,三等三角點1050號。台灣小百岳。 座標:N24 45 59.6 E121 07 08.5 GPS高度:467 公尺
15:31 (00:07) 電塔鐵門。 座標:N24 45 58.7 E121 07 07.4 GPS高度:457 公尺
15:32 (00:01) 岔路【取右】往飛鳳山。 座標:N24 45 56.9 E121 07 06.5 GPS高度:450 公尺
15:36 (00:04) 觀日亭。 座標:N24 45 52.5 E121 07 04.3 GPS高度:463 公尺
15:40 (00:04) 飛鳳山,標高455公尺,無基石。為稜頂岔路口【取直】往石壁潭山。右下往代勸堂。 座標:N24 45 48.9 E121 07 00.5 GPS高度:463 公尺
15:46 (00:06) 風情萬種簡餐店。 座標:N24 45 42.3 E121 06 59.9 GPS高度:449 公尺
15:57 (00:11) 岔路【取直】。 座標:N24 45 28.7 E121 06 54.6 GPS高度:398 公尺
16:10 (00:13) 石壁潭山,標高402公尺,三等三角點100號。 座標:N24 45 24.1 E121 06 36.3 GPS高度:407 公尺
16:20 (00:10) 木平台岔路【取右】。 座標:N24 45 24.9 E121 06 29.2 GPS高度:382 公尺
16:23 (00:03) 岔路【取右】。 座標:N24 45 25.7 E121 06 27.6 GPS高度:363 公尺
16:29 (00:06) 岔路【取左】。 座標:N24 45 32.0 E121 06 25.7 GPS高度:309 公尺
16:31 (00:02) 涼亭。 座標:N24 45 29.7 E121 06 22.3 GPS高度:282 公尺
16:43 (00:12) 活動平台。 座標:N24 45 24.0 E121 06 02.0 GPS高度:162 公尺
16:48 (00:05) 石壁潭生態步道口。 座標:N24 45 17.1 E121 05 56.4 GPS高度:133 公尺
16:49 (00:01) 岔路【取左】。 座標:N24 45 16.3 E121 05 53.8 GPS高度:132 公尺
16:54 (00:05) 岔路【取右】。 座標:N24 45 06.8 E121 05 54.0 GPS高度:118 公尺
16:55 (00:01) 縣123線6.2K【取左】回06:24下店子站牌。 座標:N24 45 06.1 E121 05 52.1 GPS高度:117 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的飛沙縱走加強版~大石縱走(大肚山、鹿寮坑山、義確山、二確山、沙坑山、南何山南峰、南何山、雞寮坑山、下橫坑山、牛欄窩山、中坑山、飛鳳山、石壁潭山)總計時間:9小時37分鐘
登山步行總長度約:18.2公里
步道總爬升落差約:876公尺
步道總爬下降差約:947公尺
我的肉腳登山記錄(圖文字版):
◎公車程:
↓06:24 (00:00) 下店子站牌等公車,公車06:30從竹東開來,到站牌約06:35。車子停附近路邊。 座標:N24 45 02.1 E121 05 51.6 GPS高度:107 公尺
06:48 (00:24) 大肚社區站牌下公車(站牌在7-11橫山門市:新竹縣橫山鄉中豐路二段122號)。 座標:N24 43 31.0 E121 07 53.0 GPS高度:157 公尺
◎步程:
06:52 (00:04) 下公車後往回走【取右】穿越馬路抵對街的台3線71K岔路口(路口處是福懋橫山加油站:新竹縣橫山鄉中豐路二段99號)。 座標:N24 43 32.2 E121 07 51.6 GPS高度:158 公尺
06:53 (00:01) 【取右】往嘉賓活魚。 座標:N24 43 33.3 E121 07 52.9 GPS高度:157 公尺
↓06:57 (00:04) 大肚山登山口。 座標:N24 43 33.0 E121 07 53.8 GPS高度:156 公尺
↓07:11 (00:14) 大肚山,標高201公尺,土地調查局圖根點。 座標:N24 43 27.9 E121 08 08.1 GPS高度:204 公尺
↓07:22 (00:11) 岔路【取右】。 座標:N24 43 26.9 E121 08 11.3 GPS高度:202 公尺
↓水泥廠。
↓07:32 (00:10) 十字岔路口【取直】。 座標:N24 43 26.1 E121 08 21.0 GPS高度:233 公尺
↓07:40 (00:08) 接廢產【取左】。 座標:N24 43 27.1 E121 08 29.2 GPS高度:225 公尺
↓07:41 (00:01) 【右切入】雜林。 座標:N24 43 27.6 E121 08 29.7 GPS高度:223 公尺
07:51 (00:10) 接稜線。 座標:N24 43 31.2 E121 08 32.7 GPS高度:238 公尺
↓被砍的一乾二淨的稜線及松樹。
↓07:57 (00:06) 接香園窩道【取右】。 座標:N24 43 36.0 E121 08 30.5 GPS高度:220 公尺
↓07:58 (00:01) 五岔路【取直左上】。 座標:N24 43 36.9 E121 08 31.7 GPS高度:225 公尺
08:03 (00:05) 岔路【取直】。 座標:N24 43 42.6 E121 08 30.4 GPS高度:258 公尺
08:14 (00:11) 岔路【取直】。 座標:N24 43 55.5 E121 08 31.0 GPS高度:323 公尺
08:14 (00:00) 岔路【取直】。 座標:N24 43 56.6 E121 08 31.3 GPS高度:325 公尺
08:17 (00:03) 岔路【取左】。 座標:N24 43 57.7 E121 08 33.0 GPS高度:322 公尺
↓08:21 (00:04) 義確山登山口【先取直】往鹿寮坑山。 座標:N24 44 03.4 E121 08 28.1 GPS高度:320 公尺
↓08:32 (00:11) 鹿寮坑山登山口【取左】。 座標:N24 44 19.6 E121 08 17.1 GPS高度:227 公尺
08:35 (00:03) 水泥路終。 座標:N24 44 18.3 E121 08 15.5 GPS高度:247 公尺
08:53 (00:18) 上稜【取左】。 座標:N24 44 17.1 E121 08 12.6 GPS高度:301 公尺
↓08:58 (00:05) 【右接】廢產道。 座標:N24 44 14.7 E121 08 11.7 GPS高度:317 公尺
↓09:11 (00:13) 鹿寮坑山,標高305公尺,土地調查局圖根點。 座標:N24 44 15.0 E121 08 07.3 GPS高度:310 公尺
09:36 (00:25) 返鹿寮坑山登山口【取左】原路回。
09:48 (00:12) 返08:21義確山登山口【取左】走產業道路。
09:49 (00:38) 工寮。 座標:N24 44 04.3 E121 08 28.5 GPS高度:322 公尺
09:52 (00:03) 鐵皮工寮。 座標:N24 44 04.2 E121 08 30.3 GPS高度:338 公尺
09:53 (00:01) 岔路【取左】。 座標:N24 44 03.1 E121 08 31.4 GPS高度:344 公尺
↓10:08 (00:15) 稜線岔路【取右】。 座標:N24 44 07.2 E121 08 35.4 GPS高度:392 公尺
↓10:09 (00:01) 義確山【左上切】點。 座標:N24 44 06.8 E121 08 35.9 GPS高度:397 公尺
↓10:11 (00:02) 義確山,標高380公尺,省府地政處測量局三等控制點S189號(找不到)。 座標:N24 44 07.0 E121 08 36.2 GPS高度:397 公尺
10:18 (00:07) 原路返續行。
↓10:21 (00:10) 岔路【取左】。 座標:N24 44 04.5 E121 08 36.7 GPS高度:394 公尺
10:22 (00:01) 岔路【取直】。 座標:N24 44 05.2 E121 08 39.6 GPS高度:379 公尺
↓10:25 (00:03) 二確山登山口【直行】不久接果園,再順稜往農舍。 座標:N24 44 04.1 E121 08 43.3 GPS高度:368 公尺
↓10:32 (00:07) 農舍。 座標:N24 44 05.6 E121 08 48.3 GPS高度:341 公尺
↓10:33 (00:01) 岔路【取左後右上】攻頂二確山。 座標:N24 44 05.2 E121 08 49.3 GPS高度:334 公尺
↓10:34 (00:01) 二確山,標高330公尺,殖產局三角補點。 座標:N24 44 05.0 E121 08 50.4 GPS高度:345 公尺
10:43 (00:09) 原路返。
10:47 (00:04) 返10:25二確山登山口【取右】續行。
↓10:47 (00:13) 岔路【取右】。 座標:N24 44 05.0 E121 08 42.6 GPS高度:365 公尺
↓10:52 (00:05) 岔路【取直】。 座標:N24 44 10.7 E121 08 47.6 GPS高度:357 公尺
↓10:59 (00:07) 岔路【取直】。 座標:N24 44 20.3 E121 08 50.0 GPS高度:364 公尺
11:05 (00:06) 沙坑山,標高398公尺,三等三角點4169號。 座標:N24 44 25.7 E121 08 47.1 GPS高度:404 公尺
↓11:21 (00:16) 水泥儲水槽。 座標:N24 44 33.6 E121 08 52.7 GPS高度:400 公尺
↓11:24 (00:03) 岔路【取右】。 座標:N24 44 34.9 E121 08 55.0 GPS高度:391 公尺
↓11:28 (00:04) 岔路【取直】。 座標:N24 44 41.1 E121 08 59.0 GPS高度:373 公尺
11:29 (00:01) 高壓電塔。 座標:N24 44 41.9 E121 08 59.7 GPS高度:370 公尺
↓11:35 (00:06) 從擋土牆下來(約2公尺高)接竹26線8.8K【右入】土路。 座標:N24 44 45.7 E121 09 02.4 GPS高度:326 公尺
11:39 (00:04) 高壓電塔。 座標:N24 44 48.8 E121 09 02.6 GPS高度:348 公尺
↓11:44 (00:05) 【左入】步道。 座標:N24 44 53.7 E121 08 59.4 GPS高度:360 公尺
↓11:46 (00:02) 【直入】山徑。 座標:N24 44 55.2 E121 08 58.4 GPS高度:370 公尺
↓12:03 (00:17) 南何山南峰,標高365公尺,省府地政處測量局三等控制點S181號。 座標:N24 44 56.1 E121 08 57.9 GPS高度:379 公尺
↓登頂照牌搞錯了。
↓12:17 (00:14) 南何山,標高376公尺,土地調查局圖根點(註:往雞寮坑山非順稜直行,而是走在抵達基石前右側有條山徑)。 座標:N24 45 02.1 E121 08 59.3 GPS高度:388 公尺
↓12:43 (00:26) 竹25線5.6K【取右】。 座標:N24 45 16.9 E121 09 07.7 GPS高度:371 公尺
↓12:52 (00:09) 竹25線6K岔路【取左】(旁有鄉鎮界榕)。 座標:N24 45 29.5 E121 09 10.5 GPS高度:400 公尺
↓鄉鎮界榕。
↓13:04 (00:12) 入果園【右行】。 座標:N24 45 35.5 E121 09 02.0 GPS高度:419 公尺
↓13:11 (00:07) 【右入】廢土產道。 座標:N24 45 34.2 E121 08 54.6 GPS高度:420 公尺
↓13:19 (00:08) 接果園【右行】。 座標:N24 45 39.3 E121 08 47.9 GPS高度:430 公尺
13:20 (00:01) 【右入】山徑。 座標:N24 45 40.3 E121 08 47.2 GPS高度:429 公尺
13:29 (00:09) 接果園。 座標:N24 45 48.6 E121 08 43.2 GPS高度:434 公尺
↓13:41 (00:12) 接道路。 座標:N24 45 55.5 E121 08 34.5 GPS高度:461 公尺
13:43 (00:02) 顯伯宮。 座標:N24 45 56.4 E121 08 33.4 GPS高度:463 公尺
13:44 (00:01) 岔路【取直】。 座標:N24 45 55.7 E121 08 32.3 GPS高度:462 公尺
↓13:45 (00:01) 山財神及土地公婆。 座標:N24 45 54.7 E121 08 32.0 GPS高度:463 公尺
↓13:47 (00:02) 雞寮坑山,標高468公尺,台灣省政府頭前溪水源保護區界19號民國72年(註:往下橫坑山非順稜直行,要走基石前方下切小徑)。 座標:N24 45 53.5 E121 08 31.0 GPS高度:473 公尺
14:13 (00:26) 岔路【先取直】往下橫坑山三角點。右往牛欄窩山。 座標:N24 45 55.1 E121 08 15.5 GPS高度:476 公尺
↓14:13 (00:00) 下橫坑山,標高470公尺,三等三角點88號。 座標:N24 45 54.7 E121 08 15.4 GPS高度:476 公尺
14:20 (00:07) 返14:13岔路【取左】往牛欄窩山。
↓14:27 (00:14) 竹36線6K【取右】。 座標:N24 45 59.2 E121 08 08.6 GPS高度:416 公尺
↓14:28 (00:01) 竹36線6.03K【左入】土路。 座標:N24 46 00.0 E121 08 09.3 GPS高度:416 公尺
14:34 (00:06) 0.37K岔路【取直】。 座標:N24 45 56.2 E121 07 58.3 GPS高度:439 公尺
↓14:39 (00:05) 0.65K【左上切】接果鐵網柵外圍。 座標:N24 45 59.5 E121 07 48.7 GPS高度:418 公尺
↓14:41 (00:02) 水泥水塔。 座標:N24 45 58.2 E121 07 46.7 GPS高度:425 公尺
14:48 (00:07) 水塔。 座標:N24 45 56.9 E121 07 38.6 GPS高度:461 公尺
↓14:50 (00:02) 牛欄窩山,標高463公尺,土地調查局圖根點。 座標:N24 45 56.3 E121 07 37.7 GPS高度:469 公尺
15:06 (00:16) 岔路【取直】。 座標:N24 46 00.0 E121 07 29.2 GPS高度:420 公尺
15:08 (00:02) 果園。 座標:N24 45 59.5 E121 07 25.7 GPS高度:413 公尺
15:10 (00:02) 水塔。 座標:N24 46 01.0 E121 07 23.1 GPS高度:417 公尺
↓15:13 (00:03) 石椅【右行】步道。 座標:N24 46 02.2 E121 07 19.6 GPS高度:435 公尺
15:22 (00:09) 電信電塔。 座標:N24 45 59.7 E121 07 09.8 GPS高度:456 公尺
↓15:24 (00:02) 中坑山,標高462公尺,三等三角點1050號。台灣小百岳。 座標:N24 45 59.6 E121 07 08.5 GPS高度:467 公尺
15:31 (00:07) 電塔鐵門。 座標:N24 45 58.7 E121 07 07.4 GPS高度:457 公尺
15:32 (00:01) 岔路【取右】往飛鳳山。 座標:N24 45 56.9 E121 07 06.5 GPS高度:450 公尺
15:36 (00:04) 觀日亭。 座標:N24 45 52.5 E121 07 04.3 GPS高度:463 公尺
↓15:40 (00:04) 飛鳳山,標高455公尺,無基石。為稜頂岔路口【取直】往石壁潭山。右下往代勸堂。 座標:N24 45 48.9 E121 07 00.5 GPS高度:463 公尺
15:46 (00:06) 風情萬種簡餐店。 座標:N24 45 42.3 E121 06 59.9 GPS高度:449 公尺
15:57 (00:11) 岔路【取直】。 座標:N24 45 28.7 E121 06 54.6 GPS高度:398 公尺
↓16:10 (00:13) 石壁潭山,標高402公尺,三等三角點100號。 座標:N24 45 24.1 E121 06 36.3 GPS高度:407 公尺
16:20 (00:10) 木平台岔路【取右】。 座標:N24 45 24.9 E121 06 29.2 GPS高度:382 公尺
16:23 (00:03) 岔路【取右】。 座標:N24 45 25.7 E121 06 27.6 GPS高度:363 公尺
↓16:29 (00:06) 岔路【取左】。 座標:N24 45 32.0 E121 06 25.7 GPS高度:309 公尺
16:31 (00:02) 涼亭。 座標:N24 45 29.7 E121 06 22.3 GPS高度:282 公尺
↓16:43 (00:12) 活動平台。 座標:N24 45 24.0 E121 06 02.0 GPS高度:162 公尺
↓16:48 (00:05) 石壁潭生態步道口。 座標:N24 45 17.1 E121 05 56.4 GPS高度:133 公尺
16:49 (00:01) 岔路【取左】。 座標:N24 45 16.3 E121 05 53.8 GPS高度:132 公尺
16:54 (00:05) 岔路【取右】。 座標:N24 45 06.8 E121 05 54.0 GPS高度:118 公尺
16:55 (00:01) 縣123線6.2K【取左】回06:24下店子站牌。 座標:N24 45 06.1 E121 05 52.1 GPS高度:117 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的飛沙縱走加強版~大石縱走(大肚山、鹿寮坑山、義確山、二確山、沙坑山、南何山南峰、南何山、雞寮坑山、下橫坑山、牛欄窩山、中坑山、飛鳳山、石壁潭山)總計時間:9小時37分鐘
登山步行總長度約:18.2公里
步道總爬升落差約:876公尺
步道總爬下降差約:947公尺
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
五、下載超連結失效,請將網址複製貼上瀏覽器。
2016.12.04-飛沙縱走加強版~大石縱走(大肚山、鹿寮坑山、義確山、二確山、沙坑山、南何山南峰、南何山、雞寮坑山、下橫坑山、牛欄窩山、中坑山、飛鳳山、石壁潭山)航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
https://onedrive.live.com/embed?cid=108110B45CAC8088&
沒有留言:
張貼留言