遊程概況:
日期:民國一零五年二月二十日星期六
活動名稱:標哥活動團~鹿屈山前峰、鹿屈山、獅子頭山
人員:標哥(領隊)、羅大哥、劉禎、雨林
紀錄:雨林
交通工具:低底盤轎車
2/20,應標哥之邀前往杉林溪爬獅子頭山,同行有羅大哥、劉禎。標哥在此完成阿里山區的原點,實為可賀。
凌晨三點半由柵欄出發,行園區道路抵仁亭。由仁亭旁捷徑開始陡上,途中穿越亞杉坪林道數次來到鹿屈山登山口。進入後沿稜爬升,於暗夜抵達鹿屈山前峰。再循防火巷往鹿屈山,行走時天色漸亮,但天氣陰冷不見好風景。抵鹿屈山時天色已全亮,在此稍歇吃早餐。
再沿鹿屈山西稜而行,初為寬稜緩坡,後陡下接廢林道再沿乾溝而下,最後下抵加走寮溪源頭,此時下起小雨,因天冷速穿雨衣防止失溫,本煩惱雨勢會造成溪水暴漲,實際上雨勢不大,溪水確無暴升。見加走寮溪之源水從溪石堆中緩緩流出,感嘆自然之奥妙。
沿加走寮溪而下,溪底平緩散佈大小不一的圓形石子,溪水平緩潺潺流動,水聲柔美如催眠曲,兩岸的箭竹平原,搭配山巒之間的人造林,也是台灣難得的美景。
抵獅子頭山登山口,行於人造林及原始林之間,遺有伐木樹頭。抵獅子頭山,小歇吃午餐。餐畢原路返回,回程皆是爬坡約16點半返回仁亭,中途至牡丹園賞鬱金香。
景點介紹:
鹿屈山前峰,標高2213公尺,山字水泥柱。
鹿屈山又稱鹿窟山,標高2288公尺,三等三角點4201號,為溪頭四珠之首。
獅子頭山,標高2104公尺,二等三角點1113號。全省以獅子頭為山名的山峰,就屬竹山鎮獅子頭山最高且氣勢雄峻險要。
登山注意事項:
一、路程遙遠,請計算好來回時間。
二、遇大雨勿行。
我的肉腳登山記錄(文字版):
◎車程:
彰化→鹿谷→
23:08 (00:00) 杉林溪收費站,全票250元,停車費50元。 座標:N23 38.328 E120 47.354 GPS高度:1656 公尺
23:15 (00:07) 林道口柵欄旁停車場,在車上夜宿。 座標:N23 38.130 E120 47.593 GPS高度:1670 公尺
◎步程:
03:37 (00:00) 林道口柵欄輕裝出發。 座標:N23 38.130 E120 47.593 GPS高度:1670 公尺
03:59 (00:22) 仁亭登山口【取右】進入人造林。 座標:N23 37.556 E120 47.955 GPS高度:1688 公尺
04:01 (00:02) 接林道【取直】再接捷徑。 座標:N23 37.534 E120 47.941 GPS高度:1710 公尺
04:04 (00:03) 接林道【取直】再接捷徑。 座標:N23 37.514 E120 47.921 GPS高度:1728 公尺
04:07 (00:03) 接林道【取左】接捷徑。 座標:N23 37.490 E120 47.906 GPS高度:1759 公尺
04:15 (00:08) 鹿屈山登山口【右上】簡易木梯。直行往水漾森林。 座標:N23 37.447 E120 47.870 GPS高度:1800 公尺
04:28 (00:13) 鹿屈山登山口【右上】簡易木梯。直行往水漾森林。 座標:N23 37.283 E120 47.794 GPS高度:1878 公尺
05:24 (00:56) 鹿屈山前峰,標高2213公尺,山字水泥柱。 座標:N23 36.941 E120 47.252 GPS高度:2218 公尺
05:32 (00:08) 拍照後沿稜續行。
06:01 (00:29) 下接廢林道。 座標:N23 36.477 E120 47.471 GPS高度:2157 公尺
06:06 (00:05) 離林道【右上】接稜。 座標:N23 36.420 E120 47.547 GPS高度:2153 公尺
06:33 (00:27) 岔路【取直】往鹿屈山。左下往水漾森林。 座標:N23 36.051 E120 47.467 GPS高度:2280 公尺
06:37 (00:04) 鹿屈山又稱鹿窟山,標高2288公尺,三等三角點4201號,為溪頭四珠之首。 座標:N23 36.068 E120 47.387 GPS高度:2292 公尺
06:55 (00:18) 拍照畢續行。
07:23 (00:28) 接林道【直下】乾溝。 座標:N23 36.106 E120 46.847 GPS高度:2136 公尺
07:43 (00:20) 抵溪順溪岸而下。 座標:N23 36.236 E120 46.789 GPS高度:2024 公尺
07:54 (00:11) 流水滲出。 座標:N23 36.247 E120 46.766 GPS高度:2014 公尺
08:58 (01:04) 營地。 座標:N23 36.518 E120 46.324 GPS高度:1980 公尺
09:16 (00:18) 獅子頭山登山口【取左】入林。 座標:N23 36.632 E120 46.233 GPS高度:1971 公尺
09:25 (00:09) 人造杉林。 座標:N23 36.635 E120 46.150 GPS高度:2016 公尺
09:31 (00:06) 接稜線【取右】。 座標:N23 36.631 E120 46.090 GPS高度:2058 公尺
09:43 (00:12) 乾溝。 座標:N23 36.759 E120 46.071 GPS高度:1964 公尺
09:50 (00:07) 稜線與腰繞岔路【右陡上】(正確應直行)。 座標:N23 36.772 E120 46.033 GPS高度:1987 公尺
09:55 (00:05) 2002峰。 座標:N23 36.804 E120 46.017 GPS高度:2016 公尺
09:59 (00:04) 稜線與腰繞岔路【取直】。左下往09:50 。稜線與腰繞岔路。 座標:N23 36.830 E120 45.965 GPS高度:2011 公尺
10:18 (00:19) 攻頂點。 座標:N23 36.874 E120 45.789 GPS高度:2092 公尺
10:24 (00:06) 獅子頭山,標高2104公尺,二等三角點1113號。全省以獅子頭為山名的山峰,就屬竹山鎮獅子頭山最高且氣勢雄峻險要。 座標:N23 36.918 E120 45.765 GPS高度:2121 公尺
10:59 (00:06) 原路下山。
14:06 (03:05) 返鹿屈山。
17:04 (02:58) 返仁亭登山口。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照鹿屈山前峰、鹿屈山、獅子頭山的來回總計時間:
去程:6小時47分鐘;回程:6小時5分鐘;總計:13小時27分鐘
登山步道來回總長度約:21.7公里
步道高度落差約:603公尺(以登山口至頂峰估算)
步道總爬升落差約:1002公尺
步道總爬下降差約:704公尺
我的肉腳登山記錄(圖文版):
◎車程:
彰化→鹿谷→
23:08 (00:00) 杉林溪收費站,全票250元,停車費50元。 座標:N23 38.328 E120 47.354 GPS高度:1656 公尺
23:15 (00:07) 林道口柵欄旁停車場,在車上夜宿。 座標:N23 38.130 E120 47.593 GPS高度:1670 公尺
◎步程:
03:37 (00:00) 林道口柵欄輕裝出發。 座標:N23 38.130 E120 47.593 GPS高度:1670 公尺
03:59 (00:22) 仁亭登山口【取右】進入人造林。 座標:N23 37.556 E120 47.955 GPS高度:1688 公尺
04:01 (00:02) 接林道【取直】再接捷徑。 座標:N23 37.534 E120 47.941 GPS高度:1710 公尺
04:04 (00:03) 接林道【取直】再接捷徑。 座標:N23 37.514 E120 47.921 GPS高度:1728 公尺
04:07 (00:03) 接林道【取左】接捷徑。 座標:N23 37.490 E120 47.906 GPS高度:1759 公尺
04:15 (00:08) 鹿屈山登山口【右上】簡易木梯。直行往水漾森林。 座標:N23 37.447 E120 47.870 GPS高度:1800 公尺
04:28 (00:13) 鹿屈山登山口【右上】簡易木梯。直行往水漾森林。 座標:N23 37.283 E120 47.794 GPS高度:1878 公尺
↓05:24 (00:56) 鹿屈山前峰,標高2213公尺,山字水泥柱。 座標:N23 36.941 E120 47.252 GPS高度:2218 公尺
05:32 (00:08) 拍照後沿稜續行。
06:01 (00:29) 下接廢林道。 座標:N23 36.477 E120 47.471 GPS高度:2157 公尺
06:06 (00:05) 離林道【右上】接稜。 座標:N23 36.420 E120 47.547 GPS高度:2153 公尺↓06:33 (00:27) 岔路【取直】往鹿屈山。左下往水漾森林。 座標:N23 36.051 E120 47.467 GPS高度:2280 公尺
↓06:37 (00:04) 鹿屈山又稱鹿窟山,標高2288公尺,三等三角點4201號,為溪頭四珠之首。 座標:N23 36.068 E120 47.387 GPS高度:2292 公尺
06:55 (00:18) 拍照畢續行。
↓07:23 (00:28) 接林道【直下】乾溝。 座標:N23 36.106 E120 46.847 GPS高度:2136 公尺
07:43 (00:20) 抵溪順溪岸而下。 座標:N23 36.236 E120 46.789 GPS高度:2024 公尺
↓07:54 (00:11) 流水滲出。 座標:N23 36.247 E120 46.766 GPS高度:2014 公尺
↓聽說是迫降的廢棄營地。
↓08:58 (01:04) 營地。 座標:N23 36.518 E120 46.324 GPS高度:1980 公尺
↓09:16 (00:18) 獅子頭山登山口【取左】入林。 座標:N23 36.632 E120 46.233 GPS高度:1971 公尺
09:25 (00:09) 人造杉林。 座標:N23 36.635 E120 46.150 GPS高度:2016 公尺
09:31 (00:06) 接稜線【取右】。 座標:N23 36.631 E120 46.090 GPS高度:2058 公尺
09:43 (00:12) 乾溝。 座標:N23 36.759 E120 46.071 GPS高度:1964 公尺
09:50 (00:07) 稜線與腰繞岔路【右陡上】(正確應直行)。 座標:N23 36.772 E120 46.033 GPS高度:1987 公尺
09:55 (00:05) 2002峰。 座標:N23 36.804 E120 46.017 GPS高度:2016 公尺
09:59 (00:04) 稜線與腰繞岔路【取直】。左下往09:50 。稜線與腰繞岔路。 座標:N23 36.830 E120 45.965 GPS高度:2011 公尺
10:18 (00:19) 攻頂點。 座標:N23 36.874 E120 45.789 GPS高度:2092 公尺
↓10:24 (00:06) 獅子頭山,標高2104公尺,二等三角點1113號。全省以獅子頭為山名的山峰,就屬竹山鎮獅子頭山最高且氣勢雄峻險要。 座標:N23 36.918 E120 45.765 GPS高度:2121 公尺
↓山頂展望。
10:59 (00:06) 原路下山。
↓回程隨手亂拍。
14:06 (03:05) 返鹿屈山。
17:04 (02:58) 返仁亭登山口。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照鹿屈山前峰、鹿屈山、獅子頭山的來回總計時間:
去程:6小時47分鐘;回程:6小時5分鐘;總計:13小時27分鐘
登山步道來回總長度約:21.7公里
步道高度落差約:603公尺(以登山口至頂峰估算)
步道總爬升落差約:1002公尺
步道總爬下降差約:704公尺
↓藥用植物園看花。
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
五、下載超連結失效,請將網址複製貼上瀏覽器。
2016.02.20-獅子頭山航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
謝謝賞圖。
終於找到有人再擁抱獅子頭,好激動喔
回覆刪除我是去年3/29登頂,也是1日完成
第一次是去年2/14走到加走寮溪盡頭然後已過中午11:50
那次未竟一直繫念著
終於登頂擁抱獅子頭瞬間真的...
天氣轉好想去石山去年雨林也走過
路跡還好嗎?
您好:
刪除今年初有大隊走過了,路跡應尚可喔~