2014年9月5日 星期五

【清水龍井】1030403-大肚山大縱走(北段)

20140403-1
遊程概況:
日期:民國一○三年四月三日 星期四
活動名稱:大肚山大縱走(北段)
人員:雨林
紀錄:雨林
交通工具:機車+火車
43日,再次實現計畫中的大肚山大縱走的計畫,不過這次因為時間不足,分兩次走,先把最遠的北段走完。前日(4/2)就事先來勘查路線了,所以找路頗快。

由彰化搭09:30海線區間車至台中港站,步行海風產道上海風山,產道上有正盛開的苦苓樹花。沿高速公路旁的山徑至橫山步道口,抵橫山。因為山頭被火給燒過,意外發現立有「民國五十九年 台中港三角點 NO22」。出橫山步道至賞鳥公園登牛罵頭山。基石早已失,山頭為墓園嘉陽高中在旁。由海風山至橫山下鰲峰山公園這段值得來行走。
後回鰲峰山公園,經天帝教行宮往橋頭寮山,基石在紅土田埂旁。後經吳厝國小、台中航空站、公明國中至北勢頭三等三角點。之後經過台中都會公園至新庄基點,但基石已失,可能被埋。由橋頭寮山走到新庄非常遠,約要走12公里,這一段實在不建議行走,但要完成大肚山大縱走則必需步行來體會。因為出發時間晚,時間早就不足,南段就不走了,等下次再來,直接下南寮竹坑步道至龍井火車站搭19:10火車回彰化。南寮竹坑步道算是撤退點。今天大肚山大縱走北段共走了35公里。相較南段是比較短,計畫來日再續走南段。

景點介紹:
海風山,標高193公尺,三等三角點135號(遺失)、內政部二等衛星控制點M904、航測SF1 548
橫山,標高133公尺,民國五十九年 台中港三角點 NO22
牛罵頭山,標高65公尺,土地調查局圖根點(遺失)。
橋頭寮山,標高205公尺,土地調查局圖根點。
北勢頭,標高300公尺,三等三角點41號。
新庄,標高261公尺,土地調查局圖根點(遺失)。

登山注意事項:
一、有些路段行走於公墓區,若有忌諱者勿行。另岔路極多,注意而行。
二、縱走路線長,若無法一次走完,應設定撤退點。

我的肉腳登山記錄(文字版):
步程:
10:17 (00:00)  台中港火車站出來後直行。  座標:N24 18 15.9 E120 36 07.9  高度:66 公尺
10:19 (00:02)  接中山路【取左】南下。  座標:N24 18 16.8 E120 36 04.1  高度:64 公尺
10:21 (00:02)  200公尺【左轉】頂湳路。  座標:N24 18 11.4 E120 36 00.5  高度:62 公尺
10:24 (00:03)  來到鐵道涵洞前岔路【直行】客庄路。右行是自由車道。  座標:N24 18 06.3 E120 36 05.5  高度:63 公尺
10:26 (00:02)  出鐵道涵洞行50公尺【取右】走客庄路。  座標:N24 18 07.6 E120 36 08.0  高度:64 公尺
10:33 (00:07)  岔路【取左】行。  座標:N24 18 15.1 E120 36 25.9  高度:74 公尺
10:39 (00:06)  高速公路交流道下岔路【取右】行。  座標:N24 18 20.6 E120 36 39.2  高度:79 公尺
10:39 (00:00)  右轉不久再【右行】海風產業道路,之後一路爬坡。  座標:N24 18 20.2 E120 36 40.4  高度:80 公尺
10:58 (00:19)  岔路【取右】行。  座標:N24 17 56.7 E120 36 55.1  高度:195 公尺
11:02 (00:04)  岔路【取右】行(好像是接海風街)。  座標:N24 17 48.3 E120 36 52.6  高度:197 公尺
11:07 (00:05)  行約250公尺遇岔路【取左】行,附近是清水區第十一公墓。  座標:N24 17 51.4 E120 36 40.5  高度:190 公尺
11:08 (00:01)  岔路【取右】沿產道爬坡而上,海風山就在正前方。  座標:N24 17 49.2 E120 36 40.9  高度:191 公尺
11:15 (00:07)  約行500公尺,即為海風山基點入口【取左】爬上擋土牆。  座標:N24 17 55.0 E120 36 24.5  高度:196 公尺
11:17 (00:02)  海風山二等控制點M094,原三等三角點135號(遺失)。旁邊還有航測SF1 548  座標:N24 17 54.6 E120 36 24.4  高度:197 公尺
11:24 (00:00)  拍完照下山。
11:25 (00:01)  11:15海風山基點入口【取左】續行(不走原路),不久換接土路。
11:30 (00:13)  土路終岔路【取右】走水泥路。  座標:N24 17 48.8 E120 36 15.6  高度:182 公尺
11:37 (00:07)  岔路【取直】行。  座標:N24 17 35.3 E120 36 08.2  高度:145 公尺
11:40 (00:03)  高速公路下涵洞前岔路【取右】行。  座標:N24 17 28.7 E120 36 07.8  高度:143 公尺
11:42 (00:02)  岔路【取左】行,兩側是清水區第十公墓。  座標:N24 17 28.4 E120 36 02.6  高度:139 公尺
11:49 (00:07)  岔路【取右】走鰲海路。左行為楊厝二街。  座標:N24 17 16.8 E120 35 52.8  高度:124 公尺
11:54 (00:05)  450公尺,左側土石產道為橫山步道北口【取右】續行。  座標:N24 17 06.5 E120 35 42.9  高度:114 公尺
11:56 (00:02)  岔路【取左】走稜線路。直行產道應可下至下方的縱貫線鐵路(海岸線)  座標:N24 17 08.9 E120 35 40.7  高度:131 公尺
11:59 (00:03)  約行100公尺則為橫山攻頂點【取右】往山頭方向而去。山頭因有火燒山,墳頭一一浮現  座標:N24 17 05.9 E120 35 39.3  高度:140 公尺
12:01 (00:02)  抵達橫山,標高133公尺。意外發現「民國五十九年 台中港三角點 NO22」。之前來倒是沒看到。  座標:N24 17 05.3 E120 35 37.5  高度:144 公尺
12:15 (00:00)  拍照後原路回。
12:17 (00:02)  返回11:59橫山攻頂點【取右】
12:20 (00:19)  后里-中科線072高壓電塔。  座標:N24 16 58.7 E120 35 31.6  高度:138 公尺
12:25 (00:05)  后里-中科線073高壓電塔。  座標:N24 16 50.1 E120 35 23.9  高度:133 公尺
12:27 (00:02)  土石路差不多盡頭【左入】榕樹林。  座標:N24 16 47.3 E120 35 22.2  高度:128 公尺
12:28 (00:01)  四等控制點GB26  座標:N24 16 46.4 E120 35 22.0  高度:128 公尺
12:42 (00:14)  約行500公尺【右出】榕樹林接草原,但被大火給燒過了。此出口容易錯過需小心。  座標:N24 16 37.0 E120 35 10.3  高度:96 公尺
12:54 (00:12)  稜線【右下】。  座標:N24 16 26.4 E120 34 59.8  高度:72 公尺
12:56 (00:02)  左入雜木林。  座標:N24 16 26.2 E120 34 57.3  高度:50 公尺
12:58 (00:02)  橫山步道南口【取左】行。  座標:N24 16 25.6 E120 34 56.9  高度:40 公尺
13:00 (00:02)  清水鬼洞前岔路【取左】行。若直行可到橫山步道北口。  座標:N24 16 23.8 E120 34 57.9  高度:41 公尺
13:07 (00:07)  岔路【取直】行往親鳥公園。左行為東山路。  座標:N24 16 08.9 E120 34 54.2  高度:66 公尺
13:09 (00:02)  親鳥公園入口【左行】沿步道而上。。  座標:N24 16 05.7 E120 34 52.4  高度:67 公尺
13:12 (00:03)  涼亭,休息3分鐘喝口水。  座標:N24 16 04.2 E120 34 54.0  高度:78 公尺
13:15 (00:00)  休息畢,【右行】涼亭前小徑。  座標:N24 16 03.8 E120 34 54.1  高度:80 公尺
13:16 (00:01)  接步道續上行。  座標:N24 16 03.6 E120 34 54.7  高度:83 公尺
13:18 (00:02)  岔路【取右】往嘉陽高中。  座標:N24 16 02.1 E120 34 57.7  高度:98 公尺
13:20 (00:02)  清水公園入口,嘉陽高中在前【取右】走清水區第一公墓想找牛罵頭山。  座標:N24 15 58.5 E120 34 57.7  高度:109 公尺
13:24 (00:04)  抵達牛罵頭山,標高65公尺,土地調查局圖根點(遺失)。  座標:N24 16 00.4 E120 34 56.8  高度:109 公尺
13:25 (00:00)  附近都是墳墓,亂拍原路回。
13:30 (00:05)  返回13:18岔路【取右】往東山路(不走原路)。
13:32 (00:08)  接東山路【右行】。  座標:N24 16 07.9 E120 34 55.8  高度:69 公尺
13:39 (00:07)  岔路【取直】行。右往清雲巖。左側步道則是好漢坡步道可回鰲峰山市鎮公園。  座標:N24 16 11.2 E120 35 09.8  高度:125 公尺
13:46 (00:07)  岔路【取直】行。  座標:N24 16 08.0 E120 35 24.1  高度:168 公尺
13:49 (00:03)  天極行宮。  座標:N24 16 07.8 E120 35 30.5  高度:185 公尺
13:53 (00:04)  天極行宮過後約330公尺遇岔路【取左】行。  座標:N24 16 07.2 E120 35 42.3  高度:203 公尺
13:58 (00:05)  岔路【取左】行。  座標:N24 16 17.2 E120 35 45.2  高度:202 公尺
13:58 (00:00)  岔路【取右】行。  座標:N24 16 17.8 E120 35 43.5  高度:199 公尺
14:00 (00:02)  岔路【取直】走過安樂示範公墓。  座標:N24 16 23.0 E120 35 45.8  高度:200 公尺
14:03 (00:03)  T岔路【取右】行。  座標:N24 16 27.9 E120 35 49.1  高度:196 公尺
14:05 (00:02)  約行150公尺,即是橋頭寮山入口。旁有枝電線桿「保安枝 13分左 4 G4771 HA01」。【取右】走田埂行約80公尺抵達基點。  座標:N24 16 25.1 E120 35 54.2  高度:209 公尺
14:07 (00:02)  抵達橋頭寮山,標高205公尺,土地調查局圖根點  座標:N24 16 22.8 E120 35 52.8  高度:209 公尺
14:12 (00:00)  拍照後原路回。
14:14 (00:02)  返回14:05橋頭寮山入口【取右】續行。
14:16 (00:09)  T岔路【取右】行。  座標:N24 16 22.5 E120 35 58.3  高度:214 公尺
14:18 (00:02)  岔路【取直】行。  座標:N24 16 15.6 E120 35 55.3  高度:214 公尺
14:22 (00:04)  又接東山路【左行】。右行可回天極行宮。  座標:N24 16 05.4 E120 35 53.9  高度:210 公尺
14:28 (00:06)  吳厝國小。  座標:N24 16 03.1 E120 36 10.1  高度:211 公尺
14:33 (00:05)  接神清路【右行】車多靠邊走。  座標:N24 16 00.3 E120 36 22.7  高度:209 公尺
14:46 (00:13)  【取直】接中清路。右行往嘉陽高中。  座標:N24 15 28.8 E120 36 04.9  高度:204 公尺
14:54 (00:08)  台中航空站。  座標:N24 15 11.1 E120 35 55.6  高度:196 公尺
14:58 (00:04)  天橋北端走天橋。  座標:N24 15 02.0 E120 35 53.4  高度:195 公尺
15:00 (00:02)  天橋南端【取左】續行中清路。  座標:N24 14 59.1 E120 35 54.5  高度:197 公尺
15:11 (00:11)  【右行】忠貞路。  座標:N24 14 50.3 E120 36 22.4  高度:225 公尺
15:21 (00:10)  岔路【取左】行。  座標:N24 14 27.4 E120 36 11.5  高度:229 公尺
15:29 (00:08)  岔路【取右】行,附近是大肚山的台地很平坦。  座標:N24 14 15.5 E120 36 14.6  高度:267 公尺
15:45 (00:16)  1.2公里遇往九天民俗技藝團【取左】行。  座標:N24 13 35.2 E120 36 14.4  高度:295 公尺
15:46 (00:01)  九天民俗技藝團。  座標:N24 13 34.5 E120 36 11.7  高度:298 公尺
15:48 (00:02)  岔路【取左】。行  座標:N24 13 36.4 E120 36 05.9  高度:298 公尺
15:55 (00:07)  約行450公尺,見碉堡旁電線桿【取右】入農園找基石。  座標:N24 13 23.8 E120 35 58.7  高度:300 公尺
15:55 (00:00)  北勢頭,標高300公尺,三等三角點41。露土很高很好找。  座標:N24 13 23.7 E120 35 58.3  高度:299 公尺
15:59 (00:00)  拍完照原路回。
15:59 (00:00)  返回15:55碉堡旁電線桿入口【取右】續行。
16:01 (00:02)  岔路【取左】行。  座標:N24 13 20.5 E120 35 58.7  高度:297 公尺
16:05 (00:04)  岔路【取右】行。  座標:N24 13 19.4 E120 36 08.8  高度:291 公尺
16:19 (00:14)  接台中都會公園。附近的營區內,是大肚山的最高點。  座標:N24 12 40.9 E120 36 00.7  高度:308 公尺
16:25 (00:06)  台中都會公園入口。  座標:N24 12 28.3 E120 35 57.3  高度:305 公尺
16:40 (00:15)  1.4公里岔路【取右】行。  座標:N24 11 46.6 E120 35 40.8  高度:282 公尺
16:46 (00:06)  岔路【取左】接都會南街。  座標:N24 11 51.7 E120 35 25.0  高度:275 公尺
16:48 (00:02)  約行250公尺,為新庄入口【取左】往新庄。  座標:N24 11 44.1 E120 35 20.5  高度:269 公尺
16:49 (00:01)  新庄,標高261公尺,土地調查局圖根點(遺失)。  座標:N24 11 43.6 E120 35 21.7  高度:271 公尺
16:50 (00:00)  找不到原路回。
16:50 (00:00)  返回16:48新庄入口【取左】續行都會南街。
16:54 (00:04)  【直行】都會南街,約行650公尺會接台中港路。左行遊園北路。  座標:N24 11 32.2 E120 35 15.6  高度:259 公尺
17:12 (00:18)  【右轉】新庄街二段。  座標:N24 10 58.6 E120 34 45.6  高度:247 公尺
17:13 (00:01)  【左轉】新庄街二段。  座標:N24 10 57.7 E120 34 44.5  高度:247 公尺
17:20 (00:07)  接中龍路【直行】。  座標:N24 10 39.0 E120 34 37.3  高度:258 公尺
17:24 (00:04)  【右轉】164巷。  座標:N24 10 32.3 E120 34 34.8  高度:260 公尺
17:24 (00:00)  【左轉】中沙路。  座標:N24 10 32.3 E120 34 33.0  高度:259 公尺
17:29 (00:05)  【右轉】中沙路。  座標:N24 10 20.3 E120 34 32.1  高度:262 公尺
17:30 (00:01)  【直行】蔗南路往南寮竹坑步道。  座標:N24 10 20.2 E120 34 29.6  高度:261 公尺
17:37 (00:07)  【左轉】南寮巷。  座標:N24 10 32.2 E120 34 12.9  高度:245 公尺
17:41 (00:04)  圓環【左行】行。  座標:N24 10 31.4 E120 34 03.7  高度:236 公尺
17:45 (00:04)  土地公廟。  座標:N24 10 33.0 E120 33 58.0  高度:228 公尺
17:51 (00:06)  步道岔路【取直】行。  座標:N24 10 35.5 E120 33 44.0  高度:211 公尺
17:53 (00:02)  岔路【取直】行。  座標:N24 10 36.1 E120 33 39.2  高度:202 公尺
17:56 (00:03)  接步道。  座標:N24 10 35.9 E120 33 33.1  高度:189 公尺
17:56 (00:00)  龍止觀碑。  座標:N24 10 35.8 E120 33 31.6  高度:185 公尺
18:01 (00:05)  鯉魚山觀景台。  座標:N24 10 36.5 E120 33 22.3  高度:150 公尺
18:02 (00:01)  岔路【取右】行。  座標:N24 10 37.1 E120 33 21.3  高度:152 公尺
18:11 (00:09)  岔路【取直】行。  座標:N24 10 40.8 E120 33 21.3  高度:117 公尺
18:22 (00:11)  拱橋北端。  座標:N24 10 46.8 E120 32 57.5  高度:48 公尺
18:22 (00:00)  拱橋南端【取右】行。  座標:N24 10 45.8 E120 32 57.2  高度:46 公尺
18:27 (00:05)  岔路【取右】行。  座標:N24 10 49.7 E120 32 45.9  高度:20 公尺
18:28 (00:01)  岔路【取左】行。  座標:N24 10 52.2 E120 32 44.9  高度:17 公尺
18:28 (00:00)  接沙田路【取右】行。  座標:N24 10 52.9 E120 32 43.0  高度:15 公尺
18:47 (00:19)  【左轉】龍新路。  座標:N24 11 48.2 E120 32 47.3  高度:24 公尺
18:50 (00:03)  抵達龍井火車站,完成大肚山大縱走北段。  座標:N24 11 51.0 E120 32 36.2  高度:24 公尺

肉腳兼愛休息又愛亂拍照大肚山大縱走(北段)的來回總計時間:
20140403-3


我的肉腳登山記錄(圖文版):
步程:
↓在台中港站的天橋觀看海風山。
2014_0403_100850
↓在台中港站的天橋觀看橫山。
2014_0403_100901
↓10:17 (00:00)  台中港火車站出來後直行。  座標:N24 18 15.9 E120 36 07.9  高度:66 公尺

2014_0403_101827

10:19 (00:02)  接中山路【取左】南下。  座標:N24 18 16.8 E120 36 04.1  高度:64 公尺

10:21 (00:02)  200公尺【左轉】頂湳路。  座標:N24 18 11.4 E120 36 00.5  高度:62 公尺2014_0403_102148
10:24 (00:03)  來到鐵道涵洞前岔路【直行】客庄路。右行是自由車道。  座標:N24 18 06.3 E120 36 05.5  高度:63 公尺2014_0403_102444

10:26 (00:02)  出鐵道涵洞行50公尺【取右】走客庄路。  座標:N24 18 07.6 E120 36 08.0  高度:64 公尺
10:33 (00:07)  岔路【取左】行。  座標:N24 18 15.1 E120 36 25.9  高度:74 公尺

10:39 (00:06)  高速公路交流道下岔路【取右】行。  座標:N24 18 20.6 E120 36 39.2  高度:79 公尺2014_0403_103825
↓平常經過此處,這次由下往上看倒是有趣。
2014_0403_103905
10:39 (00:00)  右轉不久再【右行】海風產業道路,之後一路爬坡。  座標:N24 18 20.2 E120 36 40.4  高度:80 公尺2014_0403_104017
↓海風產道盛開的苦苓花。
2014_0403_104159

2014_0403_104206

2014_0403_104214
↓系統交流道。
2014_0403_104404
↓遠方的鐵砧山。
2014_0403_104656

10:58 (00:19)  岔路【取右】行。  座標:N24 17 56.7 E120 36 55.1  高度:195 公尺

11:02 (00:04)  岔路【取右】行(好像是接海風街)。  座標:N24 17 48.3 E120 36 52.6  高度:197 公尺2014_0403_110238
↓荒廢的三合院。
2014_0403_110352

11:07 (00:05)  行約250公尺遇岔路【取左】行,附近是清水區第十一公墓。  座標:N24 17 51.4 E120 36 40.5  高度:190 公尺
11:08 (00:01)  岔路【取右】沿產道爬坡而上,海風山就在正前方。  座標:N24 17 49.2 E120 36 40.9  高度:191 公尺

↓高度漸升,可展望左側的油庫。
2014_0403_111442

2014_0403_111507
11:15 (00:07)  約行500公尺,即為海風山基點入口【取左】爬上擋土牆。  座標:N24 17 55.0 E120 36 24.5  高度:196 公尺2014_0403_111608
11:17 (00:02)  海風山二等控制點M094,原三等三角點135號(遺失)。旁邊還有航測SF1 548  座標:N24 17 54.6 E120 36 24.4  高度:197 公尺2014_0403_111646
二等控制點M094
2014_0403_111841
航測SF1 548
2014_0403_111918

2014_0403_111949
↓海風山登頂紀念照。
2014_0403_112238

11:24 (00:00)  拍完照下山。
11:25 (00:01)  11:15海風山基點入口【取左】續行(不走原路),不久換接土路。

↓展望清水一帶。
2014_0403_112610
↓土石產道一景。
2014_0403_112852
11:30 (00:13)  土路終岔路【取右】走水泥路。  座標:N24 17 48.8 E120 36 15.6  高度:182 公尺2014_0403_113028
↓附近的展望。
2014_0403_113240
↓沿高速公路旁的柏油路而下。
2014_0403_113248
↓又看了一次苦苓花。
2014_0403_113653

2014_0403_113700

2014_0403_113707

11:37 (00:07)  岔路【取直】行。  座標:N24 17 35.3 E120 36 08.2  高度:145 公尺

11:40 (00:03)  高速公路下涵洞前岔路【取右】行。  座標:N24 17 28.7 E120 36 07.8  高度:143 公尺2014_0403_114013

11:42 (00:02)  岔路【取左】行,兩側是清水區第十公墓。  座標:N24 17 28.4 E120 36 02.6  高度:139 公尺

11:49 (00:07)  岔路【取右】走鰲海路。左行為楊厝二街。  座標:N24 17 16.8 E120 35 52.8  高度:124 公尺2014_0403_114859
11:54 (00:05)  450公尺,左側土石產道為橫山步道北口【取右】續行。  座標:N24 17 06.5 E120 35 42.9  高度:114 公尺2014_0403_115443
↓祥馬大哥前幾天有來過。
2014_0403_115524

11:56 (00:02)  岔路【取左】走稜線路。直行產道應可下至下方的縱貫線鐵路(海岸線)  座標:N24 17 08.9 E120 35 40.7  高度:131 公尺

11:59 (00:03)  約行100公尺則為橫山攻頂點【取右】往山頭方向而去。山頭因有火燒山,墳頭一一浮現  座標:N24 17 05.9 E120 35 39.3  高度:140 公尺2014_0403_115911
↓12:01 (00:02)  抵達橫山,標高133公尺。意外發現「民國五十九年 台中港三角點 NO22」。之前來倒是沒看到。  座標:N24 17 05.3 E120 35 37.5  高度:144 公尺

2014_0403_120043

2014_0403_120239

2014_0403_120244

2014_0403_120304

2014_0403_120258

2014_0403_120253

2014_0403_121049
↓第二次登橫山紀念照。
2014_0403_121313
↓橫山的展望。
2014_0403_122332

2014_0403_122644

12:15 (00:00)  拍照後原路回。
12:17 (00:02)  返回11:59橫山攻頂點【取右】
12:20 (00:19)  后里-中科線072高壓電塔。  座標:N24 16 58.7 E120 35 31.6  高度:138 公尺
12:25 (00:05)  后里-中科線073高壓電塔。  座標:N24 16 50.1 E120 35 23.9  高度:133 公尺
12:27 (00:02)  土石路差不多盡頭【左入】榕樹林。  座標:N24 16 47.3 E120 35 22.2  高度:128 公尺
2014_0403_122706
12:28 (00:01)  四等控制點GB26  座標:N24 16 46.4 E120 35 22.0  高度:128
2014_0403_122813

2014_0403_122826
↓這段榕樹林相當美。
2014_0403_123200

2014_0403_123838

2014_0403_123920

2014_0403_123922
12:42 (00:14)  約行500公尺【右出】榕樹林接草原,但被大火給燒過了。此出口容易錯過需小心。  座標:N24 16 37.0 E120 35 10.3  高度:96 公尺2014_0403_124257
↓展望。之前來未火燒山一片短芒草。
2014_0403_124337

2014_0403_124406

2014_0403_124600

2014_0403_124957

2014_0403_125000

2014_0403_125004
12:54 (00:12)  稜線【右下】。  座標:N24 16 26.4 E120 34 59.8  高度:72 公尺2014_0403_125421
12:56 (00:02)  左入雜木林。  座標:N24 16 26.2 E120 34 57.3  高度:50 公尺2014_0403_125646
12:58 (00:02)  橫山步道南口【取左】行。  座標:N24 16 25.6 E120 34 56.9  高度:40 公尺2014_0403_125841

13:00 (00:02)  清水鬼洞前岔路【取左】行。若直行可到橫山步道北口。  座標:N24 16 23.8 E120 34 57.9  高度:41 公尺
13:07 (00:07)  岔路【取直】行往親鳥公園。左行為東山路。  座標:N24 16 08.9 E120 34 54.2  高度:66 公尺

13:09 (00:02)  親鳥公園入口【左行】沿步道而上。。  座標:N24 16 05.7 E120 34 52.4  高度:67 公尺2014_0403_130927
↓親鳥公園的小徑。
2014_0403_131145
13:12 (00:03)  涼亭,休息3分鐘喝口水。  座標:N24 16 04.2 E120 34 54.0  高度:78 公尺2014_0403_131309

13:15 (00:00)  休息畢,【右行】涼亭前小徑。  座標:N24 16 03.8 E120 34 54.1  高度:80 公尺
13:16 (00:01)  接步道續上行。  座標:N24 16 03.6 E120 34 54.7  高度:83 公尺
13:18 (00:02)  岔路【取右】往嘉陽高中。  座標:N24 16 02.1 E120 34 57.7  高度:98 公尺
13:20 (00:02)  清水公園入口,嘉陽高中在前【取右】走清水區第一公墓想找牛罵頭山。  座標:N24 15 58.5 E120 34 57.7  高度:109 公尺
2014_0403_132118
13:24 (00:04)  抵達牛罵頭山,標高65公尺,土地調查局圖根點(遺失)。  座標:N24 16 00.4 E120 34 56.8  高度:109 公尺2014_0403_132507

13:25 (00:00)  附近都是墳墓,亂拍原路回。
13:30 (00:05)  返回13:18岔路【取右】往東山路(不走原路)。
13:32 (00:08)  接東山路【右行】。  座標:N24 16 07.9 E120 34 55.8  高度:69 公尺
0000_0000_000000
↓疑似鰲峰山的山頭。
2014_0403_133538
13:39 (00:07)  岔路【取直】行。右往清雲巖。左側步道則是好漢坡步道可回鰲峰山市鎮公園。  座標:N24 16 11.2 E120 35 09.8  高度:125 公尺2014_0403_133938

13:46 (00:07)  岔路【取直】行。  座標:N24 16 08.0 E120 35 24.1  高度:168 公尺
13:49 (00:03)  天極行宮。  座標:N24 16 07.8 E120 35 30.5  高度:185 公尺
2014_0403_134821
13:53 (00:04)  天極行宮過後約330公尺遇岔路【取左】行。  座標:N24 16 07.2 E120 35 42.3  高度:203 公尺2014_0403_135335

13:58 (00:05)  岔路【取左】行。  座標:N24 16 17.2 E120 35 45.2  高度:202 公尺
13:58 (00:00)  岔路【取右】行。  座標:N24 16 17.8 E120 35 43.5  高度:199 公尺
14:00 (00:02)  岔路【取直】走過安樂示範公墓。  座標:N24 16 23.0 E120 35 45.8  高度:200 公尺
14:03 (00:03)  T岔路【取右】行。  座標:N24 16 27.9 E120 35 49.1  高度:196 公尺

14:05 (00:02)  約行150公尺,即是橋頭寮山入口。旁有枝電線桿「保安枝 13分左 4 G4771 HA01」。【取右】走田埂行約80公尺抵達基點。  座標:N24 16 25.1 E120 35 54.2  高度:209 公尺
2014_0403_140559
14:07 (00:02)  抵達橋頭寮山,標高205公尺,土地調查局圖根點  座標:N24 16 22.8 E120 35 52.8  高度:209 公尺2014_0403_140737

2014_0403_140849

2014_0403_140911

2014_0403_141245

2014_0403_141029

14:12 (00:00)  拍照後原路回。
14:14 (00:02)  返回14:05橋頭寮山入口【取右】續行。
↓14:16 (00:09)  T岔路【取右】行。  座標:N24 16 22.5 E120 35 58.3  高度:214 公尺
2014_0403_141605
↓T岔路口有台中港精導點。
2014_0403_141617

14:18 (00:02)  岔路【取直】行。  座標:N24 16 15.6 E120 35 55.3  高度:214 公尺
14:22 (00:04)  又接東山路【左行】。右行可回天極行宮。  座標:N24 16 05.4 E120 35 53.9  高度:210 公尺
2014_0403_142251

14:28 (00:06)  吳厝國小。  座標:N24 16 03.1 E120 36 10.1  高度:211 公尺
14:33 (00:05)  接神清路【右行】車多靠邊走。  座標:N24 16 00.3 E120 36 22.7  高度:209 公尺
14:46 (00:13)  【取直】接中清路。右行往嘉陽高中。  座標:N24 15 28.8 E120 36 04.9  高度:204 公尺

14:54 (00:08)  台中航空站。  座標:N24 15 11.1 E120 35 55.6  高度:196 公尺2014_0403_145358
14:58 (00:04)  天橋北端走天橋。  座標:N24 15 02.0 E120 35 53.4  高度:195 公尺2014_0403_145804

2014_0403_150001

2014_0403_150024

15:00 (00:02)  天橋南端【取左】續行中清路。  座標:N24 14 59.1 E120 35 54.5  高度:197 公尺
15:11 (00:11)  【右行】忠貞路。  座標:N24 14 50.3 E120 36 22.4  高度:225 公尺
2014_0403_151125
15:21 (00:10)  岔路【取左】行。  座標:N24 14 27.4 E120 36 11.5  高度:229 公尺2014_0403_152134
↓一望無際的花生田。
2014_0403_152719
15:29 (00:08)  岔路【取右】行,附近是大肚山的台地很平坦。  座標:N24 14 15.5 E120 36 14.6  高度:267 公尺2014_0403_152905
↓超遠的山頂路。
2014_0403_153059
15:45 (00:16)  1.2公里遇往九天民俗技藝團【取左】行。  座標:N24 13 35.2 E120 36 14.4  高度:295 公尺2014_0403_154507

15:46 (00:01)  九天民俗技藝團。  座標:N24 13 34.5 E120 36 11.7  高度:298 公尺
15:48 (00:02)  岔路【取左】。行  座標:N24 13 36.4 E120 36 05.9  高度:298 公尺
2014_0403_154850
15:55 (00:07)  約行450公尺,見碉堡旁電線桿【取右】入農園找基石。  座標:N24 13 23.8 E120 35 58.7  高度:300 公尺2014_0403_155510
15:55 (00:00)  北勢頭,標高300公尺,三等三角點41。露土很高很好找。  座標:N24 13 23.7 E120 35 58.3  高度:299 公尺2014_0403_155559

2014_0403_155613

2014_0403_155620
↓北勢頭紀念照。
2014_0403_155823

15:59 (00:00)  拍完照原路回。
15:59 (00:00)  返回15:55碉堡旁電線桿入口【取右】續行。
16:01 (00:02)  岔路【取左】行。  座標:N24 13 20.5 E120 35 58.7  高度:297 公尺2014_0403_160131
16:05 (00:04)  岔路【取右】行。  座標:N24 13 19.4 E120 36 08.8  高度:291 公尺2014_0403_160453
16:19 (00:14)  接台中都會公園。附近的營區內,是大肚山的最高點。  座標:N24 12 40.9 E120 36 00.7  高度:308 公尺2014_0403_162011
↓台中都會公園的草皮綠樹。
2014_0403_162248
↓優美的人行步道。
2014_0403_162301
16:25 (00:06)  台中都會公園入口。  座標:N24 12 28.3 E120 35 57.3  高度:305 公尺2014_0403_162517
16:40 (00:15)  1.4公里岔路【取右】行。  座標:N24 11 46.6 E120 35 40.8  高度:282 公尺2014_0403_164055
16:46 (00:06)  岔路【取左】接都會南街。  座標:N24 11 51.7 E120 35 25.0  高度:275 公尺2014_0403_164521
16:48 (00:02)  約行250公尺,為新庄入口【取左】往新庄。  座標:N24 11 44.1 E120 35 20.5  高度:269 公尺2014_0403_164905
16:49 (00:01)  新庄,標高261公尺,土地調查局圖根點(遺失)。  座標:N24 11 43.6 E120 35 21.7  高度:271 公尺2014_0403_165017

16:50 (00:00)  找不到原路回。
16:50 (00:00)  返回16:48新庄入口【取左】續行都會南街。
16:54 (00:04)  【直行】都會南街,約行650公尺會接台中港路。左行遊園北路。  座標:N24 11 32.2 E120 35 15.6  高度:259 公尺
17:12 (00:18)  【右轉】新庄街二段。  座標:N24 10 58.6 E120 34 45.6  高度:247 公尺
17:13 (00:01)  【左轉】新庄街二段。  座標:N24 10 57.7 E120 34 44.5  高度:247 公尺
17:20 (00:07)  接中龍路【直行】。  座標:N24 10 39.0 E120 34 37.3  高度:258 公尺
17:24 (00:04)  【右轉】164巷。  座標:N24 10 32.3 E120 34 34.8  高度:260 公尺
17:24 (00:00)  【左轉】中沙路。  座標:N24 10 32.3 E120 34 33.0  高度:259 公尺
17:29 (00:05)  【右轉】中沙路。  座標:N24 10 20.3 E120 34 32.1  高度:262 公尺
2014_0403_173016

17:30 (00:01)  【直行】蔗南路往南寮竹坑步道。  座標:N24 10 20.2 E120 34 29.6  高度:261 公尺
