遊程概況:
日期:民國一○三年三月九日 星期日
活動名稱:浸水營古道順登姑子崙山、出水坡山
人員:老媽(領隊)、三弟(接駁車)、雨林
紀錄:雨林
交通工具:低底盤轎車
3月9日,前往屏東春日鄉走訪計畫許久的浸水營古道,因為時間的控制不當及人員安排不周,以致於摸黑下山實為本次最大缺憾。
行程由埔里出發,行國道六號接國三號下南州交流道接台一線往南續行,再接轉縣198線接大漢林道至浸水營古道口。古道口早有一台中巴的人馬在此拍照留念。
登山口附近,因為地形的關係雖飄著霧雨,但不妨礙此行。沿步道而行,初段為林道後轉接山徑。過州廰界循山徑抵姑子崙山登山口。先往姑子崙山,本段山徑倒木甚多,行動無法迅速,全程需越三座山峰才陡上爬往姑子崙山。因為本段山區皆是霧雨,全程穿簡便雨衣登山,登頂後胡亂吃完午餐後即原路下山。
下山後,循古道往台東而行,中途經浸水營遺址。約4公里處遇正要上行的四人組。抵6公里涼亭後,展望全無,續行古道。該涼亭即是古里巴保山登山口,本欲往古里巴保山,但時間已不早而作罷。抵出水坡遺址再至出水坡二等三角點拍照留念。過木炭窯、新姑子崙駐在所後,步行來到1.3公里附近的木拱橋,天色已黑,點頭燈小心續行,來到溪底遺址時早已天黑,走行越過茶茶牙頓溪的姑子崙吊橋後,下到涼亭附近,遇二人組在此露營。後走大武溪底便道往加羅板部落。抵部落活動中心後,在此營宿一晚
景點介紹:
浸水營古道舊稱「三條崙-卑南道路」,現在道路編號為縣198線,不過已解編修建為浸水營國家步道,全長約15.4公里(不含接駁路段)是台灣著名越嶺古道之一。浸水營古道是一條使用超過500年的山徑,以原住民的社路為基礎,經荷據、南明、清代、日據修築開闢,直至至光復後才漸漸荒廢,無人問津,不過浸水營古道是由西往台東最便捷的山徑,也深埋很多歷史故事。如昔日尚未成為卑南王比那賴,藉由古道進婚到西部馬卡道族少女瑪露萊家中。荷蘭人諾登利用古道逃避鄭成功軍隊的追捕。清朝時代,胡適幼年曾由此越嶺至台東與父親胡傳團聚。排灣族的抗荷、抗清、抗日的戰鬥,是充滿人文歷史的山徑。
姑子崙山,標高1631公尺,立三等三角點4255號。其登山路線為清代「南崑崙古道」,不過古道完全已消失,變成原始山徑。
出水坡山,標高655公尺,立二等三角點1196號。
登山注意事項:
一、浸水營古道相當好走,只是潮濕多積水。東西越嶺時,需考慮接駁問題。
二、姑子崙山山徑較原始,前往需注意。
我的肉腳登山記錄(文字版):
第一天(3/9):
車程:
埔里行國6號東行→國3號南下→南州交流道→台1線南下→
06:06 (00:00) 縣198線0K。 座標:22 23 18.7 E120 35 37.6 高度:14 公尺
06:14 (00:08) 大漢林道0K。 座標:22 24 48.2 E120 37 43.7 高度:62 公尺
07:51 (01:37) 大漢林道23.5K,浸水營古道口停車。大漢林道續行是軍區勿行。
步程:
07:51 (01:37) 浸水營古道0K。 座標:22 24 27.6 E120 45 23.9 高度:1453 公尺
08:00 (00:09) 0.5K里程椿。 座標:22 24 25.1 E120 45 36.2 高度:1493 公尺
08:07 (00:07) 里程指示木牌:←大漢林道1K 姑仔崙吊橋14.4K→。 座標:22 24 31.7 E120 45 49.4 高度:1488 公尺
08:13 (00:06) 1.4K岔路【取左】續行浸水營古道(註:高底盤接駁車都開到這裏放人)。直行好像可到舊部落。 座標:22 24 33.2 E120 45 55.3 高度:1461 公尺
08:17 (00:04) 1.5K里程椿。 座標:22 24 34.7 E120 45 58.4 高度:1464 公尺
08:26 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道2K姑仔崙吊橋13.4K→。 座標:22 24 30.2 E120 46 11.9 高度:1438 公尺
08:35 (00:09) 2.5K里程椿。 座標:22 24 27.1 E120 46 21.2 高度:1438 公尺
08:38 (00:03) 州廳界,以前日本總督從台東上來巡視,高雄的官員要在此等候。 座標:22 24 25.7 E120 46 25.7 高度:1439 公尺
08:50 (00:12) 姑子崙山登山口【先取直】往姑子崙山。右行步道往台東縣大武鄉加羅板部落。 座標:22 24 30.0 E120 46 29.8 高度:1413 公尺
09:09 (00:19) 凹谷。 座標:22 24 31.4 E120 46 35.6 高度:1403 公尺
09:18 (00:09) 1395鞍部。 座標:22 24 32.7 E120 46 40.4 高度:1395 公尺
10:02 (00:44) 倒樹標示牌。 座標:22 24 39.4 E120 46 55.7 高度:1493 公尺
10:17 (00:15) 1520峰。 座標:22 24 43.5 E120 46 59.8 高度:1524 公尺
10:26 (00:09) 1525峰。 座標:22 24 47.3 E120 47 01.5 高度:1530 公尺
10:57 (00:31) 1517峰。 座標:22 24 53.8 E120 47 09.7 高度:1522 公尺
11:06 (00:09) 沼澤地。 座標:22 24 58.3 E120 47 11.5 高度:1517 公尺
11:22 (00:16) 陡上點,山徑相當濕滑。 座標:22 25 02.3 E120 47 16.3 高度:1552 公尺
11:39 (00:17) 出芒草雜木林。 座標:22 25 03.8 E120 47 18.2 高度:1603 公尺
11:52 (00:13) 姑子崙山,標高1631公尺,立三等三角點4255號,拍照留念休息吃中餐。 座標:22 25 06.0 E120 47 20.9 高度:1642 公尺
12:20 (00:00) 休息畢,原路回姑子崙山登山口。
14:28 (02:08) 返回姑子崙山登山口,休息一下續行古道往台東。
14:35 (00:07) 里程指示木牌:←大漢林道3K姑仔崙吊橋12.4K→。 座標:22 24 25.7 E120 46 30.7 高度:1395 公尺
14:43 (00:08) 浸水營遺址。 座標:22 24 14.5 E120 46 32.9 高度:1320 公尺
14:46 (00:03) 3.5K里程椿。 座標:22 24 12.9 E120 46 35.8 高度:1290 公尺
14:54 (00:08) 里程指示木牌:←大漢林道4K姑仔崙吊橋11.4K→。 座標:22 24 00.1 E120 46 43.9 高度:1223 公尺
15:04 (00:10) 4.5K里程椿。 座標:22 23 53.5 E120 46 53.4 高度:1163 公尺
15:13 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道5K姑仔崙吊橋10.4K→。 座標:22 23 43.9 E120 47 05.8 高度:1132 公尺
15:20 (00:07) 高繞點。 座標:22 23 34.2 E120 47 10.7 高度:1126 公尺
15:21 (00:01) 高繞點。 座標:22 23 32.6 E120 47 13.1 高度:1118 公尺
15:24 (00:03) 5.5K里程椿。 座標:22 23 31.1 E120 47 13.9 高度:1113 公尺
15:33 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道6K姑仔崙吊橋9.4K→。 座標:22 23 20.0 E120 47 24.8 高度:1077 公尺
15:35 (00:02) 涼亭,起霧看不到東西,續行古道。左側為古里巴保山登山口。 座標:22 23 18.9 E120 47 25.8 高度:1082 公尺
15:44 (00:09) 6.5K里程椿。 座標:22 23 11.0 E120 47 31.1 高度:1011 公尺
15:53 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道7K姑仔崙吊橋8.4K→。 座標:22 23 06.1 E120 47 46.0 高度:954 公尺
16:01 (00:08) 7.5K里程椿。 座標:22 22 57.8 E120 47 56.6 高度:894 公尺
16:09 (00:08) 里程指示木牌:←大漢林道8K姑仔崙吊橋7.4K→。 座標:22 22 47.8 E120 48 05.1 高度:848 公尺
16:16 (00:07) 8.5K里程椿。 座標:22 22 47.7 E120 48 19.4 高度:794 公尺
16:24 (00:08) 里程指示木牌:←大漢林道9K姑仔崙吊橋6.4K→。 座標:22 22 43.7 E120 48 35.9 高度:748 公尺
16:30 (00:06) 出水坡遺址(涼亭)。 座標:22 22 45.2 E120 48 45.0 高度:714 公尺
16:34 (00:04) 9.5K里程椿。 座標:22 22 47.9 E120 48 50.4 高度:696 公尺
16:45 (00:11) 里程指示木牌:←大漢林道10K姑仔崙吊橋5.4K→。 座標:22 22 41.2 E120 49 04.6 高度:711 公尺
16:52 (00:07) 10.5K里程椿。 座標:22 22 33.0 E120 49 17.0 高度:687 公尺
17:01 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道11K姑仔崙吊橋4.4K→。此處為出水坡登山口【先取右】入山徑往出水坡三角點。 座標:22 22 36.7 E120 49 31.6 高度:667 公尺
17:02 (00:01) 抵達出水坡,標高655公尺,立二等三角點1196號,拍照留念。 座標:22 22 36.5 E120 49 30.7 高度:672 公尺
17:05 (00:03) 拍照留念後原路回。
17:06 (00:01) 回17:01出水坡登山口【取右】續行古道。
17:17 (00:15) 11.5K里程椿。 座標:22 22 25.3 E120 49 44.7 高度:632 公尺
17:27 (00:10) 里程指示木牌:←大漢林道12K姑仔崙吊橋3.4K→。 座標:22 22 29.5 E120 49 52.9 高度:573 公尺
17:36 (00:09) 木炭窯。 座標:22 22 28.7 E120 50 03.5 高度:523 公尺
17:38 (00:02) 12.5K里程椿。 座標:22 22 29.7 E120 50 06.4 高度:509 公尺
17:44 (00:06) 里程指示木牌:←大漢林道13K姑仔崙吊橋2.4K→。 座標:22 22 31.8 E120 50 18.3 高度:457 公尺
17:55 (00:11) 13.5K里程椿。 座標:22 22 33.2 E120 50 33.9 高度:380 公尺
17:59 (00:04) 新姑仔崙駐在所。 座標:22 22 30.7 E120 50 37.2 高度:353 公尺
18:08 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道14K姑仔崙吊橋1.4K→。 座標:22 22 32.9 E120 50 45.0 高度:279 公尺
18:13 (00:05) 木拱橋。 座標:22 22 29.4 E120 50 45.3 高度:245 公尺
18:19 (00:06) 14.5K里程椿。 座標:22 22 22.2 E120 50 50.7 高度:222 公尺
18:32 (00:13) 里程指示木牌:←大漢林道15K姑仔崙吊橋0.4K→。 座標:22 22 08.8 E120 50 43.1 高度:161 公尺
18:37 (00:05) 鐵欄柵。 座標:22 22 09.6 E120 50 48.7 高度:144 公尺
18:41 (00:04) 姑仔崙吊橋遺址。 座標:22 22 08.6 E120 50 55.1 高度:124 公尺
18:42 (00:01) 姑仔崙吊橋北端0K。 座標:22 22 08.2 E120 50 55.6 高度:118 公尺
18:43 (00:01) 姑仔崙吊橋南端。 座標:22 22 05.6 E120 50 57.7 高度:118 公尺
18:48 (00:05) 下溪點旁有座涼亭,剛好有一對情侶在此露營,問我們要不要開水。下溪點為姑子崙溪與茶茶牙頓溪匯流點,此後成為大武溪。沿大武溪溪床下行,一路平緩。 座標:22 22 02.2 E120 51 03.7 高度:107 公尺
19:33 (00:45) 離溪點。 座標:22 21 54.9 E120 52 29.0 高度:56 公尺
19:36 (00:03) 岔路【取直】往加羅板。右側山徑是從姑仔崙吊橋南端走稜線山徑避開溪谷的高繞路線。 座標:22 21 52.1 E120 52 35.3 高度:53 公尺
19:44 (00:08) 接縣198線加羅板道路,前面就是加羅板的活動中心,在此露營。 座標:22 21 39.5 E120 52 42.0 高度:45 公尺
第二天(3/10):
車程:加羅板的活動中心→
08:17 接台9線為縣198線終點,完成縣198線全段之行。 座標:22 21 33.4 E120 54 23.9 高度:13 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照浸水營古道順登姑子崙山、出水坡山的來回總計時間:
我的肉腳登山記錄(圖文版):
第一天(3/9):
車程:
埔里行國6號東行→國3號南下→南州交流道→台1線南下→
06:06 (00:00) 縣198線0K。 座標:22 23 18.7 E120 35 37.6 高度:14 公尺
06:14 (00:08) 大漢林道0K。 座標:22 24 48.2 E120 37 43.7 高度:62 公尺
07:51 (01:37) 大漢林道23.5K,浸水營古道口停車。大漢林道續行是軍區勿行。
步程:
↓07:51 (01:37) 浸水營古道0K。 座標:22 24 27.6 E120 45 23.9 高度:1453 公尺
↓地圖。
↓行前留念。
↓這段還是產道。
↓古道前段是土石產道。
↓08:00 (00:09) 0.5K里程椿。 座標:22 24 25.1 E120 45 36.2 高度:1493 公尺
08:07 (00:07) 里程指示木牌:←大漢林道1K 姑仔崙吊橋14.4K→。 座標:22 24 31.7 E120 45 49.4 高度:1488 公尺
↓08:13 (00:06) 1.4K岔路【取左】續行浸水營古道(註:高底盤接駁車都開到這裏放人)。直行好像可到舊部落。 座標:22 24 33.2 E120 45 55.3 高度:1461 公尺
↓08:17 (00:04) 1.5K里程椿。 座標:22 24 34.7 E120 45 58.4 高度:1464 公尺
↓古道約兩人寬平緩好走。
↓這棵相當有名。
↓08:26 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道2K姑仔崙吊橋13.4K→。 座標:22 24 30.2 E120 46 11.9 高度:1438 公尺
08:35 (00:09) 2.5K里程椿。 座標:22 24 27.1 E120 46 21.2 高度:1438 公尺
↓08:38 (00:03) 州廳界,以前日本總督從台東上來巡視,高雄的官員要在此等候。 座標:22 24 25.7 E120 46 25.7 高度:1439 公尺
↓08:50 (00:12) 姑子崙山登山口【先取直】往姑子崙山。右行步道往台東縣大武鄉加羅板部落。 座標:22 24 30.0 E120 46 29.8 高度:1413 公尺
↓三弟走到這裏就返程開車到台東接我們。
↓往姑子崙山山徑。
↓09:09 (00:19) 凹谷。 座標:22 24 31.4 E120 46 35.6 高度:1403 公尺
↓姑子崙山濕滑小心慢走。
↓09:18 (00:09) 1395鞍部。 座標:22 24 32.7 E120 46 40.4 高度:1395 公尺
↓照理說姑子崙山展望很不錯。
↓有一段是倒木山徑。
↓杜鵑林相。
↓10:02 (00:44) 倒樹標示牌。 座標:22 24 39.4 E120 46 55.7 高度:1493 公尺
↓倒木區鑽來鑽去。
↓10:17 (00:15) 1520峰。 座標:22 24 43.5 E120 46 59.8 高度:1524 公尺
↓展望1525峰。
10:26 (00:09) 1525峰。 座標:22 24 47.3 E120 47 01.5 高度:1530 公尺
↓回頭展望1525峰。↓10:57 (00:31) 1517峰。 座標:22 24 53.8 E120 47 09.7 高度:1522 公尺
↓11:06 (00:09) 沼澤地。 座標:22 24 58.3 E120 47 11.5 高度:1517 公尺
↓小心從旁繞過。
↓11:22 (00:16) 陡上點,山徑相當濕滑。 座標:22 25 02.3 E120 47 16.3 高度:1552 公尺
11:39 (00:17) 出芒草雜木林。 座標:22 25 03.8 E120 47 18.2 高度:1603 公尺
↓這附近的山坡皆是低矮灌木。
↓11:52 (00:13) 姑子崙山,標高1631公尺,立三等三角點4255號。 座標:22 25 06.0 E120 47 20.9 高度:1642 公尺
↓姑子崙山登頂紀念照。
12:20 (00:00) 休息畢,原路回姑子崙山登山口。
14:28 (02:08) 返回姑子崙山登山口,休息一下續行古道往台東。
14:35 (00:07) 里程指示木牌:←大漢林道3K姑仔崙吊橋12.4K→。 座標:22 24 25.7 E120 46 30.7 高度:1395 公尺
↓14:43 (00:08) 浸水營遺址。 座標:22 24 14.5 E120 46 32.9 高度:1320 公尺
↓山徑平緩易行。
14:46 (00:03) 3.5K里程椿。 座標:22 24 12.9 E120 46 35.8 高度:1290 公尺
14:54 (00:08) 里程指示木牌:←大漢林道4K姑仔崙吊橋11.4K→。 座標:22 24 00.1 E120 46 43.9 高度:1223 公尺
15:04 (00:10) 4.5K里程椿。 座標:22 23 53.5 E120 46 53.4 高度:1163 公尺
↓古道上的舊駁坎。
↓優美的林相。
15:13 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道5K姑仔崙吊橋10.4K→。 座標:22 23 43.9 E120 47 05.8 高度:1132 公尺
↓15:20 (00:07) 高繞點。 座標:22 23 34.2 E120 47 10.7 高度:1126 公尺
↓15:21 (00:01) 高繞點。 座標:22 23 32.6 E120 47 13.1 高度:1118 公尺
15:24 (00:03) 5.5K里程椿。 座標:22 23 31.1 E120 47 13.9 高度:1113 公尺
15:33 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道6K姑仔崙吊橋9.4K→。 座標:22 23 20.0 E120 47 24.8 高度:1077 公尺
↓15:35 (00:02) 涼亭,起霧看不到東西,續行古道。左側為古里巴保山登山口。 座標:22 23 18.9 E120 47 25.8 高度:1082 公尺
↓一片大霧。
15:44 (00:09) 6.5K里程椿。 座標:22 23 11.0 E120 47 31.1 高度:1011 公尺
15:53 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道7K姑仔崙吊橋8.4K→。 座標:22 23 06.1 E120 47 46.0 高度:954 公尺
16:01 (00:08) 7.5K里程椿。 座標:22 22 57.8 E120 47 56.6 高度:894 公尺
16:09 (00:08) 里程指示木牌:←大漢林道8K姑仔崙吊橋7.4K→。 座標:22 22 47.8 E120 48 05.1 高度:848 公尺
16:16 (00:07) 8.5K里程椿。 座標:22 22 47.7 E120 48 19.4 高度:794 公尺
16:24 (00:08) 里程指示木牌:←大漢林道9K姑仔崙吊橋6.4K→。 座標:22 22 43.7 E120 48 35.9 高度:748 公尺
↓16:30 (00:06) 出水坡遺址(涼亭)。 座標:22 22 45.2 E120 48 45.0 高度:714 公尺
↓出水坡的駁坎散很寬廣。
16:34 (00:04) 9.5K里程椿。 座標:22 22 47.9 E120 48 50.4 高度:696 公尺
16:45 (00:11) 里程指示木牌:←大漢林道10K姑仔崙吊橋5.4K→。 座標:22 22 41.2 E120 49 04.6 高度:711 公尺
16:52 (00:07) 10.5K里程椿。 座標:22 22 33.0 E120 49 17.0 高度:687 公尺
↓17:01 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道11K姑仔崙吊橋4.4K→。此處為出水坡登山口【先取右】入山徑往出水坡三角點。 座標:22 22 36.7 E120 49 31.6 高度:667 公尺
↓17:02 (00:01) 抵達出水坡,標高655公尺,立二等三角點1196號,拍照留念。 座標:22 22 36.5 E120 49 30.7 高度:672 公尺
↓出水坡登頂紀念照。
17:05 (00:03) 拍照留念後原路回。
17:06 (00:01) 回17:01出水坡登山口【取右】續行古道。
↓爛泥路。
17:17 (00:15) 11.5K里程椿。 座標:22 22 25.3 E120 49 44.7 高度:632 公尺
↓樹根山徑。
17:27 (00:10) 里程指示木牌:←大漢林道12K姑仔崙吊橋3.4K→。 座標:22 22 29.5 E120 49 52.9 高度:573 公尺
↓岩壁硬開出來的路徑。
↓17:36 (00:09) 木炭窯。 座標:22 22 28.7 E120 50 03.5 高度:523 公尺
17:38 (00:02) 12.5K里程椿。 座標:22 22 29.7 E120 50 06.4 高度:509 公尺
17:44 (00:06) 里程指示木牌:←大漢林道13K姑仔崙吊橋2.4K→。 座標:22 22 31.8 E120 50 18.3 高度:457 公尺
↓看到下方的姑子崙溪谷了,終點差不多快到了。
↓姑子崙山在雲端。
17:55 (00:11) 13.5K里程椿。 座標:22 22 33.2 E120 50 33.9 高度:380 公尺
↓17:59 (00:04) 新姑仔崙駐在所。 座標:22 22 30.7 E120 50 37.2 高度:353 公尺
18:08 (00:09) 里程指示木牌:←大漢林道14K姑仔崙吊橋1.4K→。 座標:22 22 32.9 E120 50 45.0 高度:279 公尺
↓姑子崙溪冬季缺水期水量很小。
↓18:13 (00:05) 木拱橋。 座標:22 22 29.4 E120 50 45.3 高度:245 公尺
18:19 (00:06) 14.5K里程椿。 座標:22 22 22.2 E120 50 50.7 高度:222 公尺
18:32 (00:13) 里程指示木牌:←大漢林道15K姑仔崙吊橋0.4K→。 座標:22 22 08.8 E120 50 43.1 高度:161 公尺
18:37 (00:05) 鐵欄柵。 座標:22 22 09.6 E120 50 48.7 高度:144 公尺
18:41 (00:04) 姑仔崙吊橋遺址。 座標:22 22 08.6 E120 50 55.1 高度:124 公尺
18:42 (00:01) 姑仔崙吊橋北端0K。 座標:22 22 08.2 E120 50 55.6 高度:118 公尺
18:43 (00:01) 姑仔崙吊橋南端。 座標:22 22 05.6 E120 50 57.7 高度:118 公尺
18:48 (00:05) 下溪點旁有座涼亭,剛好有一對情侶在此露營,問我們要不要開水。下溪點旁有座涼亭,剛好有一對情侶在此露營,問我們要不要開水。下溪點為姑子崙溪與茶茶牙頓溪匯流點,此後成為大武溪。沿大武溪溪床下行,一路平緩。 座標:22 22 02.2 E120 51 03.7 高度:107 公尺
↓溪谷路線(隔日補拍)。
↓19:33 (00:45) 離溪點(隔日補拍)。 座標:22 21 54.9 E120 52 29.0 高度:56 公尺
↓19:36 (00:03) 岔路【取直】往加羅板。右側山徑是從姑仔崙吊橋南端走稜線山徑避開溪谷的高繞路線(隔日補拍)。 座標:22 21 52.1 E120 52 35.3 高度:53 公尺
↓19:44 (00:08) 接縣198線加羅板道路,前面就是加羅板的活動中心,在此露營。 座標:22 21 39.5 E120 52 42.0 高度:45 公尺
↓老媽順利完成浸水營古道順登姑子崙山、出水坡山。
第二天(3/10):
車程:加羅板的活動中心→
↓像東流去的大武溪。
↓大武溪河階地。
↓加拉板溪與大武溪匯流。
↓加拉板溪與大武溪匯流。
↓08:17 接台9線為縣198線終點,完成縣198線全段之行。 座標:22 21 33.4 E120 54 23.9 高度:13 公尺
肉腳兼愛休息又愛亂拍照浸水營古道順登姑子崙山、出水坡山的來回總計時間:
參考資料:
徐如林, 楊南郡,《浸水營古道:一條走過五百年的路》。
ltcctl,《浸水營古道》:
http://www.keepon.com.tw/discussload.aspx?code=314b5cf9aec3a19113f6caa6f539a6628975d7b5ff5606d1
u9123511(LEoN),《2007_0106-0107_浸水營古道+阿朗壹古道 [阿朗壹古道篇]》:
http://www.keepon.com.tw/DiscussLoad.aspx?code=314B5CF9AEC3A19113F6CAA6F539A6626D953CB941EC6D60
祥馬圖集,《二016-力里山姑子崙山》:
http://www.keepon.com.tw/DiscussLoad.aspx?code=314B5CF9AEC3A19170A9A7E294A7989A5AAEA88612D28E6A
祥馬圖集,《十50-屏東縣春日及台東縣建仁鄉界山 姑子崙山再訪登山簡訊(97.6.21)》:
http://www.keepon.com.tw/discussload.aspx?code=314b5cf9aec3a19170a9a7e294a7989a7ba90a7de52ec484
brownlee(小李),《三千公尺障礙賽的姑子崙山(3-4255)-屏東【春日】基石之旅10-1》:
http://www.keepon.com.tw/DiscussLoad.aspx?code=314B5CF9AEC3A19113F6CAA6F539A6629DC5E80F057D57C1
熊貓老爹,《大漢林道~浸水營古道》:
http://blog.udn.com/sunchaoyi/10326371
triston0303 (triston) ,《20140105 屏東 浸水營古道 健行》:
http://blog.xuite.net/triston0303/blog/194240442-20140105
http://www.keepon.com.tw/discussload.aspx?code=314b5cf9aec3a19113f6caa6f539a6628975d7b5ff5606d1
u9123511(LEoN),《2007_0106-0107_浸水營古道+阿朗壹古道 [阿朗壹古道篇]》:
http://www.keepon.com.tw/DiscussLoad.aspx?code=314B5CF9AEC3A19113F6CAA6F539A6626D953CB941EC6D60
祥馬圖集,《二016-力里山姑子崙山》:
http://www.keepon.com.tw/DiscussLoad.aspx?code=314B5CF9AEC3A19170A9A7E294A7989A5AAEA88612D28E6A
祥馬圖集,《十50-屏東縣春日及台東縣建仁鄉界山 姑子崙山再訪登山簡訊(97.6.21)》:
http://www.keepon.com.tw/discussload.aspx?code=314b5cf9aec3a19170a9a7e294a7989a7ba90a7de52ec484
brownlee(小李),《三千公尺障礙賽的姑子崙山(3-4255)-屏東【春日】基石之旅10-1》:
http://www.keepon.com.tw/DiscussLoad.aspx?code=314B5CF9AEC3A19113F6CAA6F539A6629DC5E80F057D57C1
熊貓老爹,《大漢林道~浸水營古道》:
http://blog.udn.com/sunchaoyi/10326371
triston0303 (triston) ,《20140105 屏東 浸水營古道 健行》:
http://blog.xuite.net/triston0303/blog/194240442-20140105
航跡圖(姑子崙山):
航跡圖(浸水營古道):
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
浸水營古道順登姑子崙山、出水坡山航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
謝謝賞圖。
沒有留言:
張貼留言