2010年9月19日 星期日
【南投草屯】990904-基點尋~國信埔、墓碑山登山步道、頂城
遊程概況:
九月四日,與母親出遊登山健行順撿三角點。首先前往草屯雙冬石灼巷附近摸國信埔聯勤三等三角點。後再至舊省道(中正路)再登墓碑山,看烏溪與國道號的美景,順便清清此步道倒竹橫木,綁綁路標,砍砍雜草。然後再摸頂城三等三角點。本想再摸下城三等三角點,但天空烏雲密佈,遠方閃雷頻頻,而且母親年紀大體力也不行,因為登墓碑山差不多是邊砍邊走及移倒木也累了,所以放棄返回埔里。
景點介紹:
國信埔,標高210公尺。立有聯勤三等三角點,內補008號,立於國道6道15公里正下方。
墓碑山,標高352公尺,山頂無基石,但建有涼亭及休息平台。墓碑山位於草屯鎮雙冬,其登山口位於舊省道(草屯中正路)上。由台14線雙冬橋或國道6號約 12公里處向南展望,即可見扁長聳立的單面山頭。此山地形為扁平石礫峭壁,狀如墓碑故稱之墓碑山。
可參考我另一篇登山資料:【南投草屯】970620-墓碑山登山步道
http://tw.myblog.yahoo.com/panyulin0714/article?mid=16534&prev=16535&next=16533&l=f&fid=223
頂城,標高430公尺,立有三等三角點269號。
登山注意事項:
一、墓碑山登山步道目前缺乏維修,步道現呈荒廢狀態,多有橫木倒竹擋道。步道有段需溯溪,雨天勿行。
我的肉腳撿國信埔記錄:
10:01 往國信埔巷口,怕車子開進去是死巷子,所以開始步行(其實車子可開到10:07處)。 座標:N23 59 35.6 E120 47 52.5 標高:235 公尺
10:02 巷口進入約95公尺處有福德宮。 座標:N23 59 34.4 E120 47 55.6 標高:233 公尺
10:05 再前進遇岔路【取左右皆可】。取右是經民宅。取左直走則是不經民宅。本次取右。 座標:N23 59 34.3 E120 48 00.2 標高:233 公尺
10:07 由10:05岔路口【取右】大概前進130公尺,過小橋後馬上【取右】沿鐵絲網直行,而國道6號就在上方。 座標:N23 59 33.6 E120 48 04.6 標高:230 公尺
10:11 沿鐵絲網前進約85公尺,會遇見鐵網缺口,由此穿過再進前約20公尺即可達國信埔聯勤三等三角點。 座標:N23 59 31.0 E120 48 04.1 標高:230 公尺
10:13 國信埔聯勤三等三角點,就在國道六號下方,拍照後離開。 座標:N23 59 30.3 E120 48 03.8 標高:227 公尺
我的肉腳登墓碑山記錄:
10:36 墓碑山登山步道起點,沿水泥產道而上。 座標:N23 58 38.4 E120 46 39.8 標高:195 公尺
10:52 木棧道起點處,此處勉強可停車(不建議,因為不能迴車,要倒車下山)機車沒問題。 座標:N23 58 33.8 E120 46 44.0 標高:216 公尺
10:58 木棧終即越溪點,此溪無水,過溪再【取左上】小徑。 座標:N23 58 31.3 E120 46 45.7 標高:239 公尺
11:04 溯溪點,沿小溪而上。 座標:N23 58 30.1 E120 46 47.5 標高:252 公尺
11:10 合流點【取直】沿主溪上溯。其支流東北股是乾溝小溪。 座標:N23 58 29.9 E120 46 52.2 標高:266 公尺
11:20 上溯至底,則接沿山邊修建的步道,山壁則有涓涓水滴,則是此溪的源頭。步道多腐朽要小心行走,往後的步道多倒木,但此次前來,也順便拿草刀修剪步道的擋道的雜草及移開倒木橫竹。 座標:N23 58 33.0 E120 46 55.2 標高:301 公尺
11:27 步道岔路【取直】。取右則入竹林,可由另一邊至山頂涼亭,但目前路徑已被草淹,待有心人去砍出原路徑囉。 座標:N23 58 33.0 E120 46 53.4 標高:322 公尺
11:42 墓碑山山頂處建有涼亭、休息平台,視野佳,可見國道6號。但蚊子多,休息拍照吃午餐。 座標:N23 58 33.2 E120 46 47.8 標高:352 公尺
12:16 後依原路下山。
12:59 返回墓碑山登山口。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的來回總計時間:2小時30分鐘
登山步道來回總長度約:2.9公里
步道高度落差約:130公尺(以登山口至頂峰估算)
我的肉腳撿頂城記錄:
13:30 往頂城三等三角點路口。 座標:N23 58 01.3 E120 44 57.7 標高:391 公尺
13:38 由13:30路口約行900公尺,即達在養雞場、墓園旁土路產道入口,開始步行,後又走錯路浪費約20分鐘。 座標:N23 58 12.9 E120 45 25.1 標高:436 公尺
14:08 從土路產道前進約320公尺處,則是上切點。沿土坡上切至養雞場鐵絲網,沿鐵絲網往北行,後穿過鐵絲網,約行40公尺即達頂城三等三角點(註:三角點不在那株大樹下,害我此那株大樹翻找好久)。 座標:N23 58 20.5 E120 45 30.5 標高:439 公尺
14:00 頂城三等三角點,拍照後沿原路下山。 座標:N23 58 22.2 E120 45 30.2 標高:444 公尺
14:25 返回土路產道入口。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的來回總計時間:25分鐘
登山步道來回總長度約:800公尺
步道高度落差約:53公尺(以登山口至頂峰估算)
↓10:01 往國信埔巷口,怕車子開進去是死巷子,所以開始步行(其實車子可開到10:07處)。 座標:N23 59 35.6 E120 47 52.5 標高:235 公尺
↓10:05 再前進遇岔路【取左右皆可】。取右是經民宅。取左直走則是不經民宅。本次取右。 座標:N23 59 34.3 E120 48 00.2 標高:233 公尺
↓10:07 由10:05岔路口【取右】大概前進130公尺,過小橋後馬上【取右】沿鐵絲網直行,而國道6號就在上方。 座標:N23 59 33.6 E120 48 04.6 標高:230 公尺
↓10:11 沿鐵絲網前進約85公尺,會遇見鐵網缺口,由此穿過再進前約20公尺即可達國信埔聯勤三等三角點。 座標:N23 59 31.0 E120 48 04.1 標高:230 公尺
↓10:13 國信埔聯勤三等三角點,就在國道六號下方,拍照後離開。 座標:N23 59 30.3 E120 48 03.8 標高:227 公尺
↓國信埔,標高210公尺。聯勤三等三角點,內補008號。
↓摸點紀念照。
↓10:36 墓碑山登山步道起點,沿水泥產道而上。因第二次登頂,詳細請見之前紀錄。 座標:N23 58 38.4 E120 46 39.8 標高:195 公尺
↓溯溪路段。
↓步道多損壞,與老媽子邊清理步道。
↓11:42 墓碑山山頂處建有涼亭、休息平台,視野佳,可見國道6號。但蚊子多,休息拍照吃午餐。 座標:N23 58 33.2 E120 46 47.8 標高:352 公尺
↓風景很不錯。
↓登頂紀念照。
↓13:30 往頂城三等三角點路口。 座標:N23 58 01.3 E120 44 57.7 標高:391 公尺
↓13:38 由13:30路口約行900公尺,即達在養雞場、墓園旁土路產道入口,開始步行,後又走錯路浪費約20分鐘。 座標:N23 58 12.9 E120 45 25.1 標高:436 公尺
↓4:08 從土路產道前進約320公尺處,則是上切點。沿土坡上切至養雞場鐵絲網,沿鐵絲網往北行,後穿過鐵絲網,約行40公尺即達頂城三等三角點(註:三角點不在 那株大樹下,害我此那株大樹翻找好久)。 座標:N23 58 20.5 E120 45 30.5 標高:439 公尺
14:00 頂城三等三角點,拍照後沿原路下山。 座標:N23 58 22.2 E120 45 30.2 標高:444 公尺
↓摸點紀念照。
參考資料:
brownlee ~【 大虎山、南埔、下城、頂城山與雙冬山-南投台14省道旁郊山(1) 】:
http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Article/One.asp?ArticleID=29519
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
國信埔、墓碑山登山步道、頂城航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
http://cid-108110b45cac8088.office.live.com/self.aspx/%e5%85%ac%e9%96%8b/%e8%81%af%e5%8b%a43-%e5%85%a7%e8%a3%9c008-%e5%9c%8b%e4%bf%a1%e5%9f%94%e3%80%81%e5%a2%93%e7%a2%91%e5%b1%b1%e7%99%bb%e5%b1%b1%e6%ad%a5%e9%81%93%e3%80%813-269-%e9%a0%82%e5%9f%8e%e8%88%aa%e8%b7%a1.gpx
謝謝賞圖。
沒有留言:
張貼留言