遊程概況:
一月二十三日,我與母親、阿姨、表弟等四人,一同前往雲林爬大尖山。因為出發較晚,抵達古坑時已十一點多了,因為古坑盛產柳丁,順便購買柳丁。
抵達嘉義縣梅山鄉龍眼村的大尖山登山口時已十二點了,先在登山口前用餐。用畢,即依指示牌啟登,不過剛走一小段路就迷了路,因為無標示該往那行,後來問民宅的阿媽才告知,阿媽家的旁邊小階梯小徑往上走即是步道。
沿著階梯而行,有段小徑種有梅花,此時梅花撲鼻香令人心情大好!後再沿小徑而行,遇雞舍旁木橋,過木橋後遇民宅,沿民宅小路直行即抵達店仔登山口。再由店仔登山口沿走耐火磚砌成階梯小徑,整條路行走於茶園內,視野佳!之後接上產道,則建有涼亭休息喝茶,後取旁涼亭旁階梯小徑而上,其後大多沿小徑而行至大尖山基點處。
抵達大尖山山頂時,剛好遇到一大群由老師帶領的國中學生健行隊,一時間山頂非常熱鬧。休息一會後,拍照留念。本想就此下山,但老媽見到其它山友紛紛往二尖山去,所以也前往二尖山。我算算前往二尖山的高度落差不大,所以前往二尖山。往二尖山是走於山稜線上,天氣晴時,風景應該很不錯。不過本次行程,能見度差,看不到山下風光。
抵達二尖山餐館後,再前往而行,抵達二尖山的基點峰,但省府圖根補點基石已遺失,所以四處看看後,再依原路返回龍眼村登山口。
景點介紹:
大尖山,俗稱為尖山母山、華山尖山、太平尖山,因為位於雲林縣與嘉義縣的縣界山,亦稱為雲嘉大尖山,也是雲林縣立一等三角點的最高峰(第一高峰為嘉南雲峰,標高1795公尺,無基石。另有一說是石壁山,標高1791公尺,三等三角點4192號。這兩座山是連稜相接,所以都算是吧。)大尖山,標高1305 公尺,為台灣小百岳之一,編號為056號(舊版亦為056,但稱為雲嘉大尖山),山頂立有一等三角點、一等衛星控制點。
大尖山雖擁有一等三角點的視野,但山頂處是無視野可看的,唯有從大尖山通往二尖山的步道,才有相當棒的視野。大尖山步道,夾於茶園之中,行走茶園內可看整遍茶園風光,是一處相當適合全家前來遊玩的郊山。亦可由大尖山經二尖山、馬鞍山縱走至太平村的梨子腳山,為一處經典的登山縱走路線。
登山注意事項:
一、由龍眼村起登,登山路線較雜且無指示路牌,需詢問當地人登山路徑如何走。
二、大尖山通往二尖山的步道,有幾處崩塌,雖無立即危險,但需小心。
我的肉腳登大尖山記錄:
12:19 嘉義縣梅山鄉龍眼村,登大尖山的起點。旁可停小車約三台。取右上產道直行。才上來幾步路,就找不到路往那行,因為後來的路沒標示往那裏,所以找一下路,又問住附近的阿媽,浪費約10分鐘。 座標:N23 35 23.8 E120 37 59.2 標高:979公尺
12:25 問民宅(民宅的地址是竹仔岺20)的阿媽,告知【取民宅旁左上】階梯小徑。真是謝謝阿媽囉! 座標:N23 35 24.2 E120 37 57.3 標高:986公尺
12:29 岔路【取直】。 座標:N23 35 25.2 E120 37 55.6 標高:1005公尺
12:31 岔路【取左】,旁有幾株梅花盛開,撲聞香氣清新迷人。 座標:N23 35 25.3 E120 37 54.6 標高: 1018公尺
12:35 雞舍旁木橋,過木橋後遇民宅,沿民宅小路直行即抵達店仔登山口。 座標:N23 35 22.4 E120 37 52.5 標高:1041公尺
12:41 店仔旁登山口,開始走耐火磚砌成階梯小徑,整條路行走於茶園內,視野佳! 座標:N23 35 21.7 E120 37 47.0 標高:1062公尺
12:51 遇涼亭休息喝茶,後取旁涼亭旁階梯小徑而上。 座標:N23 35 24.1 E120 37 40.9 標高:1136公尺
13:04 岔路【取直】走耐火磚砌成階梯小徑。 座標:N23 35 25.0 E120 37 36.9 標高:1182公尺
13:09 岔路【取直】走耐火磚砌成階梯小徑。(實際上要取右走產業道路) 座標:N23 35 25.3 E120 37 36.1 標高:1192公尺
13:15 入竹林。剛到此處發現耐火磚砌成階梯小徑怎麼不見了,原來是13:09的岔路要取右而行。但入竹林後,直行穿過即可自然會接到原步道。 座標:N23 35 26.3 E120 37 32.2 標高:1216公尺
13:16 出竹林,接土石林道【取右】,在竹林中可見右側的步道。 座標:N23 35 26.7 E120 37 31.5 標高:1224公尺
13:18 接原步道【直行】。 座標:N23 35 27.5 E120 37 30.1 標高:1229公尺
13:19 岔路【取左】。沿步道而上。 座標:N23 35 27.4 E120 37 29.2 標高:1233公尺
13:21 岔路【取直】。由此開始爬階梯,前方山頭即是大尖山。 座標:N23 35 26.7 E120 37 27.8 標高:1247公尺
13:29 抵達大尖山一等三角點,當天大概附近的國中在辦活動,整個山頂很熱鬧。休息。 座標:N23 35 24.1 E120 37 23.3 標高:1307公尺
13:55 休息畢,老媽看到其它山友欲往二尖山,所以有興趣前進,後前往二尖山。
13:57 鐵皮涼亭。 座標:N23 35 22.7 E120 37 23.6 標高:1300公尺
14:05 岔路【取左下】走階梯茶園路徑,此處視野極佳!。但直行走竹林小徑亦可。 座標:N23 35 14.7 E120 37 18.8 標高:1283公尺
14:09 岔路【取直】。 座標:N23 35 12.0 E120 37 15.6 標高:1265公尺
14:15 岔路【取右上】階梯小徑。 座標:N23 35 05.0 E120 37 10.5 標高:1267公尺
14:16 木造涼亭,山友已佔滿,但不休息再往上行,路過二尖山的景觀餐廰。 座標:N23 35 03.5 E120 37 09.7 標高:1275公尺
14:19 抵達涼亭,涼亭前岔路【取直】往二尖山基點峰。 座標:N23 35 02.4 E120 37 06.5 標高:1275公尺
14:22 岔路【取右上】,約一分鐘即上二尖山省府圖根補點基點峰,但找一下基石沒找到,因為已遺失了。直行可往梨子腳山,此乃縱走路線。 座標:N23 35 00.8 E120 37 06. 標高:1281公尺
14:27 二尖山,省府圖根補點基石遺失。後依原路回到14:19的涼亭,休息。 座標:N23 35 00.0 E120 37 06.6 標高:1280公尺
14:30 返回14:16涼亭,休息。
14:37 休息畢,不沿原路。走涼亭前往下產業道路。(非往龜仔頭)
14:39 岔路【取左】。 座標:N23 35 01.3 E120 37 09.3 標高:1267公尺
14:44 返回14:09岔路取直,先走茶園小徑,再走竹林小徑。
14:54 返回大尖山,休息等老媽。
15:04 休息畢,再依原路下山。
15:09 返回13:18接步道處,依步道下山。不走土石產道。
15:12 岔路【取右】走產道下山。 座標:N23 35 27.4 E120 37 34.5 標高:1196公尺
15:13 岔路【取左下】走產道下山。 座標:N23 35 27.3 E120 37 36.1 標高:1193公尺
15:14 遇到13:04的岔路,但不走原耐火磚石砌小徑下山,走產道下山。
15:17 岔路【取左】 座標:N23 35 19.5 E120 37 34.0 標高:1174公尺
15:22 返回12:51涼亭處。本想沿產道走下山,但走一半時,想想還是不要的好,還是走原路下山。
15:52 返回停車處。
12:25 問民宅(民宅的地址是竹仔岺20)的阿媽,告知【取民宅旁左上】階梯小徑。真是謝謝阿媽囉! 座標:N23 35 24.2 E120 37 57.3 標高:986公尺
12:29 岔路【取直】。 座標:N23 35 25.2 E120 37 55.6 標高:1005公尺
12:31 岔路【取左】,旁有幾株梅花盛開,撲聞香氣清新迷人。 座標:N23 35 25.3 E120 37 54.6 標高: 1018公尺
12:35 雞舍旁木橋,過木橋後遇民宅,沿民宅小路直行即抵達店仔登山口。 座標:N23 35 22.4 E120 37 52.5 標高:1041公尺
12:41 店仔旁登山口,開始走耐火磚砌成階梯小徑,整條路行走於茶園內,視野佳! 座標:N23 35 21.7 E120 37 47.0 標高:1062公尺
12:51 遇涼亭休息喝茶,後取旁涼亭旁階梯小徑而上。 座標:N23 35 24.1 E120 37 40.9 標高:1136公尺
13:04 岔路【取直】走耐火磚砌成階梯小徑。 座標:N23 35 25.0 E120 37 36.9 標高:1182公尺
13:09 岔路【取直】走耐火磚砌成階梯小徑。(實際上要取右走產業道路) 座標:N23 35 25.3 E120 37 36.1 標高:1192公尺
13:15 入竹林。剛到此處發現耐火磚砌成階梯小徑怎麼不見了,原來是13:09的岔路要取右而行。但入竹林後,直行穿過即可自然會接到原步道。 座標:N23 35 26.3 E120 37 32.2 標高:1216公尺
13:16 出竹林,接土石林道【取右】,在竹林中可見右側的步道。 座標:N23 35 26.7 E120 37 31.5 標高:1224公尺
13:18 接原步道【直行】。 座標:N23 35 27.5 E120 37 30.1 標高:1229公尺
13:19 岔路【取左】。沿步道而上。 座標:N23 35 27.4 E120 37 29.2 標高:1233公尺
13:21 岔路【取直】。由此開始爬階梯,前方山頭即是大尖山。 座標:N23 35 26.7 E120 37 27.8 標高:1247公尺
13:29 抵達大尖山一等三角點,當天大概附近的國中在辦活動,整個山頂很熱鬧。休息。 座標:N23 35 24.1 E120 37 23.3 標高:1307公尺
13:55 休息畢,老媽看到其它山友欲往二尖山,所以有興趣前進,後前往二尖山。
13:57 鐵皮涼亭。 座標:N23 35 22.7 E120 37 23.6 標高:1300公尺
14:05 岔路【取左下】走階梯茶園路徑,此處視野極佳!。但直行走竹林小徑亦可。 座標:N23 35 14.7 E120 37 18.8 標高:1283公尺
14:09 岔路【取直】。 座標:N23 35 12.0 E120 37 15.6 標高:1265公尺
14:15 岔路【取右上】階梯小徑。 座標:N23 35 05.0 E120 37 10.5 標高:1267公尺
14:16 木造涼亭,山友已佔滿,但不休息再往上行,路過二尖山的景觀餐廰。 座標:N23 35 03.5 E120 37 09.7 標高:1275公尺
14:19 抵達涼亭,涼亭前岔路【取直】往二尖山基點峰。 座標:N23 35 02.4 E120 37 06.5 標高:1275公尺
14:22 岔路【取右上】,約一分鐘即上二尖山省府圖根補點基點峰,但找一下基石沒找到,因為已遺失了。直行可往梨子腳山,此乃縱走路線。 座標:N23 35 00.8 E120 37 06. 標高:1281公尺
14:27 二尖山,省府圖根補點基石遺失。後依原路回到14:19的涼亭,休息。 座標:N23 35 00.0 E120 37 06.6 標高:1280公尺
14:30 返回14:16涼亭,休息。
14:37 休息畢,不沿原路。走涼亭前往下產業道路。(非往龜仔頭)
14:39 岔路【取左】。 座標:N23 35 01.3 E120 37 09.3 標高:1267公尺
14:44 返回14:09岔路取直,先走茶園小徑,再走竹林小徑。
14:54 返回大尖山,休息等老媽。
15:04 休息畢,再依原路下山。
15:09 返回13:18接步道處,依步道下山。不走土石產道。
15:12 岔路【取右】走產道下山。 座標:N23 35 27.4 E120 37 34.5 標高:1196公尺
15:13 岔路【取左下】走產道下山。 座標:N23 35 27.3 E120 37 36.1 標高:1193公尺
15:14 遇到13:04的岔路,但不走原耐火磚石砌小徑下山,走產道下山。
15:17 岔路【取左】 座標:N23 35 19.5 E120 37 34.0 標高:1174公尺
15:22 返回12:51涼亭處。本想沿產道走下山,但走一半時,想想還是不要的好,還是走原路下山。
15:52 返回停車處。
肉腳兼愛休息又愛亂拍照的來回總計時間:3小時35分鐘
登山步道來回總長度約:4.9 公里
步道高度落差約:326公尺(以登山口至頂峰估算)
↓12:19 嘉義縣梅山鄉龍眼村,登大尖山的起點。旁可停小車約三台。取右上產道直行。才上來幾步路,就找不到路往那行,因為後來的路沒標示往那裏,所以找一下路,問住附近的阿媽,浪費約10分鐘。 座標:N23 35 23.8 E120 37 59.2 標高:979公尺
↓12:25 問民宅(民宅的地址是竹仔岺20)的阿媽,告知【取民宅旁左上】階梯小徑。真是謝謝阿媽囉! 座標:N23 35 24.2 E120 37 57.3 標高:986公尺
↓步道上撲鼻的梅花香氣。
↓12:41 店仔旁登山口,開始走耐火磚砌成階梯小徑,整條路行走於茶園內,視野佳! 座標:N23 35 21.7 E120 37 47.0 標高:1062公尺
↓行走於茶園間。
↓12:51 遇涼亭休息喝茶,後取旁涼亭旁階梯小徑而上。 座標:N23 35 24.1 E120 37 40.9 標高:1136公尺
↓景色秀麗的茶園風光。
↓13:15 入竹林。剛到此處發現耐火磚砌成階梯小徑怎麼不見了,原來是13:09的岔路要取右而行。但入竹林後,直行穿過即可自然會接到原步道。 座標:N23 35 26.3 E120 37 32.2 標高:1216公尺
↓13:19 岔路【取左】。沿步道而上。 座標:N23 35 27.4 E120 37 29.2 標高:1233公尺
↓前方山頭即是大尖山。
↓13:29 抵達大尖山一等三角點,當天大概附近的國中在辦活動,整個山頂很熱鬧。休息。 座標:N23 35 24.1 E120 37 23.3 標高:1307公尺
↓大尖山附近的風景。
↓前往二尖山的步道。
↓往二尖山的步道很不錯,青竹夾道。
↓茶園混雜竹園界線分明。
↓14:15 岔路【取右上】階梯小徑。 座標:N23 35 05.0 E120 37 10.5 標高:1267公尺
↓14:16 木造涼亭,山友已佔滿,但不休息再往上行,路過二尖山的景觀餐廰。 座標:N23 35 03.5 E120 37 09.7 標高:1275公尺
↓14:19 抵達涼亭,涼亭前岔路【取直】往二尖山基點峰。 座標:N23 35 02.4 E120 37 06.5 標高:1275公尺
↓14:22 岔路【取右上】,約一分鐘即上二尖山省府圖根補點基點峰,但找一下基石沒找到,因為已遺失了。直行可往梨子腳山,此乃縱走路線。 座標:N23 35 00.8 E120 37 06. 標高:1281公尺
↓14:27 二尖山,省府圖根補點基石遺失。後依原路回到14:19的涼亭,休息。 座標:N23 35 00.0 E120 37 06.6 標高:1280公尺
↓14:39 岔路【取左】。 座標:N23 35 01.3 E120 37 09.3 標高:1267公尺
↓登頂紀念照。
參考資料:
老尉子:小百岳056-雲嘉大尖山
http://blog.xuite.net/laoweiz/blog/16838328
祥馬圖集:七010-雲嘉大尖山越嶺縱走二尖山、梨子腳山、太平山登山簡訊
http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Article/One.asp?ArticleID=11128
本人航跡設定如下:
一、方格座標:經度/緯度/度分秒
二、大地座標系統:WGS 84 (相當於TWD97)
三、航跡與一般登山人所用的“虎子山系統”“台灣二分帶”不同,需特別注意。
四、航跡格式為gpx檔,用「MapSource」、「Google 地球」等軟體皆可開啟觀看。
大尖山航跡,GPS eXchange 格式(*.gpx):
http://cid-108110b45cac8088.skydrive.live.com/self.aspx/%e5%85%ac%e9%96%8b/%e5%b0%8f%e7%99%be%e5%b2%b3-056-%e5%a4%a7%e5%b0%96%e5%b1%b1%e8%88%aa%e8%b7%a1.gpx
謝謝賞圖。
沒有留言:
張貼留言